Бизнес-план ОАО «Белэлектромонтаж»
Курсовая работа, 18 Января 2014, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Главной целью ОАО «Белэлектромонтаж» является организация производственно – хозяйственной деятельности, направленной на своевременное и качественное выполнение работ и услуг для заказчика, обеспечение рентабельной деятельности и удовлетворение потребностей членов трудового коллектива в работе и соответствующей оплате их труда. Имидж предприятия характеризуется выполнением полного объема электромонтажных работ на таких объектах, как нефтеперабатывающие заводы в городах Мозыре и Новополоцке, трансреспубликанские газопроводы, Костюковичский цементный завод, БМЗ в г.Жлобине, железнодорожный вокзал в г.Минске, Национальная Библиотека РБ, Дворец Республики и многие другие.
Содержание работы
Резюме
Краткая характеристика ОАО «Белэлектромонтаж»
Паспорт предприятия
История ОАО «Белэлектромонтаж»
Основные направления деятельности ОАО «Белэлектромонтаж»
Об итогах работы ОАО «Белэлектромонтаж»
О системе менеджмента качества
План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2007 год
Производственный план
Организационный план
Инвестиционный план
Финансовый план
Показатели эффективности
Приложения:
Сведения о разработчике бизнес-плана
Таблицы с показателями бизнес-плана
Файлы: 41 файл
приложение 10 инвестиции по видам.doc
— 46.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 11 инвестиции по источникам.doc
— 58.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 12 кредиты.doc
— 48.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 13 прибыль, выручка.doc
— 69.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 14 налоги.doc
— 66.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 15 потоки.doc
— 123.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 16 показатели эффективности.doc
— 57.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 2.doc
— 86.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 3.doc
— 77.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 4.doc
— 54.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 5.doc
— 44.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 6 труд.doc
— 68.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)еьп.xls
— 91.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 7 амортизация.doc
— 47.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 8 чистый ОК.doc
— 69.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)приложение 9.doc
— 67.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)таблицы 18.doc
— 91.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)таблицы 7.doc
— 75.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)1. Титульный лист.doc
— 29.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)2. Содержание.doc
— 46.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)3. Резюме.doc
— 32.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)4. Характеристика предприятия.doc
— 87.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)5. Производственный и организационный план.doc
— 168.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)6. Инвестиционный и финансовый план.doc
— 37.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)7. Сведения о разработчике.doc
— 38.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Бизнес-план 2006.DOC
— 1.01 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)денежные потоки 2007 помесячно.xls
— 84.00 Кб (Скачать файл)иквепи.xls
— 91.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)объем на год.xls
— 17.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)должностная вед.инж - 2 чел.doc
— 47.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)должностная и1к - 2 чел.doc
— 45.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)должностная инженера - 1 чел.doc
— 44.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)положение -ДОЛЖНОСТНАЯ НАЧАЛЬНИК.doc
— 76.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Анализ СМК за 2007 электронная версия.doc
— 87.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Показатели 1_2008.xls
— 123.50 Кб (Скачать файл)| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РБ | |||||||
| 3 | ОАО "БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Рассмотрены на заседании | |||||||
| 9 | Наблюдательного Совета | |||||||
| 10 | протокол № от "_____"__________ 2008 г. | |||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ПРОИЗВОДСТВЕННО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | |||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ЗА 1 квартал 2008 ГОДА . | |||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | Минск -2008 |
Среднемесячная заработная плата работников СПП за 1 квартал 2008 года.
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Среднесписочная численность работников основной деятельности, фонд заработной платы, | ||||||||||||||
| 2 | среднемесячная зарплата одного работающего, рабочего, специалиста | № мес. | |||||||||||||
| 3 | по ОАО "БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ" за 1 квартал 2008 года. | 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | Среднесписочная числ-ть | Фонд заработной платы | Среднемесячная зарплата | Соотнош. | |||||||||||
| 6 | № | Наименование | работников основной | млн. руб. | тыс. руб. | з/платы | |||||||||
| 7 | п/п | организации | деятельности, чел. | служащ. | |||||||||||
| 8 | Всего | из них | Всего | из них | Одного | Одного | Одного | и раб-го | |||||||
| 9 | рабоч. | служащ | в т.ч. наладчики | рабочие | служащ | работника | рабочего | служащего | % | ||||||
| 10 | 1 | ЭМУ-1,г.Минск | 268 | 228 | 40 | 0 | 1213.2 | 965.1 | 248.1 | 1508.955 | 1410.965 | 2067.500 | 146.5 | ||
| 11 | 2 | ЭМУ-2,г.Минск | 173 | 134 | 39 | 4 | 565.3 | 392.7 | 172.6 | 1089.210 | 976.866 | 1475.214 | 151.0 | ||
| 12 | 3 | ЭМУ-3,г.Гомель | 147 | 115 | 32 | 7 | 542.0 | 367.5 | 174.5 | 1229.025 | 1065.217 | 1817.708 | 170.6 | ||
| 13 | 4 | ЭМУ-4,г.Мозырь | 202 | 164 | 38 | 0 | 732.5 | 540.0 | 192.5 | 1208.746 | 1097.561 | 1688.596 | 153.8 | ||
| 14 | 5 | ЭМУ-5,г.Могилев | 245 | 195 | 50 | 6 | 1015.5 | 764.6 | 250.9 | 1381.633 | 1307.009 | 1672.667 | 128.0 | ||
| 15 | 6 | ЭМУ-6,г.Бобруйск | 86 | 61 | 25 | 5 | 351.4 | 215.3 | 136.1 | 1362.016 | 1176.503 | 1814.667 | 154.2 | ||
| 16 | 7 | ЭМУ-7,г.Витебск | 153 | 120 | 33 | 4 | 548.7 | 393.0 | 155.7 | 1195.425 | 1091.667 | 1572.727 | 144.1 | ||
| 17 | 8 | ЭМУ-8,г.Новопол. | 103 | 81 | 22 | 0 | 391.3 | 234.0 | 157.3 | 1266.343 | 962.963 | 2383.333 | 247.5 | ||
| 18 | 9 | ЭМУ-9,г.Брест | 125 | 95 | 30 | 0 | 535.1 | 370.1 | 165.0 | 1426.933 | 1298.596 | 1833.333 | 141.2 | ||
| 19 | 10 | ЭМУ-10,г.Гродно | 162 | 128 | 34 | 6 | 622.0 | 399.1 | 222.9 | 1279.835 | 1039.323 | 2185.294 | 210.3 | ||
| 20 | 11 | ЭМУ-11,г.Минск | 196 | 154 | 42 | 0 | 580.9 | 431.2 | 149.7 | 987.925 | 933.333 | 1188.095 | 127.3 | ||
| 22 | 12 | ЭМК | 36 | 18 | 18 | 0 | 133.2 | 52.1 | 81.1 | 1233.333 | 964.815 | 1501.852 | 155.7 | ||
| 23 | 13 | Участок № 12 | 53 | 26 | 27 | 13 | 302.7 | 115.1 | 187.6 | 1903.774 | 1475.641 | 2316.049 | 157.0 | ||
| 24 | 14 | Всего по строител. | 2036 | 1559 | 477 | 45 | 7974.8 | 5368.1 | 2606.7 | 1305.632 | 1147.766 | 1821.593 | 158.7 | ||
| 25 | 15 | МЗЭМИ,г.Минск | 177 | 118 | 59 | 0 | 708.0 | 362.6 | 345.4 | 1333.333 | 1024.294 | 1951.412 | 190.5 | ||
| 26 | 16 | ЭЛЕМ, М.нск | 9 | 3 | 6 | 0 | 27.3 | 5.6 | 21.7 | 1011.111 | 622.222 | 1205.556 | 193.8 | ||
| 27 | 17 | ИТОГО:пром-ть | 186 | 121 | 65 | 0 | 708.0 | 362.6 | 345.4 | 1268.817 | 998.898 | 1771.282 | 177.3 | ||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | Главный экономист А, Н. Носевич | ||||||||||||||
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Объем работ в действующих ценах за 1 квартал 2008 года
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | объем работ, выполненный собственными силами за 1 квартал 2008 года. | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | № | Наименование | январь -март | Удельный вес в объеме, % | ||||||||||
| 6 | п/п | предприятия | Действующие цены | Сопоставимые цены | Цены 1991 года | Индекс | Капремонта | |||||||
| 7 | Отчет | Пр.год | Темп | Отчет | Пр.год | Темп | Отчет | Пр.год | Темп | цен | Отчет | Пр.год | ||
| 8 | 1 | ЭМУ-1,г.Минск | 5491 | 3365 | 163.2 | 4802 | 3365 | 142.7 | 2.06 | 1.79 | 115.1 | 2666 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2 | ЭМУ-2,г.Минск | 2486 | 3506 | 70.9 | 2170 | 3506 | 61.9 | 1.31 | 1.84 | 71.2 | 1898 | 0.0 | 1.8 |
| 10 | 3 | ЭМУ-3,г.Гомель | 2307 | 3724 | 61.9 | 2045 | 3724 | 54.9 | 1.28 | 1.83 | 69.9 | 1802 | 0.0 | 5.9 |
| 11 | 4 | ЭМУ-4,г.Мозырь | 2704 | 4124 | 65.6 | 2386 | 4124 | 57.9 | 1.28 | 1.78 | 71.9 | 2113 | 9.7 | 8.0 |
| 12 | 5 | ЭМУ-5,г.Могилев | 5069 | 5738 | 88.3 | 4486 | 5738 | 78.2 | 2.56 | 2.85 | 89.8 | 1980 | 3.7 | 2.1 |
| 13 | 6 | ЭМУ-6,г.Бобруйск | 2642 | 1573 | 168.0 | 2340 | 1573 | 148.8 | 1.85 | 0.86 | 215.1 | 1428 | 0.4 | 0.6 |
| 14 | 7 | ЭМУ-7,г.Витебск | 2899 | 1855 | 156.3 | 2573 | 1855 | 138.7 | 1.29 | 0.87 | 148.3 | 2247 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 8 | ЭМУ-8,г.Новопол. | 2061 | 717 | 287.4 | 1830 | 717 | 255.3 | 0.82 | 0.47 | 174.5 | 2513 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 9 | ЭМУ-9,г.Брест | 3121 | 2186 | 142.8 | 2760 | 2186 | 126.2 | 1.26 | 1.09 | 115.6 | 2477 | 6.2 | 4.7 |
| 17 | 10 | ЭМУ-10,г.Гродно | 2767 | 2678 | 103.3 | 2339 | 2678 | 87.3 | 1.10 | 1.60 | 68.8 | 2515 | 3.1 | 0.9 |
| 18 | 11 | ЭМУ-11,г.Минск | 2889 | 2721 | 106.2 | 2525 | 2721 | 92.8 | 1.12 | 1.61 | 69.6 | 2579 | 0.0 | 4.3 |
| 19 | 12 | ИА БЭМ | 330 | 76 | 434.2 | 289 | 76 | 380.1 | 0.16 | 0.09 | 177.8 | 2063 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 13 | Участок № 12 | 780 | 163 | 478.5 | 682 | 163 | 418.2 | 0.54 | 0.14 | 385.7 | 1444 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 14 | ЭЛЕМ | 11 | 29 | 37.9 | 6 | 29 | 21.0 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | ИТОГО по ОАО БЭМ | 35557 | 32455 | 109.6 | 31258 | 32455 | 96.3 | 16.63 | 16.83 | 98.8 | 2138 | 2.1 | 3.1 | |
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | Главный
экономист | |||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | № | Организация | капремонт | |||||||||||
| 28 | 2008 | 2007 | ||||||||||||
| 29 | 1 | ЭМУ-1,г.Минск | ||||||||||||
| 30 | 2 | ЭМУ-2,г.Минск | 64 | |||||||||||
| 31 | 3 | ЭМУ-3,г.Гомель | 221 | |||||||||||
| 32 | 4 | ЭМУ-4,г.Мозырь | 263 | 330 | ||||||||||
| 33 | 5 | ЭМУ-5,г.Могилев | 187 | 123 | ||||||||||
| 34 | 6 | ЭМУ-6,г.Бобруйск | 10 | 10 | ||||||||||
| 35 | 7 | ЭМУ-7,г.Витебск | 1 | |||||||||||
| 36 | 8 | ЭМУ-8,г.Новопол. | ||||||||||||
| 37 | 9 | ЭМУ-9,г.Брест | 192 | 103 | ||||||||||
| 38 | 10 | ЭМУ-10,г.Гродно | 87 | 25 | ||||||||||
| 39 | 11 | ЭМУ-11,г.Минск | 117 | |||||||||||
| 40 | 12 | ИА БЭМ | ||||||||||||
| 41 | Участок № 12 | |||||||||||||
| 42 | ЭЛЕМ | |||||||||||||
| 43 | ИТОГО по ОАО БЭМ | 740 | 993 | |||||||||||
вд
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | производительность труда | |||||||||||||
| 2 | на одного работника, рабочего в действующих ценах | |||||||||||||
| 3 | по ОАО "БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ" за 1 квартал 2008 года | |||||||||||||
| 4 | млн. руб. | |||||||||||||
| 5 | № | Наименование | Объем СМР | Численность | Численность | Произв. труда | Темп | Произв. труда | Темп | |||||
| 6 | п/п | организации | собств. силами | СПП, человек | рабочих, чел. | 1-го раб-ка | роста, % | 1-го рабочего | роста, % | |||||
| 7 | отчет | пр. год | отчет | пр. год | отчет | пр. год | отчет | пр. год | отчет | пр. год | ||||
| 8 | 1 | ЭМУ-1,г.Минск | 5491 | 3365 | 268 | 256 | 228 | 217 | 20.5 | 13.1 | 156.5 | 24.1 | 15.5 | 155.5 |
| 9 | 2 | ЭМУ-2,г.Минск | 2486 | 3506 | 173 | 213 | 134 | 173 | 14.4 | 16.5 | 87.3 | 18.6 | 20.3 | 91.5 |
| 10 | 3 | ЭМУ-3,г.Гомель | 2307 | 3724 | 147 | 140 | 115 | 110 | 15.7 | 26.6 | 59.0 | 20.1 | 33.9 | 59.3 |
| 11 | 4 | ЭМУ-4,г.Мозырь | 2704 | 4124 | 202 | 216 | 164 | 175 | 13.4 | 19.1 | 70.2 | 16.5 | 23.6 | 70.0 |
| 12 | 5 | ЭМУ-5,г.Могилев | 5069 | 5738 | 245 | 225 | 195 | 173 | 20.7 | 25.5 | 81.2 | 26.0 | 33.2 | 78.4 |
| 13 | 6 | ЭМУ-6,г.Бобруйск | 2642 | 1573 | 86 | 93 | 61 | 68 | 30.7 | 16.9 | 181.7 | 43.3 | 23.1 | 187.2 |
| 14 | 7 | ЭМУ-7,г.Витебск | 2899 | 1855 | 153 | 169 | 120 | 139 | 18.9 | 11.0 | 171.8 | 24.2 | 13.3 | 181.0 |
| 15 | 8 | ЭМУ-8,г.Новопол. | 2061 | 717 | 103 | 87 | 81 | 67 | 20.0 | 8.2 | 243.9 | 25.4 | 10.7 | 237.8 |
| 16 | 9 | ЭМУ-9,г.Брест | 3121 | 2186 | 125 | 135 | 95 | 109 | 25.0 | 16.2 | 154.3 | 32.9 | 20.1 | 163.8 |
| 17 | 10 | ЭМУ-10,г.Гродно | 2767 | 2678 | 162 | 182 | 128 | 150 | 17.1 | 14.7 | 116.3 | 21.6 | 17.9 | 121.1 |
| 18 | 11 | ЭМУ-11,г.Минск | 2889 | 2721 | 196 | 208 | 154 | 159 | 14.7 | 13.1 | 112.2 | 18.8 | 17.1 | 109.6 |
| 19 | 12 | ИА БЭМ | 330 | 76 | 87 | 60 | 40 | 15 | 3.8 | 1.3 | 292.3 | 8.3 | 5.1 | 162.8 |
| 20 | 13 | ЭМК, Минск | 0 | 0 | 36 | 32 | 18 | 16 | ||||||
| 21 | 14 | Участок № 12 | 780 | 163 | 53 | 21 | 26 | 14 | 14.7 | 7.8 | 188.5 | 30.0 | 11.6 | 257.7 |
| 22 | 15 | ЭЛЕМ | 11 | 29 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 3.7 | 9.7 | 37.9 |
| 23 | 15 | ОАО БЭМ | 35557 | 32455 | 2045 | 2046 | 1562 | 1588 | 17.4 | 15.9 | 109.4 | 22.8 | 20.4 | 111.8 |
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | Главный экономист А. Н. Носевич | |||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
Производительность, млн. руб.
Производительность труда в сопоставимых ценах за 1 квартал 2008 года
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
Òèòóëüíûé ëèñò
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | Производительность труда | |||||||||||||
| 3 | на одного работника, рабочего в сопоставимых ценах | |||||||||||||
| 4 | по ОАО "БЕЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ" за 1 квартал 2008 года. | |||||||||||||
| 5 | млн. руб. | |||||||||||||
| 6 | № | Наименование | Объем СМР | Численность | Численность | Произв. труда | Темп | Произв. труда | Темп | |||||
| 7 | п/п | организации | собств. силами | СПП, человек | рабочих, чел. | 1-го раб-ка | роста, % | 1-го рабочего | роста, % | |||||
| 8 | отчет | пр. год | отчет | пр. год | отчет | пр. год | отчет | пр. год | отчет | пр. год | ||||
| 9 | 1 | ЭМУ-1,г.Минск | 4802 | 3365 | 268 | 256 | 228 | 217 | 17.9 | 13.1 | 136.3 | 21.1 | 15.5 | 135.8 |
| 10 | 2 | ЭМУ-2,г.Минск | 2170 | 3506 | 173 | 213 | 134 | 173 | 12.5 | 16.5 | 76.2 | 16.2 | 20.3 | 79.9 |
| 11 | 3 | ЭМУ-3,г.Гомель | 2045 | 3724 | 147 | 140 | 115 | 110 | 13.9 | 26.6 | 52.3 | 17.8 | 33.9 | 52.5 |
| 12 | 4 | ЭМУ-4,г.Мозырь | 2386 | 4124 | 202 | 216 | 164 | 175 | 11.8 | 19.1 | 61.9 | 14.5 | 23.6 | 61.7 |
| 13 | 5 | ЭМУ-5,г.Могилев | 4486 | 5738 | 245 | 225 | 195 | 173 | 18.3 | 25.5 | 71.8 | 23.0 | 33.2 | 69.4 |
| 14 | 6 | ЭМУ-6,г.Бобруйск | 2340 | 1573 | 86 | 93 | 61 | 68 | 27.2 | 16.9 | 160.9 | 38.4 | 23.1 | 165.8 |
| 15 | 7 | ЭМУ-7,г.Витебск | 2573 | 1855 | 153 | 169 | 120 | 139 | 16.8 | 11.0 | 153.2 | 21.4 | 13.3 | 160.6 |
| 16 | 8 | ЭМУ-8,г.Новопол. | 1830 | 717 | 103 | 87 | 81 | 67 | 17.8 | 8.2 | 215.6 | 22.6 | 10.7 | 211.2 |
| 17 | 9 | ЭМУ-9,г.Брест | 2760 | 2186 | 125 | 135 | 95 | 109 | 22.1 | 16.2 | 136.3 | 29.0 | 20.1 | 144.9 |
| 18 | 10 | ЭМУ-10,г.Гродно | 2339 | 2678 | 162 | 182 | 128 | 150 | 14.4 | 14.7 | 98.1 | 18.3 | 17.9 | 102.4 |
| 19 | 11 | ЭМУ-11,г.Минск | 2525 | 2721 | 196 | 208 | 154 | 159 | 12.9 | 13.1 | 98.5 | 16.4 | 17.1 | 95.8 |
| 22 | 14 | Участок № 12 | 682 | 163 | 53 | 21 | 26 | 14 | 12.9 | 26.2 | ||||
| 24 | 14 | ОАО БЭМ | 31232 | 32455 | 2036 | 2046 | 1562 | 1588 | 15.3 | 15.9 | 96.7 | 20.0 | 20.4 | 97.8 |
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | Главный экономист А. Н. Носевич | |||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||