Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Сентября 2012 в 23:16, курсовая работа
ООО «Златошвейка» создано в ноябре 2010 года. Номер регистрационного удостоверения 000222888. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1033344455, КПП 602701001.
Основной вид деятельности – производство и реализация товаров народного потребления.
Зарегистрированный уставный капитал 60000.
Директор - Игнатов А.С.
Данные об организации
Журнал хозяйственных операций
Бухгалтерские справки
Главная книга
Оборотная ведомость
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Расчетно-платежные документы
Счет № 91/1
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| Д | К | ||||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 720 | 720 | |||||||
Счет № 91/2
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 66 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 500 | 500 | 500 | ||||||
Счет № 91/9
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 99 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 220 | 220 | 220 | ||||||
Счет № 96
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| Д | К | ||||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 0 | 3400 | 3400 | ||||||
Счет № 99
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 68 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 2664 | 2664 | 12820 | 10156 | |||||
Журнал-ордер
№1 по кредиту счета 50
«Касса» за январь 2011г.
| № операции | В дебет счетов | Итого по кредиту | |||
| 70 | 71 | ||||
| 6. | 3393 | 3393 | |||
| 7. | 3000 | 3000 | |||
| 9. | 50 | 50 | |||
| 11. | 500 | 500 | |||
| Итого за месяц | 3393 | 3550 | 6943 | ||
Журнал-ордер
№ 2 по кредиту счета 51
«Расчетный счет»
за январь 2011г.
| № операции | В дебет счетов | Итого по кредиту | ||||||
| 68 | 69 | 76 | 50 | 66 | 60 | 58 | ||
| 3. | 4503 | 4503 | ||||||
| 619 | 619 | |||||||
| 3. | 210,6 | 210,6 | ||||||
| 1131 | 1131 | |||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||
| 4. | 130,68 | 130,68 | ||||||
| 5. | 9100 | 9100 | ||||||
| 24. | 5000 | 5000 | ||||||
| 34 | 5900 | 5900 | ||||||
| 590 | 590 | |||||||
| 708 | 708 | |||||||
| 354 | 354 | |||||||
| 33. | 5000 | 5000 | ||||||
| Итого за месяц | 5122 | 1482 | 130,68 | 9100 | 5000 | 7552 | 5000 | 33386,68 |
Журнал-ордер
№6 по счету 60 «Расчеты
с поставщиками» за
январь 2011г.
| № операции | В дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| 08/4 | 08/5 | 19 | 10 | 44 | ||
| 13. | 18000 | 18000 | ||||
| 14. | 600 | 600 | ||||
| 15. | 1500 | 1500 | ||||
| 16. | 300 | 300 | ||||
| 13. | 3240 | 3240 | ||||
| 14. | 108 | 108 | ||||
| 15. | 270 | 270 | ||||
| 16. | 54 | 54 | ||||
| 19. | 900 | 900 | ||||
| 20. | 90 | 90 | ||||
| 19. | 5000 | 5000 | ||||
| 20. | 500 | 500 | ||||
| 25. | 400 | 400 | ||||
| Итого за месяц | 18600 | 1800 | 4662 | 5500 | 400 | 30962 |
Журнал-ордер
№7 по счету 71 «Расчеты
с подотчетными лицами»
за январь 2011г.
| № операции | В дебет счетов | Итого по кредиту | |||
| 10 | 26 | ||||
| 8. | 150 | 150 | |||
| 900 | 900 | ||||
| 10. | 3000 | 3000 | |||
| 500 | 500 | ||||
| Итого за месяц | 1050 | 3500 | 4550 | ||
Информация о работе Моделирование хозяйственных операций в ООО « Золушка»