Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Сентября 2012 в 23:16, курсовая работа
ООО «Златошвейка» создано в ноябре 2010 года. Номер регистрационного удостоверения 000222888. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1033344455, КПП 602701001.
Основной вид деятельности – производство и реализация товаров народного потребления.
Зарегистрированный уставный капитал 60000.
Директор - Игнатов А.С.
Данные об организации
Журнал хозяйственных операций
Бухгалтерские справки
Главная книга
Оборотная ведомость
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Расчетно-платежные документы
Счет № 20
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 10 | 70 | 96 | 26 | 69 | Д | К | |||
| На 1.01 | 2000 | ||||||||
| Январь | 14100 | 16000 | 1600 | 33040 | 6120 | 70860 | 2000 | 70860 | |
Счет № 26
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||||
| 02 | 05 | 71 | 10 | 69 | 96 | 70 | Д | К | |||
| На 1.01 | - | ||||||||||
| Январь | 900 | 100 | 3500 | 3300 | 5440 | 1800 | 18000 | 33040 | 33040 | - | |
Счет № 43
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 20 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | 15000 | ||||||||
| Январь | 2000 | 2000 | 43000 | - | |||||
Счет № 44
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 60 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 400 | 400 | 400 | ||||||
Счет № 50
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 51 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 11100 | 11100 | 6943 | 4157 | |||||
Счет № 51
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| Д | К | ||||||||
| На 1.01 | 40000 | ||||||||
| Январь | 0 | 33386,68 | 6613,32 | ||||||
Счет № 58
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 51 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
Счет № 60
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 51 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 7552 | 7552 | 30962 | 23410 | |||||
Счет № 62
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 90 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 35400 | 35400 | 0 | 35400 | |||||
Счет № 66
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 51 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | 20000 | ||||||||
| Январь | 5000 | 5000 | 500 | 15500 | |||||
Счет № 68/НДС
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 51 | 19 | Д | К | ||||||
| На 1.01 | 4503 | ||||||||
| Январь | 4503 | 4662 | 9165 | 5400 | 738 | ||||
Счет 68/НП
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 77 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | |||||||||
| Январь | 20 | 20 | 2764 | 2744 | |||||
Счет 68/НДФЛ
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 51 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | 619 | ||||||||
| Январь | 619 | 619 | 3250 | 3250 | |||||
Счет № 69/1
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 51 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | 210,6 | ||||||||
| Январь | 210,6 | 210,6 | 986 | 986 | |||||
Счет № 69/2
| Месяц |
Обороты по дебету с кредита следующих счетов | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Сальдо | |||||
| 51 | Д | К | |||||||
| На 1.01 | 1131 | ||||||||
| Январь | 1131 | 1131 | 8840 | 8840 | |||||
Информация о работе Моделирование хозяйственных операций в ООО « Золушка»