Аналіз діяльності підприємства туристичної індустрії
Курсовая работа, 26 Апреля 2012, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Виконання розрахунково-графічного завданя з даної дисципліни складається з наступних етапів:
• вибір підприємства (готель, туристська фірма, санаторно-курортна установа, заклад громадського харчування тощо);
• складання характеристики обраного підприємства;
• збір та аналіз фінансових документів підприємства;
• проведення необхідних розрахунків;
• оформлення, подання і захист.
Содержание работы
ВСТУП…………………………………………………………………………3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТЕЛЮ «ОДЕСА»………………….…………4
2. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВА…9
3. ХАРАКЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА……..........……………………….25
4. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ….………………………..38
ВИСНОВКИ………………………………………………………………… 50
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………51
Файлы: 1 файл
Курсовая.doc
— 1.44 Мб (Скачать файл)Таблиця 2.4.4 –За здатністю до аналізу економ. кон’юнктури ринку факторів виробництва, до аналізу діяльності груп стратегічного впливу
| Здатність до аналізу економічної кон'юктури ринку факторів виробництва, до аналізу діяльності груп стратегічного впливу | |||||||||||||
| Види ресурсів (j) | Оцінки експертів | Підсумкова оцінка | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Технічні | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Технологічні | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| Просторові | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| ОСК | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 |
| Кадрові | 22 | 21 | 19 | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 25 | 20 | 22 | 17 | 22 |
| Інформаційні | 20 | 17 | 22 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 16 | 11 | 16 | 15 |
| Інвестиційні | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 |
| НДДКР | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Торгові бренди | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Таблиця 2.4.5 – Думка експертів за здатністю до реалізації конкурентних ідей в процесі виробництва товарів та послуг
| Здатність до реалізації конкурентних ідей в процесі виробництва товарів та послуг | |||||||||||||
| Види ресурсів (j) | Оцінки експертів | Підсумкова оцінка | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Технічні | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Технологічні | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| Просторові | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| ОСК | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 |
| Кадрові | 22 | 21 | 19 | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 25 | 20 | 22 | 17 | 22 |
| Інформаційні | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 |
| Інвестиційні | 20 | 17 | 22 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 17 | 16 |
| НДДКР | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| Торгові бренди | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Таблиця 2.4.6 – Думка експертів за здатністю до підтримання конкурентного статусу підприємства за рахунок управління стратегічними зонами господарювання
| Здатність до підтриманняконкурентного статусу підприємства за рахунок управління стратегічнии зонами господарювання | |||||||||||||
| Види ресурсів (j) | Оцінки експертів | Підсумкова оцінка | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Технічні | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 17 | 20 | 15 | 19 | 16 | 17 | 14 | 16 |
| Технологічні | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Просторові | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| ОСК | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 | 9 | 14 | 12 | 14 | 13 |
| Кадрові | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 |
| Інформаційні | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 |
| Інвестиційні | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| НДДКР | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Торгові бренди | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Таблиця 2.4.7 – За здатністю забезпечити внутрішню гнучкість виробництва системи за рахунок оснащення виробництва адаптивним техн. засобами
| Здатність забезпечити внутрішню гнучкість виробництва системи за рахунок оснащення виробництва адаптивними технічними засобами | |||||||||||||
| Види ресурсів (j) | Оцінки експертів | Підсумкова оцінка | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Технічні | 20 | 21 | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| Технологічні | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Просторові | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| ОСК | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| Кадрові | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| Інформаційні | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| Інвестиційні | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| НДДКР | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| Торгові бренди | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 100 | 100 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
Таблиця 2.4.8 – Думка експертів за здатністю забезпечити внутрішню гнучкість виробничих систем за рахунок використання передових технологій
| Здатність забезпечити внутрішню гнучкість виробничих систем за рахунок використання передових технологій | |||||||||||||
| Види ресурсів (j) | Оцінки експертів | Підсумкова оцінка | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Технічні | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 |
| Технологічні | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 22 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 |
| Просторові | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| ОСК | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 |
| Кадрові | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| Інформаційні | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| Інвестиційні | 16 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 | 17 | 12 | 13 | 17 | 14 |
| НДДКР | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| Торгові бренди | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |