Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2013 в 18:23, практическая работа
Целью проекта является создание кафе в Центральной части города Перми (Ленинский район, недалеко от ЦУМа и Пермского технического университета) для обслуживания жителей и гостей города. 
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.
РЕЗЮМЕ	3
Цель проекта	3
Описание предприятия	3
Показатели эффективности проекта	3
ПЛАН СБЫТА	4
Описание рынка	4
Описание продукта	5
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	8
ПРОИЗВОДСТВО	10
Прямые издержки	10
        Общие издержки	11
 План персонала	13
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 	14
Капитал	15
        Отчет о прибылях и убытках	16
Отчет о движении денежных средств	20
Баланс	24
        Начисленные налоги	28
        ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	30
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 05/1998 | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 | 
| Валовой объем продаж | 244533 | 246851 | 249188 | 251559 | 253946 | 256356 | 
| Потери и налоги с продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Чистый объем продаж            | 244533 | 246851 | 249188 | 251559 | 253946 | 256356 | 
| Сырье и материалы | 108695 | 109727 | 110768 | 111819 | 112880 | 113951 | 
| Комплектующие изделия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сдельная заработная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Другие прямые издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Суммарные прямые издержки | 108695 | 109727 | 110768 | 111819 | 112880 | 113951 | 
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ                        | 135838 | 137124 | 138420 | 139740 | 141066 | 142405 | 
| Налоги с дохода и на активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Оперативные издержки | 59408 | 59971 | 60540 | 61115 | 61695 | 62280 | 
|     Торговые издержки              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Административные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Суммарные постоянные издержки | 59408 | 59971 | 60540 | 61115 | 61695 | 62280 | 
|     Амортизация                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Проценты по кредитам | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Суммарные калькуляционные издержки | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
|     Другие доходы                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Другие затраты                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА | 73930 | 74653 | 75380 | 76125 | 76871 | 77625 | 
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ                 | 73930 | 74653 | 75380 | 76125 | 76871 | 77625 | 
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 | 04/1999 | 
| Валовой объем продаж | 258787 | 261047 | 263330 | 265629 | 267950 | 270290 | 
| Потери и налоги с продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Чистый объем продаж            | 258787 | 261047 | 263330 | 265629 | 267950 | 270290 | 
| Сырье и материалы | 115032 | 116037 | 117051 | 118073 | 119104 | 120145 | 
| Комплектующие изделия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сдельная заработная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Другие прямые издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Суммарные прямые издержки | 115032 | 116037 | 117051 | 118073 | 119104 | 120145 | 
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ                        | 143755 | 145010 | 146279 | 147556 | 148846 | 150145 | 
| Налоги с дохода и на активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Оперативные издержки | 62871 | 63420 | 63974 | 64533 | 65097 | 65665 | 
|     Торговые издержки              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Административные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Суммарные постоянные издержки | 62871 | 63420 | 63974 | 64533 | 65097 | 65665 | 
|     Амортизация                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Проценты по кредитам | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Суммарные калькуляционные издержки | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Другие доходы                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Другие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА | 79551 | 81590 | 82305 | 83023 | 83749 | 84480 | 
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ                 | 79551 | 81590 | 82305 | 83023 | 83749 | 84480 | 
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 | 09/1999 | 10/1999 | 
| Валовой объем продаж | 272651 | 275033 | 277435 | 279857 | 282303 | 284769 | 
| Потери и налоги с продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чистый объем продаж | 272651 | 275033 | 277435 | 279857 | 282303 | 284769 | 
| Сырье и материалы | 121194 | 122253 | 123321 | 124398 | 125484 | 126580 | 
| Комплектующие изделия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сдельная заработная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Другие прямые издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Суммарные прямые издержки | 121194 | 122253 | 123321 | 124398 | 125484 | 126580 | 
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ                        | 151457 | 152780 | 154114 | 155459 | 156819 | 158189 | 
| Налоги с дохода и на активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Оперативные издержки | 66239 | 66818 | 67401 | 67990 | 68584 | 69183 | 
|     Торговые издержки              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Административные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Суммарные постоянные издержки | 66239 | 66818 | 67401 | 67990 | 68584 | 69183 | 
|     Амортизация                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Проценты по кредитам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Суммарные калькуляционные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Другие доходы                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Другие затраты                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА | 85218 | 85962 | 86713 | 87469 | 88235 | 89006 | 
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ                 | 85218 | 85962 | 86713 | 87469 | 88235 | 89006 | 
 
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 11/1997 | 12/1997 | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 | 
| Поступления от сбыта продукции/услуг | 0 | 217724 | 235466 | 237703 | 239954 | 242233 | 
| Прямые производственные издержки | 0 | 96776 | 104664 | 105660 | 106663 | 107672 | 
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Общие (постоянные) издержки | 33232 | 54514 | 55032 | 55554 | 56081 | 56613 | 
| Налоги                         | 0 | 0 | 2153 | 2174 | 2194 | 2215 | 
| Кэш-фло от оперативной деятельности | -33232 | 66434 | 73617 | 74315 | 75016 | 75733 | 
| Затраты на приобретение активов | 58820 | 5210 | 5221 | 5233 | 5245 | 0 | 
| Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -58820 | -20210 | -5221 | -5233 | -5245 | 0 | 
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Займы                          | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Выплаты % по займам | 1167 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Банковские вклады              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Выплаты дивидендов                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 148833 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | 
| Баланс наличности на начало периода | 0 | 56781 | 100505 | 166401 | 232983 | 300254 | 
| Баланс наличности на конец периода | 56781 | 100505 | 166401 | 232983 | 300254 | 373487 | 
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 05/1998 | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 | 
| Поступления от сбыта продукции/услуг | 244533 | 246851 | 249188 | 251559 | <span
   class="dash041e_0431_044b_ |