Бизнес-план пекарня

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2011 в 17:49, реферат

Описание работы

Представленный бизнес-план представляет собой реальный проект по производству хлеба и хлебобулочных изделий силами предпринимателя ИП «Винникова А.С.». Проект базируется на данных маркетинговых исследований и личном опыте предпринимателя.

Содержание работы

РЕЗЮМЕ 3
1. ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4
2. МАРКЕТИНГ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 6
3. ЦЕЛЬ КРЕДИТА 8
4. ШТАТНАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 10
5. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ 12
6. РАСХОДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 14
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 16
8. СЛАБЫЕ И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА 22

Файлы: 1 файл

Бизнес-план ПЕКАРНЯ.doc

— 682.50 Кб (Скачать файл)
 
Месяц янв.13 фев.13 мар.13
Коэффициент загрузки мощностей(%) 100 100 100
количество  рабочих дней в месяце 31 28 31
 

 

      

     Таблица 9

     План  расходов/доходов

Месяц мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10
Валовая выручка 0 0 0 544050 843277,5 936975 906750 936975 906750 936975
Затраты на приобретение ингредиентов 0 0 0 219186 339738,3 377487 365310 377487 365310 377487
ФОТ с отчислениями 0,00 0,00 0,00 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99
Прочие  переменные издержки 0 0 0 27300 40950 45500 45500 45500 45500 45500
Постоянные  издержки 0 49200 49200 49200 154200 154200 154200 154200 154200 154200
Погашение кредита 0 400000 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07
Прибыль/убыток за период 0,00 -449200,00 -111536,07 -2995,06 57030,14 108428,94 90380,94 108428,94 90380,94 108428,94
УСН (6%) 0     32643     161220,15     166842
Прибыль/убыток после уплаты налога 0,00 -449200,00 -111536,07 -35638,06 57030,14 108428,94 -70839,21 108428,94 90380,94 -58413,06
 
Месяц янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11
Валовая выручка 936975 846300 936975 906750 936975 906750 936975 936975 906750 936975 906750 936975
Затраты на приобретение ингредиентов 377487 340956 377487 365310 377487 365310 377487 377487 365310 377487 365310 377487
ФОТ с отчислениями 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99
Прочие  переменные издержки 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500
Постоянные  издержки 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200
Погашение кредита 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07
Прибыль/убыток за период 143428,94 89284,94 143428,94 125380,94 143428,94 125380,94 143428,94 143428,94 125380,94 143428,94 125380,94 143428,94
УСН (6%)     163215     165028,5     166842     166842
Прибыль/убыток после уплаты налога 143428,94 89284,94 -19786,06 125380,94 143428,94 -39647,56 143428,94 143428,94 -41461,06 143428,94 125380,94 -23413,06
 
 
 
 
 
Месяц янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12
Валовая выручка 936975 876525 936975 906750 936975 906750 936975 936975 906750 936975 906750 936975
Затраты на приобретение ингредиентов 377487 353133 377487 365310 377487 365310 377487 377487 365310 377487 365310 377487
ФОТ с отчислениями 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99 189022,99
Прочие  переменные издержки 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500 45500
Постоянные  издержки 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200 119200
Погашение кредита 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07 62336,07
Прибыль/убыток за период 143428,94 107332,94 143428,94 125380,94 143428,94 125380,94 143428,94 143428,94 125380,94 143428,94 125380,94 143428,94
УСН (6%)     165028,5     165028,5     166842     166842
Прибыль/убыток после уплаты налога 143428,94 107332,94 -21599,56 125380,94 143428,94 -39647,56 143428,94 143428,94 -41461,06 143428,94 125380,94 -23413,06
 
Месяц янв.13 фев.13 мар.13
Валовая выручка 936975 846300 936975
Затраты на приобретение ингредиентов 377487 340956 377487
ФОТ с отчислениями 189022,99 189022,99 189022,99
Прочие  переменные издержки 45500 45500 45500
Постоянные  издержки 119200 119200 119200
Погашение кредита 62336,07 62336,07 62336,07
Прибыль/убыток за период 143428,94 89284,94 143428,94
УСН (6%)     163215
Прибыль/убыток после уплаты налога 143428,94 89284,94 -19786,06
 

 

     

     Таблица 10

     Определение дисконтированного денежного потока

Месяц мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10
Прибыль/убыток после уплаты налогов 0,00 -449200,00 -111536,07 -35638,06 57030,14 108428,94 -70839,21 108428,94 90380,94 -58413,06
прибыль/убыток нарастающим итогом 0,00 -449200,00 -560736,07 -596374,13 -539343,99 -430915,05 -501754,25 -393325,31 -302944,37 -361357,43
Дисконтированный  денежный поток 0,00 -449200,00 -111536,07 -35638,06 57030,14 108428,94 -70839,21 108428,94 90380,94 -58413,06
Дисконтированный  денежный поток нарастающим итогом 0,00 -449200,00 -560736,07 -596374,13 -539343,99 -430915,05 -501754,25 -393325,31 -302944,37 -361357,43
 
Месяц янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11
Прибыль/убыток после уплаты налогов 143428,94 89284,94 -19786,06 125380,94 143428,94 -39647,56 143428,94 143428,94 -41461,06 143428,94 125380,94 -23413,06
прибыль/убыток нарастающим итогом -217928,49 -128643,55 -148429,61 -23048,66 120380,28 80732,72 224161,66 367590,60 326129,54 469558,49 594939,43 571526,37
Дисконтированный  денежный поток 143428,94 89284,94 -15828,847 100304,75 114743,15 -31718,047 114743,15 114743,15 -33168,847 114743,15 100304,75 -18730,447
Дисконтированный  денежный поток нарастающим итогом -217928,49 -128643,55 -144472,39 -44167,64 70575,51 38857,47 153600,62 268343,77 235174,93 349918,08 450222,83 431492,39
 
Месяц янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12
Прибыль/убыток после уплаты налогов 143428,94 107332,94 -21599,56 125380,94 143428,94 -39647,56 143428,94 143428,94 -41461,06 143428,94 125380,94 -23413,06
прибыль/убыток нарастающим итогом 714955,31 822288,25 800688,69 926069,63 1069498,58 1029851,02 1173279,96 1316708,90 1275247,84 1418676,78 1544057,72 1520644,67
Дисконтированный  денежный поток 114743,15 85866,353 -13823,717 80243,803 91794,523 -25374,437 91794,523 91794,523 -26535,077 91794,523 80243,803 -14984,357
Дисконтированный  денежный поток нарастающим итогом 546235,54 632101,89 618278,17 698521,98 790316,50 764942,06 856736,58 948531,11 921996,03 1013790,55 1094034,35 1079050,00

Информация о работе Бизнес-план пекарня