Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2015 в 19:25, курсовая работа
Для составления кормового рациона необходимо знать, в каких количествах можно вскармливать разные корма коровам и какими кормами располагает хозяйство.
Рацион-это необходимое количество качественных кормов, в которых содержание энергии, питательных и биологически активных веществ соответствует норме потребности животного для сохранения здоровья, воспроизводительной функции и получения продукции высокого качества.
Задание по курсовой работе …….…………………………………………..
Введение…………………………………………………………………….…
Обзор литературы
1. Особенности кормление сухостойных  коров………………………….….
Особенности кормления лактирующих коров………………………..
Таблица №1 «Расчет длительности физиологических периодов по фазам лактации и числу сезонных кормодней ..……………………………….……
Таблица №2 «Перечень кормов в составе  рациона и их питательность»..…………………………………………………………….….
Таблица №3 «Суточный рацион для сухостойной коровы, живой массой 550кг, планируемый годовой удой 5500 кг. на зимний период»……………
Таблица №4 «Суточный рацион для сухостойной коровы, живой массой  550 кг, планируемый годовой удой 5500 кг., на летний период»…………..…..
Таблица №5 «Суточный рацион для коровы живой массой 550 кг в 1-ю фазу лактации с суточным удоем 23,1 кг, на зимний период»……………..……
Таблица №6 «Суточный рацион для коровы живой массой 550 кг в 1-ю фазу лактации с суточным удоем 23,1 кг, на летний период»……………..…….
Таблица №7 «Суточный рацион для коровы живой массой 550кг во 2-ю фазу лактации с суточным удоем 17,6 кг, на зимний период»……………………
Таблица №8 «Суточный рацион для коровы живой массой 550кг во 2-ю фазу  лактации с суточным удоем 17,6 кг на летний период»…………………....
Таблица №9 «Суточный рацион для коровы живой массой 550 кг в 3-ю фазу лактации с суточным удоем 14,3 кг на зимний период»………………….…
Таблица №10 «Суточный рацион для коровы живой массой 550 кг в 3-ю фазу лактации с суточным удоем 14,3 кг»…………………………………………………….
Таблица №11 «Потребность в кормах на 1 фуражную корову по периодам и на 1 год»………………………………………………………………….…….
Таблица №12 «Годовая потребность в кормах на все поголовье животных»………………………..…………………………………….………
Таблица №13 «Анализ рационов на зимний период для коровы живой массой 550 кг, годовым удоем 5500кг»…………………………….………
Таблица № 14 «Анализ рационов на летний период для коровы живой массой 550кг, годовым удоем 500кг»……………………
Рекомендации……………………………………………………………………
Заключение..……………………………………………………………….….…
Список литературы………………………………………………….………
При кормлении коров в третью фазу дефицитны следующие питательные вещества: сырой и переваримый протеин, сырая клетчатка, крахмал и сахар, макроэлементы - фосфор и сера, из микроэлементов: медь, цинк, кобальт и йод. Происходит снижение производства молока, дефицит питательных веществ значительный.
Одним из основных вопросов организации полноценного кормления молочных коров является обеспечение большого потребления корма, удовлетворяющего физиологические потребности и высокую продуктивность животных [5, 8].
 
Таблица №1 
Расчет длительности физиологических периодов по фазам лактации и числу сезонных кормодней
| периоды | удой по фазам лактации | кормодни | ||||
| % | всего,кг | среднесуточный,кг | всего | зимний период,65,7% | летний период,34,3% | |
| Сухостойный | 60,00 | 39,00 | 21,00 | |||
| Лактации | 5500,00 | 18,3 | 305,00 | 201,00 | 104,00 | |
| в т.ч.: раздоя (I-III мес.) | 42 | 2310,00 | 23,10 | 100,00 | 66,00 | 34,00 | 
| разгара(IV-VI мес.) | 32 | 1760,00 | 17,6 | 100,00 | 66,00 | 34,00 | 
| сдаивания (VII-X мес.) | 26 | 1430,00 | 14,3 | 105,00 | 69,00 | 36,00 | 
| ИТОГО | 100,00 | 365,00 | 240,00 | 125,00 | ||
Таблица №2
Перечень кормов в составе рациона и их питательность.
| Корм | ЭКЕ | Сухое вещество, г | Переваримый про-теин, г | Расщепляемый протеин, г | Нерасщепляемый протеин, г | Сырой жир, г | Сырая клетчатка, г | Сахар, г | Крахмал,г | Кальций, г | Фосфор, г | Калий, г | Магний, г | Сера. г | Медь, мг | Цинк, мг | Йод, мг | Каротин, мг | вит.D , тыс. МЕ | вит. Е, мг | 
| Сено клеверное | 0,72 | 830,0 | 78,0 | 92,7 | 34,3 | 25,0 | 280,0 | 25,0 | 8,0 | 9,2 | 2,2 | 27,8 | 1,6 | 1,7 | 5,4 | 25,4 | 0,3 | 25,0 | 250,0 | 100,0 | 
| Сено кострецовое | 0,68 | 830,0 | 59,0 | 52,9 | 45,1 | 24,0 | 267,0 | 34,0 | 8,0 | 5,2 | 1,8 | 9,7 | 1,8 | 1,0 | 3,7 | 16,4 | 0,4 | 20,0 | 350,0 | 30,0 | 
| Сенаж клеверный | 0,38 | 450,0 | 32,6 | 51,1 | 12,8 | 13,1 | 132,0 | 25,9 | 4,6 | 5,1 | 1,1 | 8,3 | 1,4 | 1,1 | 4,9 | 14,4 | 0,08 | 33,0 | 160,0 | 29,0 | 
| Сенаж разнотравный | 0,31 | 437,0 | 20,2 | 29,6 | 9,4 | 10,6 | 153,2 | 8,5 | 4,3 | 2,9 | 0,8 | 9,2 | 0,9 | 0,8 | 2,9 | 10,0 | 0,1 | 15,0 | 170,0 | 37,0 | 
| Силос кукурузный | 0,23 | 250,0 | 19,3 | 5,8 | 14,0 | 10,0 | 75,0 | 6,0 | 8,0 | 1,4 | 0,4 | 2,9 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 5,8 | 0,1 | 20,0 | 50,0 | 46,0 | 
| Зеленая масса(злакого-боб.смесь) | 0,22 | 0,217 | 23 | 29,4 | 5,6 | 10 | 54 | 28 | 2,5 | 0,4 | 4 | 0,4 | 0,5 | 5,4 | 15 | 48 | 5 | 50 | ||
| Свекла кормовая | 0,17 | 120,0 | 9,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 40,0 | 3,0 | 0,4 | 0,5 | 4,0 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 3,3 | - | 0,1 | - | 0,7 | 
| Комбикорм №1 | 1,0 | 0,86 | 126,0 | - | - | - | 41,0 | 40,0 | - | 40,0 | 8,7 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 30,0 | 0,1 | - | 2,4 | - | 
| Меляса из свеклы | 0,94 | 0,8 | 60 | 99 | - | - | - | 543 | - | 3,2 | 0,2 | 32,9 | 0,1 | 1,4 | 4,6 | 20,8 | 0,7 | - | - | 3 | 
| Жмых подсолнечный | 1,04 | 0,9 | 324 | 324 | 81 | 77 | 129 | 62,6 | 25 | 5,9 | 12,9 | 9,5 | 4,8 | 5,5 | 17,2 | 40 | 0,37 | 2 | 5 | 11 | 
| Дерть ячменная | 1,18 | 0,89 | 111 | 129,4 | 24,,6 | 15 | 30 | 15 | 560 | 0,4 | 3 | 5,1 | 2,3 | - | 8,3 | 31,2 | - | - | - | - | 
Таблица №3
Суточный рацион для сухостойной коровы, живой массой 550 кг, планируемый годовой удой 5500 кг. на зимний период
| Корма и добавки | кол-во корма, кг | эке | сух. в-во, кг | пер. прот., г. | рп | нрп | 
 сж | 
 ск | 
 сахар | Крахм. | Са,г | Р, г | К, г | Мg, г | S, г | Cu, мг | Zn, мг | J, мг | каротин, мг | вит.D, МЕ | вит Е,мг | 
| сено клеверное | 4,5 | 3,24 | 3,735 | 351 | 417,2 | 154,4 | 112,5 | 1260 | 112,5 | 36 | 41,4 | 9,9 | 125 | 7,2 | 7,65 | 24,3 | 114 | 1,35 | 112,5 | 1,125 | 450 | 
| cенаж клеверный | 6,5 | 2,47 | 2,925 | 211,9 | 332,2 | 83,2 | 85,15 | 858 | 168,4 | 29,9 | 33,2 | 7,15 | 54 | 9,1 | 7,15 | 31,9 | 93,6 | 0,52 | 214,5 | 1,04 | 188,5 | 
| cилос кукурузный | 5,5 | 1,265 | 1,375 | 106,2 | 31,9 | 77 | 55 | 412,5 | 33 | 44 | 7,7 | 2,2 | 16 | 2,75 | 2,2 | 5,5 | 31,9 | 0,55 | 110 | 0,275 | 253 | 
| cвекла кормовая | 8 | 1,36 | 0,96 | 72 | 96 | 8 | 8 | 72 | 320 | 24 | 3,2 | 4 | 32 | 1,6 | 1,6 | 15,2 | 26,4 | 0 | 0,8 | 0 | 5,6 | 
| комбикорм №1 | 1,9 | 1,9 | 1,634 | 239,4 | 293,2 | 79,5 | 55,651 | 77,9 | 76 | 449,502 | 7,6 | 16,5 | 8,55 | 1,9 | 1,9 | 7,6 | 57 | 0,19 | 0 | 4,56 | 0 | 
| меляса из свеклы | 0,7 | 0,658 | 0,56 | 42 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 380,1 | 0 | 2,24 | 0,14 | 23 | 0,07 | 0,98 | 3,22 | 14,6 | 0,49 | 0 | 0 | 2,1 | 
| жмых подсолн. | 0,4 | 0,416 | 0,36 | 129,6 | 129,6 | 32,4 | 30,8 | 51,6 | 25,04 | 10 | 2,36 | 5,16 | 3,8 | 1,92 | 2,2 | 6,88 | 16 | 0,15 | 0,8 | 2 | 4,4 | 
| дерть ячменная | 1,3 | 1,534 | 1,157 | 144,3 | 168,2 | 31,98 | 19,5 | 39 | 19,5 | 728 | 0,52 | 3,9 | 6,63 | 2,99 | 0 | 10,8 | 40,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Балансирующие добавки: | |||||||||||||||||||||
| дикальцийфосфат | 0,025 | 6,75 | 4,75 | ||||||||||||||||||
| мел | 0,035 | 13,1 | |||||||||||||||||||
| сернокислая медь, мг | 3,55 | 13,9 | |||||||||||||||||||
| сернокислый цинк, мг | 37,7 | 168 | |||||||||||||||||||
| йодистый калий, мг | 3,4 | 4,45 | |||||||||||||||||||
| концентрат витамина А, г | 5,43 | 162,9 | |||||||||||||||||||
| итог | 12,843 | 12,71 | 1296 | 1538 | 466,4 | 366,6 | 2771 | 1134 | 1321,4 | 118 | 53,7 | 269 | 27,5 | 23,7 | 119 | 563 | 7,7 | 601,5 | 9 | 903,6 | |
| требуется по норме | 12,8 | 12,53 | 1216 | 1152 | 701,8 | 384 | 2752 | 1088 | 1305,6 | 109 | 62,1 | 78,5 | 22,3 | 26 | 111 | 553 | 7,7 | 585 | 11,9 | 443,8 | |
| разница+/- | 0,043 | 0,181 | 80,35 | 385,6 | -235 | -17,4 | 19 | 46,49 | 15,802 | 9,21 | -8,35 | 191 | 5,28 | -2,32 | 8,03 | 10,1 | -0 | 16,5 | -2,9 | 459,9 | 
Таблица №4
Суточный рацион для сухостойной коровы, живой массой 550 кг, планируемый годовой удой 5500 кг., на летний период
| Корма и добавки | кол-во корма, кг | эке | сух. в-во, кг | пер. прот., г. | рп | нрп | 
 сж | 
 ск | 
 сахар | Крахм. | Са,г | Р, г | К, г | Мg, г | S, г | Cu, мг | Zn, мг | J, мг | каротин, мг | вит.D, МЕ | вит Е,мг | 
| зеленая масса(злак. Боб.смесь) | 26 | 5,72 | 5,642 | 598 | 764,4 | 145,6 | 260 | 1404 | 728 | 0 | 65 | 10,4 | 104 | 10,4 | 13 | 140,4 | 390 | 0 | 1248 | 130 | 1300 | 
| сено клеверное | 2,7 | 1,944 | 2,241 | 210,6 | 250,29 | 92,61 | 67,5 | 756 | 67,5 | 21,6 | 24,84 | 5,94 | 75,06 | 4,32 | 4,59 | 14,58 | 68,58 | 0,81 | 67,5 | 0,675 | 270 | 
| cилос кукурузный | 6 | 1,38 | 1,5 | 115,8 | 34,8 | 84 | 60 | 450 | 36 | 48 | 8,4 | 2,4 | 17,4 | 3 | 2,4 | 6 | 34,8 | 0,6 | 120 | 0,3 | 276 | 
| комбикорм №1 | 2 | 2 | 1,72 | 252 | 308,68 | 83,68 | 58,58 | 82 | 80 | 473,16 | 8 | 17,4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 60 | 0,2 | 0 | 4,8 | 0 | 
| меляса из свеклы | 0,3 | 0,282 | 0,24 | 18 | 29,7 | 0 | 0 | 0 | 162,9 | 0 | 0,96 | 0,06 | 9,87 | 0,03 | 0,42 | 1,38 | 6,24 | 0,21 | 0 | 0 | 0,9 | 
| жмых подсолн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| дерть ячменная | 1,3 | 1,534 | 1,157 | 144,3 | 168,22 | 31,98 | 19,5 | 39 | 19,5 | 728 | 0,52 | 3,9 | 6,63 | 2,99 | 0 | 10,79 | 40,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Балансирующие добавки: | |||||||||||||||||||||
| монокальцийфосфат | 0,025 | 6,75 | 0 | ||||||||||||||||||
| йодистый калий, мг | 4,45 | 5,82 | 0 | ||||||||||||||||||
| итог | 12,86 | 12,5 | 1338,7 | 1556,09 | 437,87 | 465,58 | 2731 | 1093,9 | 1270,76 | 107,72 | 46,85 | 221,96 | 22,74 | 22,41 | 181,15 | 600,18 | 7,64 | 1435,5 | 135,7 | 1846 | |
| требуется по норме | 12,8 | 12,525 | 1216 | 1152 | 701,75 | 384 | 2752 | 1088 | 1305,6 | 108,8 | 62,08 | 78,5 | 22,25 | 26 | 111,25 | 552,5 | 7,7 | 585 | 11,9 | 443,7 | |
| разница+/- | 0,06 | -0,025 | 122,7 | 404,09 | -263,88 | 81,58 | -21 | 5,9 | -34,84 | -1,08 | -15,23 | 143,46 | 0,49 | -3,59 | 69,9 | 47,68 | -0,06 | 850,5 | 123,8 | 1403 | 
Таблица №5
Суточный рацион для коровы живой массой 550 кг в 1-ю фазу лактации с суточным удоем 23,1 кг, на зимний период
| Корма и добавки | кол-во корма, кг | эке | сух. в-во, кг | пер. прот., г. | рп | нрп | 
 сж | 
 ск | 
 сахар | Крахм. | Са,г | Р, г | К, г | Мg, г | S, г | Cu, мг | Zn, мг | J, мг | каротин, мг | вит.D, МЕ | вит Е,мг | 
| сено клеверное | 6,5 | 4,68 | 5,395 | 507 | 602,6 | 223 | 162,5 | 1820 | 162,5 | 52 | 59,8 | 14,3 | 180,7 | 10,4 | 11,05 | 35,1 | 165,1 | 1,95 | 162,5 | 1,625 | 650 | 
| cенаж клеверный | 11 | 4,18 | 4,95 | 358,6 | 562,1 | 140,8 | 144,1 | 1452 | 284,9 | 50,6 | 56,1 | 12,1 | 91,3 | 15,4 | 12,1 | 53,9 | 158,4 | 0,88 | 363 | 1,76 | 319 | 
| cилос кукурузный | 7 | 1,61 | 1,75 | 135,1 | 40,6 | 98 | 70 | 525 | 42 | 56 | 9,8 | 2,8 | 20,3 | 3,5 | 2,8 | 7 | 40,6 | 0,7 | 140 | 0,35 | 322 | 
| cвекла кормовая | 11 | 1,87 | 1,32 | 99 | 132 | 11 | 11 | 99 | 440 | 33 | 4,4 | 5,5 | 44 | 2,2 | 2,2 | 20,9 | 36,3 | 0 | 1,1 | 0 | 7,7 | 
| комбикорм №1 | 2,5 | 2,5 | 2,15 | 315 | 385,9 | 104,6 | 73,23 | 102,5 | 100 | 591,45 | 10 | 21,75 | 11,25 | 2,5 | 2,5 | 10 | 75 | 0,25 | 0 | 6 | 0 | 
| меляса из свеклы | 1,1 | 1,034 | 0,88 | 66 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 597,3 | 0 | 3,52 | 0,22 | 36,19 | 0,11 | 1,54 | 5,06 | 22,88 | 0,77 | 0 | 0 | 3,3 | 
| жмых подсолн. | 0,8 | 0,832 | 0,72 | 259,2 | 259,2 | 64,8 | 61,6 | 103,2 | 50,08 | 20 | 4,72 | 10,32 | 7,6 | 3,84 | 4,4 | 13,76 | 32 | 0,296 | 1,6 | 4 | 8,8 | 
| дерть ячменная | 2 | 2,36 | 1,78 | 222 | 258,8 | 49,2 | 30 | 60 | 30 | 1120 | 0,8 | 6 | 10,2 | 4,6 | 0 | 16,6 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Балансирующие добавки: | |||||||||||||||||||||
| сернокислый цинк, мг | 108,52 | 484,43 | |||||||||||||||||||
| концентрат витамина А, г | 6,7 | 201 | |||||||||||||||||||
| йодистый калий, мг | 6,7 | 8,7636 | |||||||||||||||||||
| итог | 19,066 | 18,945 | 1962 | 2350 | 691,4 | 552,4 | 4162 | 1707 | 1923,05 | 149,1 | 72,99 | 401,54 | 42,55 | 36,59 | 162,32 | 1077,1 | 13,61 | 869,2 | 13,735 | 1310,8 | |
| требуется по норме | 19,05 | 19,3 | 1795 | 1705 | 985 | 590 | 4335 | 1700 | 2642,5 | 119,5 | 85,5 | 124,5 | 30 | 39,5 | 164,5 | 1082,5 | 14,75 | 747,5 | 16,6 | 665 | |
| разница+/- | 0,016 | -0,355 | 166,9 | 645 | -294 | -37,57 | -173 | 6,78 | -719,45 | 29,64 | -12,51 | 277,04 | 12,55 | -2,91 | -2,18 | -5,387 | -1,1404 | 121,7 | -2,865 | 645,8 | 
Информация о работе Проектирование рационов и расчет годовой потребности в кормах для коров