Анализ статистического наблюдения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 15:40, курсовая работа

Описание работы

В курсовой работе исследуется показатель «Численность пенсионеров по субъектам РФ, всего тыс. чел. в 2008г.». В ходе работы выполнены простая сводка и две группировки, так же выполнены вариационный анализ, корреляционно анализ, моделирование рядов распределения, проведена отбор 59 и 19 регионов по принципам выборочного наблюдения.

Файлы: 1 файл

моя курсовая.docx

— 181.13 Кб (Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ― «Данные о численности умерших человек по субъектам РФ в 2008г. для корреляционного анализа».

Субъекты Число умерших, человек Субъекты Число умерших, человек
Чукотский автономный округ  620 Ивановская область 20769
  Ненецкий автономный округ 537 Липецкая область 19971
Магаданская область 2263 Тамбовская область 19578
Республика  Алтай 2549 Курская область 21240
Республика  Тыва 3526 Удмуртская Республика 21436
Еврейская автономная область  2838 Ульяновская область 19995
Ямало-Ненецкий автономный округ 2959 Республика Дагестан 15794
Республика  Калмыкия 2976 Брянская область 23111
Республика  Ингушетия 1561 Рязанская область 21545
Камчатский  край 3926 Кировская область 24081
Карачаево-Черкесская Республика 4731 Ярославская область 22796
Сахалинская область 7470 Пензенская область 22547
Республика  Хакасия 7427 Тверская область 28412
Республика  Адыгея 6558 Белгородская область 22422
Чеченская Республика 5447 Владимирская область 27119
Республика  Саха (Якутия) 9579 Ленинградская область 29327
Республика  Марий Эл 10699 Омская область 28819
Мурманская  область 10160 Приморский край 28944
Республика  Карелия 11134 Оренбургская область 30904
Республика  Северная Осетия - Алания 7975 Тульская область 31854
Кабардино-Балкарская Республика 8095 Иркутская область 35359
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 10215 Алтайский край 37497
Республика  Коми 12270 Красноярский край 38987
Республика  Бурятия 12948 Пермский край 42162
Амурская  область 13099 Новосибирская область 38329
Новгородская  область 13562 Ставропольский  край 36252
Костромская область 12537 Кемеровская область 46121
Псковская область 15174 Воронежская область 40316
Забайкальский край 16018 Саратовская область 39214
Томская область 13353 Волгоградская область 37797
Республика  Мордовия 13167 Самарская область 48477
Астраханская  область 13642 Челябинская область 52625
Калининградская область 14355 Республика Татарстан 48952
Орловская область 14107 Республика Башкортостан 55568
Курганская  область 15501 Нижегородская область 61029
Смоленская  область 19320 Свердловская область 64702
Тюменская область 17498 Ростовская область 63827
Калужская область 17374 г. Санкт-Петербург 66709
Архангельская область 17959 Краснодарский край 72945
Чувашская Республика 18436 Московская область 111181
Вологодская область 19918 г. Москва 124188
Хабаровский край 19570    

     ПРИЛОЖЕНИЕ  В ― «Расчет коэффициента Спирмена».

субъекты умерших, человек - Y численность пенсионеров,  человек  - X ранг X ранг Y di^2
Чукотский автономный округ  620 4667 1 2 1
  Ненецкий автономный округ 537 5564 2 1 1
Магаданская область 2263 25023 3 4 1
Республика  Алтай 2549 28608 4 5 1
Республика  Тыва 3526 29647 5 9 16
Еврейская автономная область  2838 32505 6 6 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 2959 42829 7 7 0
Республика  Калмыкия 2976 43217 8 8 0
Республика  Ингушетия 1561 44019 9 3 36
Камчатский  край 3926 53847 10 10 0
Карачаево-Черкесская Республика 4731 78311 11 11 0
Сахалинская область 7470 91936 12 15 9
Республика  Хакасия 7427 98612 13 14 1
Республика  Адыгея 6558 99091 14 13 1
Чеченская Республика 5447 103899 15 12 9
Республика  Саха (Якутия) 9579 113762 16 18 4
Республика  Марий Эл 10699 134363 17 21 16
Мурманская  область 10160 135532 18 19 1
Республика  Карелия 11134 140758 19 22 9
Республика  Северная Осетия - Алания 7975 145338 20 16 16
Кабардино-Балкарская Республика 8095 145454 21 17 16
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 10215 147455 22 20 4
Республика  Коми 12270 150338 23 23 0
Республика  Бурятия 12948 152338 24 25 1
Амурская  область 13099 153085 25 26 1
Новгородская  область 13562 159037 26 29 9
Костромская область 12537 159755 27 24 9
Псковская область 15174 175714 28 33 25
Забайкальский край 16018 176244 29 36 49
Томская область 13353 188929 30 28 4
Республика  Мордовия 13167 188975 31 27 16
Астраханская  область 13642 190581 32 30 4
Калининградская область 14355 196175 33 32 1
Орловская область 14107 197602 34 31 9
Курганская  область 15501 214757 35 34 1
Смоленская  область 19320 231229 36 41 25
Тюменская область 17498 234541 37 38 1
Калужская область 17374 242505 38 37 1
Архангельская область 17959 246184 39 39 0
Чувашская Республика 18436 255117 40 40 0
Вологодская область 19918 260222 41 44 9
Хабаровский край 19570 265354 42 42 0
Ивановская  область 20769 268433 43 47 16
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В
 
Липецкая  область
19971 279646 44 45 1
Тамбовская  область 19578 280540 45 43 4
Курская область 21240 280686 46 48 4
Удмуртская  Республика 21436 288119 47 49 4
Ульяновская область 19995 294155 48 46 4
Республика  Дагестан 15794 303754 49 35 196
Брянская  область 23111 304199 50 54 16
Рязанская область 21545 305742 51 50 1
Кировская область 24081 315486 52 55 9
Ярославская область 22796 323564 53 53 0
Пензенская  область 22547 340690 54 52 4
Тверская  область 28412 347849 55 57 4
Белгородская  область 22422 352916 56 51 25
Владимирская  область 27119 353028 57 56 1
Ленинградская область 29327 385537 58 60 4
Омская  область 28819 398617 59 58 1
Приморский  край 28944 399581 60 59 1
Оренбургская  область 30904 418185 61 61 0
Тульская  область 31854 419844 62 62 0
Иркутская область 35359 454020 63 63 0
Алтайский край 37497 527077 64 65 1
Красноярский  край 38987 531617 65 68 9
Пермский  край 42162 543743 66 71 25
Новосибирская область 38329 563295 67 67 0
Ставропольский  край 36252 572777 68 64 16
Кемеровская область 46121 574425 69 72 9
Воронежская область 40316 577244 70 70 0
Саратовская область 39214 594970 71 69 4
Волгоградская область 37797 603504 72 66 36
Самарская область 48477 709530 73 73 0
Челябинская область 52625 750599 74 75 1
Республика  Татарстан 48952 774567 75 74 1
Республика  Башкортостан 55568 781492 76 76 0
Нижегородская область 61029 804018 77 77 0
Свердловская  область 64702 942159 78 79 1
Ростовская  область 63827 990994 79 78 1
г. Санкт-Петербург 66709 1151846 80 80 0
Краснодарский край 72945 1181784 81 81 0
Московская  область 111181 1564655 82 82 0
г. Москва 124188 2459086 83 83 0
Итого: 2075954 30097092 х х 706
 
 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ  Г― «Данные о численности врачей на 10000 человек населения по регионам в 2008г.».

Субъекты ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ на 10 000 человек населения, человек Субъекты ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ на 10 000 человек населения , человек
Чукотский автономный округ 80,8 Ивановская область 51
Ненецкий  автономный округ 37,4 Липецкая область 42,5
Магаданская область 55 Тамбовская область 34,7
Республика  Алтай 40,9 Курская область 54,2
Республика  Тыва 43,7 Удмуртская Республика 58,4
Еврейская автономная область 35,2 Ульяновская область 36,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 47,9 Республика Дагестан 39,9
Республика  Калмыкия 42,2 Брянская область 36,2
Республика  Ингушетия 24,5 Рязанская область 58
Камчатский  край 45,7 Кировская область 46,6
Карачаево-Черкесская Республика 50,4 Ярославская область 58,9
Сахалинская область 47,8 Пензенская область 38,7
Республика  Хакасия 38,9 Тверская область 50,6
Республика  Адыгея 37,3 Белгородская область 40,6
Чеченская Республика 70,5 Владимирская область 34,1
Республика  Саха (Якутия) 54,5 Ленинградская область 35,5
Республика  Марий Эл 34,2 Омская область 57
Мурманская  область 48 Приморский край 52
Республика  Карелия  48,9 Оренбургская область 49,5
Республика  Северная Осетия - Алания 37,5 Тульская область 34,6
Кабардино-Балкарская Республика 24,6 Иркутская область 48,6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 53,3 Алтайский край 46,4
Республика  Коми 45,7 Красноярский край 50,8
Республика  Бурятия 40,2 Пермский край 53,3
Амурская  область 59,2 Новосибирская область 58
Новгородская  область 41,9 Ставропольский край 44,7
Костромская область 35,8 Кемеровская область 47,4
Псковская область 32,6 Воронежская область 52,6
Забайкальский край 56,7 Саратовская область 51,9
Томская область 66,4 Волгоградская область 50,9
Республика  Мордовия 51,7 Самарская область 48,5
Астраханская  область 67 Челябинская область 40,6
Калининградская область 35,4 Республика Татарстан 43,1
Орловская область 38,9 Республика Башкортостан 41,7
Курганская  область 28,5 Нижегородская область 46,9
Смоленская  область 58,9 Свердловская область 43,8
Тюменская область 48,7 Ростовская область 38,1
Калужская область 39,4 г. Санкт-Петербург 84,7
Архангельская область 54,6 Краснодарский край 42,9
Чувашская Республика 47,8 Московская область 37,7
Вологодская область 36,1 г. Москва 80,7
Хабаровский край 57    

     ПРИЛОЖЕНИЕ  Д― «Расчет коэффициента Спирмена».

Субъекты ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ на 10 000 человек населения , человек численность пенсионеров,  человек ранг X ранг Y di^2
Чукотский автономный округ 80,8 4667 1 82 6561
Ненецкий  автономный округ 37,4 5564 2 17 225
Магаданская область 55 25023 3 68 4225
Республика  Алтай 40,9 28608 4 29 625
Республика  Тыва 43,7 29647 5 36 961
Еврейская автономная область 35,2 32505 6 9 9
Ямало-Ненецкий автономный округ 47,9 42829 7 47 1600
Республика  Калмыкия 42,2 43217 8 32 576
Республика  Ингушетия 24,5 44019 9 1 64
Камчатский  край 45,7 53847 10 39 841
Карачаево-Черкесская Республика 50,4 78311 11 54 1849
Сахалинская область 47,8 91936 12 45 1089
Республика  Хакасия 38,9 98612 13 22 81
Республика  Адыгея 37,3 99091 14 16 4
Чеченская Республика 70,5 103899 15 80 4225
Республика  Саха (Якутия) 54,5 113762 16 66 2500
Республика  Марий Эл 34,2 134363 17 6 121
Мурманская  область 48 135532 18 48 900
Республика  Карелия  48,9 140758 19 52 1089
Республика  Северная Осетия - Алания 37,5 145338 20 18 4
Кабардино-Балкарская Республика 24,6 145454 21 2 361
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 53,3 147455 22 63 1681
Республика  Коми 45,7 150338 23 40 289
Республика  Бурятия 40,2 152338 24 26 4
Амурская  область 59,2 153085 25 77 2704
Новгородская  область 41,9 159037 26 31 25
Костромская область 35,8 159755 27 12 225
Псковская область 32,6 175714 28 4 576
Забайкальский край 56,7 176244 29 69 1600
Томская область 66,4 188929 30 78 2304
Республика  Мордовия 51,7 188975 31 59 784
Астраханская  область 67 190581 32 79 2209
Калининградская область 35,4 196175 33 10 529
Орловская область 38,9 197602 34 23 121
Курганская  область 28,5 214757 35 3 1024
Смоленская  область 58,9 231229 36 75 1521
Тюменская область 48,7 234541 37 51 196
Калужская область 39,4 242505 38 24 196
Архангельская область 54,6 246184 39 67 784
Чувашская Республика 47,8 255117 40 46 36
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д
Вологодская область 36,1 260222 41 13 784
Хабаровский край 57 265354 42 70 784
Ивановская  область 51 268433 43 58 225
Липецкая  область 42,5 279646 44 33 121
Тамбовская  область 34,7 280540 45 8 1369
Курская область 54,2 280686 46 65 361
Удмуртская  Республика 58,4 288119 47 74 729
Ульяновская область 36,4 294155 48 15 1089
Республика  Дагестан 39,9 303754 49 25 576
Брянская  область 36,2 304199 50 14 1296
Рязанская область 58 305742 51 72 441
Кировская область 46,6 315486 52 42 100
Ярославская область 58,9 323564 53 76 529
Пензенская  область 38,7 340690 54 21 1089
Тверская  область 50,6 347849 55 55 0
Белгородская  область 40,6 352916 56 27 841
Владимирская  область 34,1 353028 57 5 2704
Ленинградская область 35,5 385537 58 11 2209
Омская  область 57 398617 59 71 144
Приморский  край 52 399581 60 61 1
Оренбургская  область 49,5 418185 61 53 64
Тульская  область 34,6 419844 62 7 3025
Иркутская область 48,6 454020 63 50 169
Алтайский край 46,4 527077 64 41 529
Красноярский  край 50,8 531617 65 56 81
Пермский  край 53,3 543743 66 64 4
Новосибирская область 58 563295 67 73 36
Ставропольский  край 44,7 572777 68 38 900
Кемеровская область 47,4 574425 69 44 625
Воронежская область 52,6 577244 70 62 64
Саратовская область 51,9 594970 71 60 121
Волгоградская область 50,9 603504 72 57 225
Самарская область 48,5 709530 73 49 576
Челябинская область 40,6 750599 74 28 2116
Республика  Татарстан 43,1 774567 75 35 1600
Республика  Башкортостан 41,7 781492 76 30 2116
Нижегородская область 46,9 804018 77 43 1156
Свердловская  область 43,8 942159 78 37 1681
Ростовская  область 38,1 990994 79 20 3481
г. Санкт-Петербург 84,7 1151846 80 83 9
Краснодарский край 42,9 1181784 81 34 2209
Московская  область 37,7 1564655 82 19 3969
г. Москва 80,7 2459086 83 81 4
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ  Е― «Выборка 54 регионов».

Субъекты РФ численность пенсионеров, человек Субъекты  РФ численность пенсионеров, человек
Кировская область 315486 Амурская область 153085
Республика  Марий Эл 134363 Магаданская область 25023
Республика  Карелия 140758 Республика Бурятия 152338
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 147455 Камчатский край 53847
Челябинская область 750599 Тюменская область 234541
Саратовская область 594970 Мурманская область 135532
Псковская область 175714 Ярославская область 323564
Пермский  край 543743 Астраханская область 190581
Свердловская  область 942159 Республика Башкортостан 781492
Ростовская  область 990994 Алтайский край 527077
Карачаево-Черкесская Республика 78311 Новгородская область 159037
Республика  Северная Осетия - Алания 145338 Сахалинская область 91936
Волгоградская область 603504 Республика Дагестан 303754
Чеченская Республика 103899 Калининградская область 196175
Курганская  область 214757 Пензенская область 340690
г. Санкт-Петербург 1151846 Вологодская область 260222
Липецкая  область 279646 Республика Тыва 29647
Ненецкий  автономный округ 5564 Орловская область 197602
Краснодарский край 1181784 Архангельская область 246184
Республика  Адыгея 99091 Еврейская автономная область 32505
Новосибирская область 563295 Рязанская область 305742
Тамбовская  область 280540 Самарская область 709530
Республика  Калмыкия 43217 Нижегородская область 804018
Тверская  область 347849 Ленинградская область 385537
г. Москва 2459086 Республика Алтай 28608
Брянская  область 304199 Ставропольский край 572777
Воронежская область 577244 Омская область 398617
Оренбургская  область 418185 Республика Ингушетия 44019
Кемеровская область 574425 Удмуртская Республика 288119
Костромская область 159755    

Информация о работе Анализ статистического наблюдения