Эволюция транспортного налога

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2012 в 13:00, контрольная работа

Описание работы

Автомобилизация в нашей стране происходит быстрыми темпами. Автомобиль уже не рассматривается как роскошь, а активно используется в трудовой деятельности, в сфере предпринимательства, в личных целях. Одни покупают его для редких поездок на дачу, другой – для постоянных разъездов по делам, третьему – просто нужно средство передвижения, а четвёртый –ради факта обладания автомобилем, ради повышения социального статуса в глазах окружающих. Организации приобретают транспортные средства чаще для обеспечения производственного процесса.

Содержание работы

Введение
1. Налог с владельцев транспортных средств и транспортный
налог – эволюция налогового законодательства
2. Налог с владельцев транспортных средств
3. Транспортный налог
4. Транспортный налог: проблемы налогообложения
Заключение
Список используемых источников
Приложения

Файлы: 1 файл

моя налоги.doc

— 157.50 Кб (Скачать файл)

|                                                      |                |

|свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9  |       35       |

|кВт) включительно                                     |                |

|                                                      |                |

|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                      |       45       |

|------------------------------------------------------+----------------|

|Грузовые автомобили со сроком полезного использования |                |

|свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой .         |                |

|лошадиной силы):                                      |                |

|                                                      |                |

|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               |       15       |

|                                                      |                |

|свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 |       26       |

|кВт) включительно                                     |                |

|                                                      |                |

|свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 |       38       |

|кВт) включительно                                     |                |

|                                                      |                |

|свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9  |       55       |

|кВт) включительно                                     |                |

|                                                      |                |

|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                      |       70       |

|------------------------------------------------------+----------------|

|Другие самоходные транспортные средства, машины и     |       20       |

|механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с      |                |

|каждой лошадиной силы)                                |                |

|------------------------------------------------------+----------------|

|Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой   |       25       |

|лошадиной силы): до 50 л.с. (до 36,77 кВт)            |                |

|включительно                                          |                |

|                                                      |                |

|свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)                       |       50       |

|------------------------------------------------------+----------------|

|Катера, моторные лодки и другие водные транспортные   |                |

|средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной    |                |

|силы):                                                |                |

|                                                      |                |

|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               |       50       |

|                                                      |                |

|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                      |      100       |

|------------------------------------------------------+----------------|

|Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью       |                |

|двигателя (с каждой лошадиной силы):                  |                |

|                                                      |                |

|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               |      100       |

|                                                      |                |

|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                      |      200       |

|------------------------------------------------------+----------------|

|Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной  |                |

|силы):                                                |                |

|                                                      |                |

|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно               |      125       |

|                                                      |                |

|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                      |      250       |

|------------------------------------------------------+----------------|

|Несамоходные (буксируемые) суда, для (которых         |       65       |

|определяется валовая вместимость (с каждой регистровой|                |

|тонны валовой вместимости)                            |                |

|                                                      |                |

|Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие    |      125       |

|двигатели (с каждой лошадиной силы)                   |                |

|------------------------------------------------------+----------------|

|Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого     |      100       |

|килограмма силы тяги)                                 |                |

|------------------------------------------------------+----------------|

|Другие водные и воздушные транспортные средства, не   |      800       |

|имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) |                |

 

 

2

 



Информация о работе Эволюция транспортного налога