Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 13:08, практическая работа
работа содержит Анализ уровня и динамики прибыли, Влияние факторов на изменение  прибыли от продаж
Анализ финансовой устойчивости предприятия, Анализ ликвидности
| Пассив | № строки | Сумма, тыс. руб | 
 Темп роста/снижен,% | 
 Удельный вес в сумме пассива | 
 Изменения за год (+/-), % Гр. 8-гр.7 | |||
| 2008 | 2009 | Изменение | 2008 | 2009 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 9933153 | 9933153 | ||||||
| Уставный капитал | 410 | 0,00 | 100,00 | 33,00 | 47,55 | 14,55 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | |||||||
| Добавочный капитал | 420 | 72457 | 72457 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,35 | 0,11 | 
| Резервный капитал | 430 | - | 15324 | |||||
| в том числе: | - | 15324 | ||||||
| резервы, образованные в соответствии | ||||||||
| с законодательством | 431 | |||||||
| резервы, образованные в соответствии | – | – | ||||||
| с учредительными документами | 432 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (408771) | (440849) | 849 620,00 | 107,85 | -1,36 | -2,11 | -0,75 | 
| Итого по разделу III | 490 | 9596839 | 9580085 | -16 754,00 | 99,83 | 31,88 | 45,86 | 13,98 | 
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | ||||||
| Займы и кредиты | 510 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 197 | 329 | 132,00 | 167,01 | 0,0007 | 0,0016 | 0,0009 | 
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 438622 | – | -438 622,00 | ||||
| Итого по разделу IV | 590 | 438819 | 329 | -438 490,00 | 32 900,00 | 1,46 | 0,00 | -1,46 | 
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | ||||||
| Займы и кредиты | 610 | |||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 20086035 | 11309711 | -8 776 324,00 | 56,31 | 66,73 | 54,14 | -12,59 | 
| в том числе: | 16954750 | 8224974 | ||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | -8 729 776,00 | 48,51 | 56,32 | 39,37 | -16,95 | ||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 256655 | 131879 | -124 776,00 | 51,38 | 0,85 | 0,63 | -0,22 | 
| задолженность перед государственными | 47842 | 34263 | ||||||
| внебюджетными фондами | 623 | -13 579,00 | 71,62 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | ||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 571913 | 425550 | -146 363,00 | 74,41 | 1,90 | 2,04 | 0,14 | 
| прочие кредиторы | 625 | 2235075 | 2493045 | 257 970,00 | 111,54 | 7,43 | 11,93 | 4,51 | 
| Задолженность перед участниками (учредителями) | – | – | ||||||
| по выплате доходов | 630 | |||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | – | – | |||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | – | – | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | – | – | |||||
| – | 661 | – | – | |||||
| Итого по разделу V | 690 | 20066035 | 11309711 | -8 756 324,00 | 56,36 | 66,66 | 54,14 | -12,52 | 
| БАЛАНС | 700 | 30101693 | 20890125 | -9 211 568,00 | 69,40 | |||
 
Отчет о прибылях и убытках
Информация о работе Финансовый анализ организации «ОАО РДЖстрой"