Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2013 в 15:58, контрольная работа
Кроме классификации счетов на активные и пассивные (классификация по отношению к балансу) счета делятся в зависимости от объема информации на синтетические и аналитические счета и субсчета.
Синтетические счета – это укрупненные счета, предназначенные для учета целой группы однородных средств или их источников. На основе синтетических счетов составляется баланс, поэтому их еще называют балансовыми, главными счетами.
1. Синтетический и аналитический учет на счетах.
2. Учет выбытия основных средств.
3. Синтетический и аналитический учет оплаты труда и  расчетов  по  ней.
4. Задача 1
5. Задача 2
66 – Краткосрочные кредиты банка
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | 3205 | ||
| Оборот Дт | 12540 | Оборот Кт | 33110 | 
| Сальдо конечное | 23775 | ||
67 - Долгосрочные кредиты банка
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | |||
| Оборот Дт | Оборот Кт | 92300 | |
| Сальдо конечное | 92300 | ||
68 – Расчеты с бюджетом
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | Сальдо начальное | 9650 | |
| 4330 | 1300 | ||
| Оборот Дт | 4330 | Оборот Кт | 1300 | 
| Сальдо конечное | 0 | Сальдо конечное | 6620 | 
69 – Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | Сальдо начальное | 9650 | |
| 0 | 0 | ||
| Оборот Дт | Оборот Кт | ||
| Сальдо конечное | Сальдо конечное | 9650 | |
70 – Расчеты с персоналом по оплате труда
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | Сальдо начальное | 24170 | |
| 18100 1240 | 12700 | ||
| Оборот Дт | 18860 | Оборот Кт | 12600 | 
| Сальдо конечное | Сальдо конечное | 17910 | |
71 – Расчеты с подотчетными лицами
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | Сальдо начальное | ||
| 24 | 24 4 | ||
| Оборот Дт | 24 | Оборот Кт | 28 | 
| Сальдо конечное | Сальдо конечное | 4 | |
76 – Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | 95 | Сальдо начальное | 105 | 
| 50 | |||
| Оборот Дт | 50 | Оборот Кт | |
| Сальдо конечное | 145 | Сальдо конечное | 105 | 
80 – Уставной капитал
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | 104051 | ||
| Оборот Дт | Оборот Кт | ||
| Сальдо конечное | 104051 | ||
82 - Резервный капитал
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | 2760 | ||
| Оборот Дт | Оборот Кт | ||
| Сальдо конечное | 2760 | ||
84 - Нераспределенная прибыль
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | 84961 | ||
| Оборот Дт | Оборот Кт | ||
| Сальдо конечное | 84961 | ||
91 - Прочие доходы и расходы
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | Сальдо начальное | ||
| 1600 | |||
| Оборот Дт | Оборот Кт | ||
| Сальдо конечное | 1600 | ||
98 - Доходы будущих периодов
| Дебет | Кредит | ||
| Сальдо начальное | |||
| 5600 | |||
| Оборот Дт | Оборот Кт | 5600 | |
| Сальдо конечное | Сальдо конечное | 5600 | |
Задача 2
         
В журнале регистраций 
Журнал регистрации хозяйственных операций
| № п/п | Документ и краткое содержание операции | Корреспондирующие счета | ||
| дебет | кредит | |||
| 1 | Подотчетным лицом приобретены материалы; авансовый отчет, чек | 10 | 71 | |
| 2 | Выплачена задолженность по краткосрочному кредиту; выписка банка, платежное поручение | 66 | 51 | |
| 3 | Приобретено оборудование требующее монтажа; ТТН-1, ОС-1 | 07 | 60 | |
| 4 | Погашена дебиторская задолженность; платежное поручение, выписка банка | 51 | 62 | |
| 5 | Списаны материалы в основное производство; требование-накладная на отпуск материалов | 20 | 10 | |
| 6 | Депонирована заработная плата; книга учета заработной платы | 70 | 76 | |
| 7 | Отражение выручки от реализации продукции; ТТН-1, счет-фактура | 50 | 90 | |
| 8 | Перечислены денежные средства с расчетного счета в погашение кредиторской задолженности; платежное поручение, выписка банка | 76 | 51 | |
| 9 | В кассу предприятия получены денежные средства с расчетного счета; платежное поручение, выписка банка | 50 | 51 | |
| 10 | Произведена продукция основного производства | 40 | 20 | |
| 11 | Выплачена задолженность по краткосрочному кредиту; выписка банка, платежное поручение | 66 | 51 | |
| 12 | Отгружена продукция покупателю; ведомость отгрузки, ТТН-1, счет-фактура, доверенность | 45 | 40 | |
| 13 | Начислена заработная плата директору; табель учета рабочего времени, расчетная ведомость | 26 | 70 | |
| 14 | Принятие к учету нематериального актива; ОС-1, инвентарная карточка учета нематериальных активов | 04 | 08 | |
| 15 | Выплачена заработная плата работникам; платежная ведомость | 70 | 50 | |
Литература