Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Мая 2012 в 11:08, курсовая работа
Бухгалтерская отчетность — единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности — составляется на основе данных бухгалтерского учета. Введено 20 положений по бухгалтерскому учету, которые регламентируют и регулируют учет и отчетность в Российской Федерации.
Цель курсовой работы состоит в том, чтобы подробно изучить содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
| Счет 62-2 "Расчеты по авансам полученным" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 236700 | ||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 01.01.2009г. | 236700 | ||
| Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 679870 | ||
| 66в | 290000 | 40 | 32000 |
| 66г | 32000 | 56в | 936000 |
| Оборот | 322000 | Оборот | 968000 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 1325870 | ||
| Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 83006 | ||
| 58б | 28700 | 4г | 7505 |
| 64 | 5300 | 23а | 57600 |
| 66а | 21620 | 41 | 3298 |
| 66б | 32686 | 50 | 241261 |
| 67 | 56106 | 55 | 274 |
| 59 | 9474 | ||
| 61 | 68065 | ||
| 62 | 3320 | ||
| 63 | 9700 | ||
| 65 | 740 | ||
| Оборот | 144412 | Оборот | 401237 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 339831 | ||
| Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 103765 | ||
| 21 | 4120 | 3г | 639 |
| 30а | 12600 | 22 | 204352 |
| 58а | 103765 | ||
| Оборот | 120485 | Оборот | 204991 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 188271 | ||
| Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 379910 | ||
| 23 | 62500 | 3г | 2342 |
| 25а | 387910 | 20 | 748538 |
| 25б | 236900 | 21 | 5100 |
| 25г | 2550 | ||
| 27 | 18340 | ||
| Оборот | 708200 | Оборот | 755980 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 427690 | ||
| Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 4300 | ||
| 25в | 5400 | 36 | 4300 |
| Оборот | 5400 | Оборот | 4300 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 5400 | ||
| Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 128000 | ||
| 29 | 19600 | 30 | 19600 |
| Оборот | 19600 | Оборот | 19600 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 128000 | ||
| Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 30000 | ||
| 10г | 80000 | 11в | 12000 |
| 11а | 12000 | 56а | 148100 |
| 55 | 1520 | 56б | 1520 |
| 4в | 49200 | ||
| Оборот | 142720 | Оборот | 161620 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 11100 | ||
| Счет 76 «Расчеты с разными кредиторами» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 28726 | ||
| 10б | 60000 | 10а | 60000 |
| 58в | 11700 | 13 | 1100 |
| 58г | 45666 | 23б | 4600 |
| 58д | 17600 | 26 | 19600 |
| 66е | 4170 | 27 | 18340 |
| 66ж | 850 | 51 | 48026 |
| 66з | 1100 | 57 | 13700 |
| 34 | 4170 | ||
| 35 | 850 | ||
| Оборот | 141086 | Оборот | 170386 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 58026 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет 80 "Уставный капитал" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.12.2008г. | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.01.2009г. | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет 82 "Резервный капитал" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.12.2008г. | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.01.2009г. | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет 83 "Добавочный капитал" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.12.2008г. | 591332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.01.2009г. | 591332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет 84-1 "Прибыль, подлежащая распределению" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.12.2008г. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 911865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 911865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.01.2009г. | 911865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет 84-2 "Нераспределенная прибыль в обращении" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.12.2008г. | 462492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.01.2009г. | 462492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет 84-3 "Нераспределенная прибыль в использовании" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.12.2008г. | 60909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальдо на 01.01.2009г. | 60909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет 90-1 "Выручка" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 9150800 | ||
| 69а | 10732400 | 49б | 1581600 |
| Оборот | 10732400 | Оборот | 1581600 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 90-2 "Себестоимость продаж" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 6071217 | ||
| 47 | 28071 | 69б | 6954168 |
| 49а | 854880 | ||
| Оборот | 882951 | Оборот | 6954168 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 90-3 "НДС" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 1395885 | ||
| 50 | 241261 | 69в | 1637146 |
| Оборот | 241261 | Оборот | 1637146 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 90-5 "Общехозяйственные расходы" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 633190 | ||
| 48 | 112271 | 69г | 745461 |
| Оборот | 112271 | Оборот | 745461 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 90-6 "Коммерческие расходы" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 181400 | ||
| 53 | 40700 | 69д | 222100 |
| Оборот | 40700 | Оборот | 222100 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 90-9 "Прибыль/убыток от продаж" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 869108 | ||
| 69б | 6954168 | 69а | 10732400 |
| 69в | 1637146 | ||
| 69г | 745461 | ||
| 69д | 222100 | ||
| 54 | 304417 | ||
| Оборот | 9863292 | Оборот | 10732400 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 91 "Прочие доходы" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 250760 | ||
| 70 | 406480 | 3в | 12300 |
| 4в | 49200 | ||
| 10г | 80000 | ||
| 11а | 12000 | ||
| 19 | 700 | ||
| 55 | 1520 | ||
| 60 | 20814 | ||
| Оборот | 406480 | Оборот | 155720 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 91 "Прочие расходы" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 174118 | ||
| 3б | 1000 | 70 | 350652 |
| 3г | 2981 | ||
| 4б | 39000 | ||
| 4г | 7505 | ||
| 10в | 60000 | ||
| 11б | 2500 | ||
| 13 | 1100 | ||
| 30б | 7000 | ||
| 40 | 32000 | ||
| 55 | 274 | ||
| 57 | 13700 | ||
| 59 | 9474 | ||
| Оборот | 176539 | Оборот | 350652 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | |||
| Счет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 76642 | ||
| 70б | 350652 | 70а | 406480 |
| 60 | 20814 | ||
| Оборот | 350652 | Оборот | 427171 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 99 "Прибыли и убытки" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 699647 | ||
| 61 | 68065 | 54 | 304417 |
| 62 | 3320 | ||
| 60 | 20814 | ||
| 68 | 911865 | ||
| Оборот | 1004064 | Оборот | 304417 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Номер и наименование счета, субсчета | Начальное сальдо | Обороты | Конечное сальдо | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| 01 Основные средства | 4039650 | 76000 | 91000 | 4024650 | ||
| 02 Амортизация основных средств | 2419170 | 51000 | 75250 | 2443420 | ||
| 04 Нематериальные активы | 145000 | 52000 | 197000 | |||
| 05 Амортизация нематериальных активов | 25015 | 1830 | 26845 | |||
| 08 Вложения во внеоборотные активы | 128000 | 128000 | ||||
| 09 Отложенные налоговые активы | 97320 | 9700 | 107020 | |||
| 10 Материалы | 1397500 | 145130 | 297900 | 1244730 | ||
| 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей | 130000 | 130000 | ||||
| 16 Отклонения в стоимости материальных ценностей | 71000 | 4000 | 14895 | 60105 | ||
| 19 НДС по приобретенным ценностям: | 56106 | 56106 | ||||
| 20 Основное производство | 33090 | 1253104 | 1224351 | 61843 | ||
| 23 Вспомогательные производства | 163121 | 163121 | ||||
| 25 Общепроизводственные расходы | 475109 | 475109 | ||||
| 26 Общехозяйственные расходы | 112271 | 112271 | ||||
| 28 Брак в производстве | 2980 | 2980 | ||||
| 40 Выпуск продукции (работ, услуг) | 1215571 | 1215571 | ||||
| 43 Готовая продукция | 666673 | 1187500 | 854880 | 999293 | ||
| 44-1 Расходы на продажу субсчет «Коммерческие расходы» | 40700 | 40700 | ||||
| 50 Касса | 7300 | 670700 | 670700 | 7300 | ||
| 51 Расчетные счета | 683349 | 1795175 | 1607997 | 870527 | ||
| 58-1 Финансовые вложения субсчет «Долгосрочные финансовые вложения» | 140000 | 60000 | 62500 | 137500 | ||
| 60-1 Расчет с поставщиками и подрядчиками субсчет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 830650 | 307040 | 313442 | 837052 | ||
| 62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками субсчет «Расчеты с покупателями и заказчиками» | 327970 | 1581600 | 679215 | 1230355 | ||
| 62-2 Расчеты с покупателями и заказчиками субсчет «Расчеты по авансам полученным» | 236700 | 236700 | ||||
| 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 679870 | 322000 | 968000 | 1325870 | ||
| 68 Расчеты по налогам и сборам | 83006 | 144412 | 401237 | 339831 | ||
| 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 103765 | 120485 | 204991 | 188271 | ||
| 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | 379910 | 708200 | 755980 | 427690 | ||
| 71 Расчеты с подотчетными лицами | 4300 | 5400 | 4300 | 5400 | ||
| 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям | 128000 | 19600 | 19600 | 128000 | ||
| 76-1 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами субсчет «Расчеты с разными дебиторами» | 30000 | 142720 | 161620 | 11100 | ||
| 76-2 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами субсчет «Расчеты с разными кредиторами» | 28726 | 141086 | 170386 | 58026 | ||
| 77 Отложенные налоговые обязательства | 19960 | 740 | 5300 | 24520 | ||
| 80 Уставный капитал | 1000000 | 1000000 | ||||
| 82 Резервный капитал | 150000 | 150000 | ||||
| 83 Добавочный капитал | 591332 | 591332 | ||||
| 84-1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) субсчет «Прибыль, подлежащая распределению» | 911865 | 911865 | ||||
| 84-2 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) субсчет «Нераспределенная прибыль в обращении» | 462492 | 462492 | ||||
| 84-3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) субсчет «Нераспределенная прибыль в использовании» | 60909 | 60909 | ||||
| 90-1 Продажи субсчет «Выручка» | 9150800 | 10732400 | 1581600 | 0 | ||
| 90-2 Продажи субсчет «Себестоимость продаж» | 6071217 | 882951 | 6 954168 | 0 | ||
| 90-3 Продажи субсчет «НДС» | 1395885 | 241261 | 1637146 | 0 | ||
| 90-5 Продажи субсчет «Общехозяйственные расходы» | 633190 | 112271 | 745461 | 0 | ||
| 90-6 Продажи субсчет «Коммерческие расходы» | 181400 | 40700 | 222100 | 0 | ||
| 90-9 Продажи субсчет «Прибыль/убыток от продаж» | 869108 | 9863292 | 10732400 | 0 | ||
| 91-1 Прочие доходы и расходы субсчет «Прочие доходы» | 250760 | 406480 | 155720 | 0 | ||
| 91-2 Прочие доходы и расходы субсчет «Прочие расходы» | 174118 | 176534 | 350652 | 0 | ||
| 91-9 Прочие доходы и расходы субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов» | 76642 | 350529 | 427171 | 0 | ||
| 99 Прибыли и убытки | 699647 | 1004064 | 304417 | |||
| Итого: | 17172712 | 17172712 | 34931932 | 34931932 | 9084823 | 9084823 |
Информация о работе Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках