Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Мая 2012 в 11:08, курсовая работа
Бухгалтерская отчетность — единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности — составляется на основе данных бухгалтерского учета. Введено 20 положений по бухгалтерскому учету, которые регламентируют и регулируют учет и отчетность в Российской Федерации.
Цель курсовой работы состоит в том, чтобы подробно изучить содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Справка-расчет бухгалтерии о расходовании денежных средств в 2008г., руб.
| Показатель | Источник информации | Январь-ноябрь | Декабрь | Январь-декабрь |
| ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Оплата приобретенных ТМЦ | Операции по Дт 60-1 | 847537 | 156000 | 1003537 |
| Оплата труда | Операции по Дт 70 и Кт 50 | 3176330 | 627360 | 3803690 |
| Выплаты во внебюджетные социальные фонды | Оборот по Дт 69 | 876135 | 103765 | 979900 |
| Выдача подотчетных сумм | Операции по Дт 71 и Кт 50 | 131600 | 5400 | 137000 |
| Выдача авансов | Оборот по Дт 60-2 | 1342463 | 0 | 1342463 |
| Выплата налогов | Оборот по Дт 68 | 1669102 | 83006 | 1752108 |
| Оплата процентов по полученным кредитам | Оборот по Дт 66 | 52210 | 32000 | 84210 |
| Погашение кредиторской задолженности | Операции по Дт 76 и Кт 50, 51 | 273384 | 79986 | 353370 |
| в том числе штрафы уплаченные: | 47710 | 11700 | 59410 | |
| Из кассы банка | Оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51 | 19000 | 18340 | 37340 |
| Из банка в кассу | Операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51 | 3310189 | 651100 | 3961289 |
| Другие выплаты | Оборот по дебету счетов 69, 73 | 210500 | 20700 | 231200 |
| Итого | 11908450 | 1777657 | 13686107 | |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Приобретение машин, оборудования, транспортных средств, НМА | Операции по дебету счетов 60, 76 | 1218000 | 151040 | 1369040 |
| Долгосрочные финансовые вложения | Операции по дебету счета 58 | 140000 | 60000 | 200000 |
| Итого | 1358000 | 211040 | 1569040 | |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Возврат кредитов | Операции по дебету счета 66 | 928130 | 290000 | 1218130 |
| Краткосрочные финансовые вложения | Операции по дебету счета 58 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 928130 | 290000 | 1218130 | |
| Всего | 14194580 | 2278697 | 16473277 | |
Главная книга счетов за декабрь 2008г.
| Счет 01 "Основные средства" | ||||
| Дебет | Кредит | |||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 4039650 | |||
| 2 | 76000 | 3а | 50000 | |
| 3б | 1000 | |||
| 4а | 1000 | |||
| 4б | 39000 | |||
| Оборот | 76000 | Оборот | 91000 | |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 4024650 | |||
| Счет 02 "Амортизация основных средств" | ||||
| Дебет | Кредит | |||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 2419170 | |||
| 3а | 50000 | 8 | 75250 | |
| 4а | 1000 | |||
| Оборот | 51000 | Оборот | 75250 | |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 2443420 | |||
| Счет 04 "Нематериальные активы" | ||||
| Дебет | Кредит | |||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 145000 | |||
| 6 | 52000 | |||
| Оборот | 52000 | Оборот | 0 | |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 197000 | |||
| Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" | ||||
| Дебет | Кредит | |||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 25015 | |||
| 9 | 1830 | |||
| Оборот | 0 | Оборот | 1830 | |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 26845 | |||
| Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" | ||||
| Дебет | Кредит | |||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | |
| Сальдо на 01.12.2008г. | ||||
| 1а | 76000 | 6 | 52000 | |
| 5а | 52000 | 2 | 76000 | |
| Оборот | 128000 | Оборот | ||
| Сальдо на 01.01.2009г. | ||||
| Счет 09 "Отложенные налоговые активы" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 97320 | ||
| 63 | 7900 | ||
| Оборот | 9700 | Оборот | |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 107020 | ||
| Счет 10 "Материалы" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 1397500 | ||
| 3в | 12300 | 17 | 297900 |
| 15 | 126000 | ||
| 19 | 700 | ||
| 31 | 5800 | ||
| 43 | 330 | ||
| Оборот | 145130 | Оборот | 297900 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 1244730 | ||
| Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | |||
| 12а | 50000 | 15 | 126000 |
| 12б | 80000 | 16 | 4000 |
| Оборот | 130000 | Оборот | 130000 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | |||
| Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 71000 | ||
| 16 | 4000 | 18 | 14835 |
| Оборот | 4000 | Оборот | 14895 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 60105 | ||
| Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | |||
| 1б | 13680 | 67 | 56106 |
| 5б | 9360 | ||
| 12а | 9000 | ||
| 12б | 14400 | ||
| 32д | 977 | ||
| 33б | 397 | ||
| 34б | 636 | ||
| 35б | 130 | ||
| 36б | 200 | ||
| 51 | 7326 | ||
| Оборот | 56106 | Оборот | |
| Сальдо на 01.01.2009г. | |||
| Счет 20 "Основное производство" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 33090 | ||
| 17а | 130600 | 31 | 5800 |
| 17б | 149100 | 42 | 2980 |
| 18а | 6530 | 45 | 1215571 |
| 18б | 7455 | ||
| 20а | 251510 | ||
| 20б | 185152 | ||
| 22а | 68662 | ||
| 22б | 50546 | ||
| 39 | 401199 | ||
| 44 | 2350 | ||
| Оборот | 1253104 | Оборот | 1224351 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 61843 | ||
| Счет 23 "Вспомогательные производства" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 0 | ||
| 17в | 11000 | 38 | 163121 |
| 18в | 550 | ||
| 20в | 61006 | ||
| 22в | 16655 | ||
| 37 | 73910 | ||
| Оборот | 163121 | Оборот | 163121 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 25 "Общепроизводственные расходы" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 0 | ||
| 8а | 43350 | 37 | 73910 |
| 8б | 22200 | 39 | 401199 |
| 17г | 6100 | ||
| 18г | 305 | ||
| 20г | 68284 | ||
| 20д | 116658 | ||
| 22г | 18641 | ||
| 22д | 31850 | ||
| 32а | 2050 | ||
| 32б | 1700 | ||
| 32в | 850 | ||
| 38 | 163121 | ||
| Оборот | 475109 | Оборот | 475109 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 26 "Общехозяйственные расходы" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 0 | ||
| 8в | 9700 | 48 | 112271 |
| 9 | 1830 | ||
| 17д | 1100 | ||
| 18д | 55 | ||
| 20е | 65928 | ||
| 21 | 980 | ||
| 22е | 17998 | ||
| 32г | 825 | ||
| 33а | 2203 | ||
| 34а | 3534 | ||
| 35а | 720 | ||
| 36а | 4100 | ||
| 41 | 3298 | ||
| Оборот | 112271 | Оборот | 112271 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 28 "Брак в производстве" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008Хг. | 0 | ||
| 42 | 2980 | 23в | 300 |
| 43 | 330 | ||
| 44 | 2350 | ||
| Оборот | 2980 | Оборот | 2980 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 40 "Выпуск продукции" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 0 | ||
| 45 | 1215571 | 46 | 1187500 |
| 47 | 28071 | ||
| Оборот | 1215571 | Оборот | 1215571 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 43 "Готовая продукция" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 666673 | ||
| 46 | 1187500 | 49а | 854880 |
| Оборот | 1187500 | Оборот | 854880 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 999293 | ||
| Счет 44 "Расходы на продажу" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 0 | ||
| 51 | 40700 | 53 | 40700 |
| Оборот | 40700 | Оборот | 40700 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 0 | ||
| Счет 50 "Касса" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 7300 | ||
| 24 | 651100 | 25 | 632760 |
| 26 | 19600 | 28 | 18340 |
| 29 | 19600 | ||
| Оборот | 670700 | Оборот | 670700 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 7300 | ||
| Счет 51 "Расчетные счета" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 683349 | ||
| 11в | 12000 | 7 | 151040 |
| 28 | 18340 | 10б | 60000 |
| 52 | 679215 | 14 | 153400 |
| 56 | 1085620 | 24 | 651100 |
| 58 | 207431 | ||
| 66 | 385026 | ||
| Оборот | 1795175 | Оборот | 1607997 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 870527 | ||
| Счет 58-1 "Долгосрочные финансовые вложения" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 140000 | ||
| 10а | 60000 | 10в | 60000 |
| 11б | 2500 | ||
| Оборот | 60000 | Оборот | 62500 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 137500 | ||
| Счет 60-1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 830650 | ||
| 7 | 151040 | 1 | 89680 |
| 14 | 153400 | 5 | 61360 |
| 66 | 2600 | 12 | 153400 |
| 32 | 6402 | ||
| 33 | 2600 | ||
| Оборот | 307040 | Оборот | 313442 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 837052 | ||
| Счет 62-1 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.2008г. | 327970 | ||
| 49б | 1581600 | 52 | 679215 |
| Оборот | 1581600 | Оборот | 679215 |
| Сальдо на 01.01.2009г. | 1230355 | ||
Информация о работе Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках