Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2012 в 19:59, контрольная работа
Объекты бухгалтерского наблюдения, их группировка по видам (составу) и по источникам формирования. Обобщение в бухгалтерском балансе. Оценка влияния на итог баланса отдельных хозяйственных операций.
1. Задача 1 3
1. Задача 2 14
1. Задача 3
Приложение 1……………………………………………………………………..
Приложение 2……………………………………………………………………..
Приложение 3……………………………………………………………………..
Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам
за июнь 201X г., руб
Таблица 9
| Наименование счета | Остаток на 1 июня | Оборот за июнь | Остаток на 30 июня | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 01 | 76 121 | 12407 | 0 | 88 528 | ||
| 02 | 49 813 | 0 | 4 016 | 53 829 | ||
| 08 | 12 407 | 0 | 12 407 | 0 | ||
| 10 | 24 029 | 26 915 | 18 410 | 32 534 | ||
| 20 | 25 815 | 46 390 | 54 270 | 17 935 | ||
| 26 | 0 | 11 236 | 11 236 | 0 | ||
| 43 | 26 037 | 54 270 | 22 480 | 57 827 | ||
| 50 | 3 481 | 38 210 | 39 490 | 2 201 | ||
| 51 | 67 198 | 20 590 | 78 710 | 9 078 | ||
| 60 | 30 184 | 23318 | 26 915 | 33781 | ||
| 62 | 19 070 | 49 320 | 16 390 | 52 000 | ||
| 66 | 32 805 | 13500 | 0 | 19305 | ||
| 68 | 10 556 | 4059 | 4 068 | 10565 | ||
| 69 | 9 145 | 7495 | 0 | 1650 | ||
| 70 | 33 618 | 39314 | 35 165 | 29469 | ||
| 71 | 16 312 | 0 | 7 800 | 8 512 | ||
| 73 | 4 255 | 0 | 950 | 3 305 | ||
| 76 (дебитор.) | 5 130 | 0 | 4 200 | 930 | ||
| 76 (кредитор.) | 5 904 | 9583 | 3 196 | -483 | ||
| 80 | 70 000 | 0 | 0 | 70000 | ||
| 82 | 5 260 | 0 | 0 | 5260 | ||
| 83 | 9 079 | 0 | 0 | 9079 | ||
| 90-1 | 240 145 | 0 | 49 320 | 289465 | ||
| 90-2 | 223 710 | 33 716 | 0 | 257 426 | ||
| 90-9 | 16 435 | 15 604 | 0 | 32 039 | ||
| 96 | 7 056 | 0 | 1 300 | 8356 | ||
| 99 | 16 435 | 0 | 15 604 | 32039 | ||
| 520000 | 520000 | 405927 | 405927 | 562315 | 562315 | |
Задача 2.2
Используя данные ООО «Сластена», приведенные в табл. 9-11:
Для
выполнения задачи выбраны два синтетических
счета – 10 «Материалы» и 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками».
Расшифровка остатка по синтетическому счету
10 «Материалы» на 01.07.201X г.
Таблица 10
| Наименование материала | Ед.изм. | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. |
| Всего по Дебету счета (сумма переносится из графы 6 табл. 9) | 32 534 | |||
| Сахар-песок | кг | 32,00 | 720 | 23 040 |
| Патока крахмальная | кг | 18,50 | 308 | 5 698 |
| Джем клубничный | кг | 58,40 | 65 | 3 796 |
Расшифровка остатка по синтетическому счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01.07. 201 г.
Таблица 11
| Поставщик | Вид поставляемых запасов | Сумма, руб. |
| Всего по Кредиту счета (сумма переносится из графы 7 табл. 9) | 33 781 | |
| ГУП «Сахарный завод» | Сахар-песок | 18 340 |
| ЗАО «Агрокомплекс» | Патока крахмальная | 10 160 |
| ИП Гурьянов А.С. (сумму определить) | Джем клубничный | 5 281 |
Хозяйственные операции за июль 201Хг. и корреспонденция счетов
Таблица 12
| № п/п | Содержание операции | Сумма (руб.) | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | Поступили
на склад приобретенное у | |||
| а) сахар-песок от ГУП «Сахарный завод» 500 кг | 16 000 | 10-1-1 | 60-1 | |
| б) патока крахмальная от ЗАО «Агрокомплекс» 280 кг | 5 180 | 10-1-2 | 60-2 | |
| в) джем клубничный от ИП Гурьянова А.С. 60 кг | 3 504 | 10-1-3 | 60-3 | |
| Итого | 24 684 | |||
| 2 | Отпущено сырье на изготовление карамели: | |||
| а) сахар-песок 900 кг | 28 800 | 20 | 10-1-1 | |
| б) патока крахмальная 458 кг | 8 473 | 20 | 10-1-2 | |
| в) джем клубничный 105 кг | 6 132 | 20 | 10-1-3 | |
| Итого | 43 405 | |||
| 3 | Оплачено с расчетного счета поставщикам: | |||
| а) ОАО «Дальний Карьер» | 25 700 | 60-1 | 51 | |
| б) ООО «Стройматериалы» | 9 250 | 60-2 | 51 | |
| в) ГУП «Акрил» | 5 870 | 60-3 | 51 | |
СЧЕТА
СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА
Счет 10 «Материалы»
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
| Сальдо нач. | 32 534 | ||||
| Июль | |||||
| Обороты | 1 | 24 684 | 2 | 43 405 | |
| Сальдо кон. | 13 813 | ||||
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Дебет | Кредит | ||||
| Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
| Сальдо нач. | 33781 | ||||
| Обороты | 3 | 40 820 | 0 | ||
| Сальдо кон. | 7 039 | ||||
СЧЕТА
АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА
Счет 10-1-1 «Сахар-песок
| Дебет | Кредит | ||||||||
| Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма | Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма |
| Сальдо нач. | 720 | 32 | 23 040 | ||||||
| Обороты | 1 | 500 | 32 | 16 000 | 2 | 900 | 32 | 28 800 | |
| Сальдо кон. | 320 | 32 | 10 240 | ||||||
Счет 10-1-2 «Патока крахмальная»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма | Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма |
| Сальдо нач. | 308 | 18,5 | 5698 | ||||||
| Обороты | 1 | 280 | 18,5 | 5 180 | 2 | 458 | 18,5 | 8473 | |
| Сальдо кон. | 130 | 18,5 | 2405 | ||||||
Счет 10-1-3 «Джем клубничный»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма | Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма |
| Сальдо нач. | 65 | 58,4 | 3796 | ||||||
| Обороты | 1 | 60 | 58,4 | 3504 | 2 | 105 | 58,4 | 6132 | |
| Сальдо кон. | 20 | 58,4 | 1168 | ||||||