Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2012 в 15:21, курсовая работа
Описаны основы финансового планирования в ООО "Пятерочка"
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ 5
1.1. Сущность, значение, принципы финансового планирования
на предприятии 5
1.2. Методология краткосрочного финансового планирования и его роль
в управлении предприятием 10
2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ООО «ПЯТЕРОЧКА» 13
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 13
2.2. Оценка существующей системы финансового планирования
ООО «Пятерочка» 17
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ООО «ПЯТЕРОЧКА» 26
3.1. Основные направления совершенствования финансового планирования
на предприятии 26
3.2. Оптимизация краткосрочного финансового планирования на 2011 год 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 41
ПРИЛОЖЕНИЯ
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | ||||||
| 2 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
| 3 | на 31 Декабря 2009 г. | ||||||
| 4 | К О Д Ы | ||||||
| 5 | Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
| 6 | Дата (год, месяц, число) | 2009/12/31 | |||||
| 7 | Организация | по ОКПО | 05302272 | ||||
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4826034410/482601001 | ||||
| 9 | Вид деятельности | по ОКВЭД | 70.20.02 | ||||
| 10 | Организационно-правовая форма форма собственности | ||||||
| 11 | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||
| 12 | Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | ||||
| 13 | Местонахождение (адрес) | ||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | Дата утверждения | . . | |||||
| 17 | Дата отправки / принятия | . . | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | АКТИВ | Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 21 | I. Внеоборотные активы | ||||||
| 22 | Основные средства | 120 | 1234568296 | 130670 | |||
| 23 | Незавершенное строительство | 130 | |||||
| 24 | Итого по разделу I | 190 | 12345610787 | 130670 | |||
| 25 | II. Оборотные активы | ||||||
| 26 | Запасы | 210 | 4506750 | 21811 | |||
| 27 | в том числе: | ||||||
| 28 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3427810 | 20678 | |||
| 29 | расходы будущих периодов | 216 | 4640 | 32 | |||
| 30 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 789636 | 345 | |||
| 31 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 13616834 | 833 | |||
| 32 | 1683416834 | ||||||
| 33 | в том числе: | ||||||
| 34 | покупатели и заказчики | 241 | 342651 | 56 | |||
| 35 | Денежные средства | 260 | 89126 | 34 | |||
| 36 | Итого по разделу II | 290 | 4608117646 | 23023 | |||
| 37 | БАЛАНС | 300 | 16953728433 | 153693 | |||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | ПАССИВ | Код строки |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 47 | III. Капитал и резервы | ||||||
| 48 | Уставный капитал | 410 | 25710 | 257 | |||
| 49 | Добавочный капитал | 420 | 387387 | 387 | |||
| 50 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 102456 | 102349 | |||
| 51 | Итого по разделу III | 490 | 103100 | 103744 | |||
| 52 | IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
| 53 | Займы и кредиты | 510 | 1000013000 | 10000 | |||
| 54 | Итого по разделу IV | 590 | 1000013000 | 10000 | |||
| 55 | V. Краткосрочные обязательства | ||||||
| 56 | Займы и кредиты | 610 | |||||
| 57 | Кредиторская задолженность | 620 | 32305265 | 3298 | |||
| 58 | в том числе: | ||||||
| 59 | поставщики и подрядчики | 621 | 30001339 | 3010 | |||
| 60 | задолженность перед персоналом организации | 622 | 306 | 288 | |||
| 61 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | |||||
| 62 | |||||||
| 63 | задолженность по налогам и сборам | 624 | 200 | ||||
| 64 | прочие кредиторы | 625 | 53207 | 36651 | |||
| 65 | Итого по разделу V | 690 | 5643717294 | 39949 | |||
| 66 | БАЛАНС | 700 | 16953728433 | 153693 | |||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | Директор | Главный бухгалтер: Сернеева К.Л. | |||||
| 71 | Ряховский В.П. | ||||||
| 72 | (подпись) | (подпись) | |||||
| 73 | 20.03.2010 г. | ||||||
Информация о работе Анализ финансового планирования на предприятии ООО "Пятерочка"