Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 21:31, контрольная работа
Цeль рaбoты: Часть первая-изучение методов прогнозирования возможного банкротства.Часть вторая- Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пермский абразивный завод» по данным бухгалтерской отчетности за 2010-2011 гг. (Приложение 1,2) формирование выводов и рекомендаций.
Объект исследования- ООО «Пермский абразивный завод» основан в 1965 году как инструментальное предприятие Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. В 1967 году завод освоил производство абразивного инструмента на бакелитовой связке, предназначенного для отрезки металла с рабочей скоростью 80 м/сек. С этого времени ООО «Пермский абразивный завод» в числе лидеров абразивной промышленности России.
Введение…………………….……………………………………………………..3
1. Теория прогнозирования банкротства в современных условиях…………4
1.1.Антикризисное управление как инструмент финансовой стабилизации предприятия……………………………………………………………………….4
1.2. Методы прогнозирования вероятности банкротства организации…..…..7
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пермский абразивный завод»……………………………………….………………………10
2.1. Характеристика хозяйственно-финансовой деятельности организации.10
2.2. Анализ состава, структуры и динамики имущества организации……….11
2.3. Анализ состава, структуры и динамики источников формирования имущества организации ……………………………………………………….14
2.4.Анализ ликвидности и платежеспособности организации ……………….15
2.5. Анализ финансовой устойчивости организации………………………….16
2.6.Анализ финансового результата деятельности организации …………….18
2.7. Анализ рентабельности и деловой активности организации ……………19
2.8. Оценка вероятности банкротства организации……………….…………..21
2.9.Рейтинговая оценка финансового состояния организации…………...…..23
Заключение……………………………………………………………………….25
Список использованной литературы…………………………….………..……28
Приложения…………..…………………………………………………………29
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приложение 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | на | 31 декабря | 20 | 11 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Организация | ОАО «Пермнефтемашремонт» | по ОКПО | 75499201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5916002580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Вид экономической | по | 51.85.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | деятельности | 51.85.6 | ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Организационно-правовая форма/форма собственности | общество | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | / частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Местонахождение (адрес) | 617060, Пермский край , г. Краснокамск, Владимира Кима ул., 8, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Поясне- ния |
Наименование показателя | На | 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 11 | г. | 20 | 10 | г. | 20 | 09 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Основные средства | 734 | 837 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Итого по разделу I | 734 | 837 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 8323 | 2182 | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Запасы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Налог на добавленную стоимость | 493 | 363 | 1441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Дебиторская задолженность | 16427 | 2728 | 1441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Финансовые вложения | 280 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Денежные средства | 135 | 1207 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Итого по разделу II | 25658 | 6480 | 2844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | БАЛАНС | 26392 | 7317 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Поясне- ния |
Наименование показателя | На | 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | 11 | г. | 20 | 10 | г. | 20 | 09 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ПАССИВ | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 843 | 381 | 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Итого по разделу III | 853 | 391 | 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Заемные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Итого по разделу IV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 4712 | 504 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Заемные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Кредиторская задолженность | 20827 | 6422 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Итого по разделу V | 25539 | 6926 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | БАЛАНС | 26392 | 7317 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Главный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Руководитель | Селиванов Сергей Михайлович | бухгалтер | Фомина Вера Анатольевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | за Январь -Декабрь 2011г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Организация | ОАО
«Пермнефтемашремонт» |
по ОКПО | 75499201 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5916002580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Вид
экономической деятельности |
51.85.6 | по ОКВЭД |
51.85.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Организационно-правовая форма / форма собственности | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Открытое акционерное общество | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Выручка | 2110 | 58799 | 32665 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Себестоимость продаж | 2120 | (53649) | (30335) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5150 | 2330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Управленческие расходы | 2220 | (4216) | (1790) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 934 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Проценты к получению | 2320 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Проценты к уплате | 2330 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Прочие доходы | 2340 | - | 10843 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Прочие расходы | 2350 | (78) | (10943) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 856 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Текущий налог на прибыль | 2410 | 197 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Прочее | 2460 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 659 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Прогнозирования банкротства в современных условиях