Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2012 в 21:31, контрольная работа
Цeль рaбoты: Часть первая-изучение методов прогнозирования возможного банкротства.Часть вторая- Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пермский абразивный завод» по данным бухгалтерской отчетности за 2010-2011 гг. (Приложение 1,2) формирование выводов и рекомендаций.
Объект исследования- ООО «Пермский абразивный завод» основан в 1965 году как инструментальное предприятие Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. В 1967 году завод освоил производство абразивного инструмента на бакелитовой связке, предназначенного для отрезки металла с рабочей скоростью 80 м/сек. С этого времени ООО «Пермский абразивный завод» в числе лидеров абразивной промышленности России.
Введение…………………….……………………………………………………..3
1. Теория прогнозирования банкротства в современных условиях…………4
1.1.Антикризисное управление как инструмент финансовой стабилизации предприятия……………………………………………………………………….4
1.2. Методы прогнозирования вероятности банкротства организации…..…..7
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пермский абразивный завод»……………………………………….………………………10
2.1. Характеристика хозяйственно-финансовой деятельности организации.10
2.2. Анализ состава, структуры и динамики имущества организации……….11
2.3. Анализ состава, структуры и динамики источников формирования имущества организации ……………………………………………………….14
2.4.Анализ ликвидности и платежеспособности организации ……………….15
2.5. Анализ финансовой устойчивости организации………………………….16
2.6.Анализ финансового результата деятельности организации …………….18
2.7. Анализ рентабельности и деловой активности организации ……………19
2.8. Оценка вероятности банкротства организации……………….…………..21
2.9.Рейтинговая оценка финансового состояния организации…………...…..23
Заключение……………………………………………………………………….25
Список использованной литературы…………………………….………..……28
Приложения…………..…………………………………………………………29
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | на | 31 декабря | 20 | 11 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Организация | Общество с ограниченной ответственностью Пермский абразивный завод | по ОКПО | 01394573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5905017095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Вид экономической | по | 25.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | деятельности | производство и продажа | ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Организационно-правовая форма/форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | общество с ограниченной ответственностью/частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Местонахождение (адрес) | 614990, г. Пермь, ул. 3-я Теплопроводная. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Поясне- ния |
Наименование показателя | Код | На | 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 11 | г. | 20 | 10 | г. | 20 | 09 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | АКТИВ | 1110 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Основные средства | 1150 | 22886 | 22129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 122 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Финансовые вложения | 1170 | 2682 | 2873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 44 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Итого по разделу I | 1100 | 25762 | 25203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 1210 | 13501 | 10319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Запасы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 358 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Дебиторская задолженность | 1230 | 14106 | 17116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 15908 | 15099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 597 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Прочие оборотные активы | 1260 | 231 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Итого по разделу II | 1200 | 44701 | 43578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | БАЛАНС | 1600 | 70463 | 68781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Поясне- ния |
Наименование показателя | Код | На | 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20 | 11 | г. | 20 | 10 | г. | 20 | 09 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ПАССИВ | 1310 | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Уставный
капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 6120 | 6120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Резервный капитал | 1360 | 750 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 13243 | 8204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Итого по разделу III | 1300 | 35113 | 29589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1410 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Заемные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 508 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Оценочные обязательства | 1430 | 7821 | 8186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Прочие обязательства | 1450 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Итого по разделу IV | 1400 | 8329 | 8186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1510 | - | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Заемные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Кредиторская задолженность | 1520 | 25112 | 24169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Прочие обязательства | 1550 | 1910 | 2737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Итого по разделу V | 1500 | 27022 | 31006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | БАЛАНС | 1700 | 70463 | 68781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Главный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Руководитель | бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Приложение 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | за Январь -Декабрь 2011г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Организация | Общество
с ограниченной ответственностью Пермский
абразивный завод |
по ОКПО | 1394573 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5905017095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Вид
экономической деятельности |
производство и продажа | по ОКВЭД |
25.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | общество с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Выручка | 2110 | 84694 | 79720 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Себестоимость продаж | 2120 | (55908) | (50769) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 28786 | 28951 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Управленческие расходы | 2220 | (24493) | (16625) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4293 | 12326 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Проценты к получению | 2320 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Проценты к уплате | 2330 | (324) | (126) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Прочие доходы | 2340 | 3903 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Прочие расходы | 2350 | (1037) | (2099) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6835 | 10227 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (717) | (2799) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | 417 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 508 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Прочее | 2460 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5523 | 7428 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Прогнозирования банкротства в современных условиях