Использование генетических алгоритмов для поиска решения задач ГЭТ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 00:07, курсовая работа

Описание работы

Изобретение и дальнейшее развитие персонального компьютера значительно упростило жизнь человека.
Технологический скачок последнего десятилетия позволило разработать серию современных персональных компьютеров. Микро ЭВМ постепенно начали входить в нашу повседневную жизнь. Компьютерные и информационные технологии уверенно входят в нашу жизнь.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………...…3
История появления эволюционных алгоритмов……………………….……….5
Решение задачи в формульном виде……………………………………….…...19
Решение задачи в числовом виде………………………………………….……25
Заключение……………………………………………………………………….32
Список литературы………………

Файлы: 1 файл

курсавая ММ (соболь) на проверку.docx

— 574.61 Кб (Скачать файл)
 

     Третье  скрещивание:

хромосомы дитя 1 хромосомы дитя 2
Vп, м/с а, м/с2 I, ‰ Vп, м/с а, м/с2 I, ‰
0,55289 1,5600992 2,405678 0,55289 1,560099156 2,617637406
0,55289 1,5600992 2,617637 0,55289 1,560099156 2,617637406
0,55289 1,5600992 2,405678 0,55289 1,560099156 2,40567821
0,55289 2,3890391 1,15023 0,55289 1,560099156 2,617637406
0,55289 1,5600992 2,617637 0,55289 0,744620348 2,40567821
 
Хромосома1
1 0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 2,389039 2,617637
0,55289 1,560099 2,405678
 
 
 
 
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

КР.МГ-31.14.2011 

Хромосома2

2 0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 0,74462 2,405678
 
Хромосома3
3 0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 2,389039 1,15023
0,55289 1,560099 2,617637
 
Хромосома4
4 0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 1,560099 1,15023
0,55289 0,74462 2,617637

 

случ. № Дитё 3 Сумма
Vп, м/с а, м/с2 I, ‰ Подходящие fitness, % П
1 4 0,55289013 1,560099 2,40567821 9162383 20,17301 5,41029E-07 20,17301
2 1 0,55289013 1,560099 2,617637406 9162385 20,17301 40,34602
3 3 0,55289013 1,560099 2,40567821 9162383 20,17301 60,51903
4 3 0,55289013 2,389039 1,150230454 8958405 20,63234 81,15137
5 2 0,55289013 0,74462 2,40567821 9806171 18,84863 100
 

     Четвертое скрещивание: 

хромосомы дитя 2 хромосомы дитя 3
Vп, м/с а, м/с2 I, ‰ Vп, м/с а, м/с2 I, ‰
0,55289 1,5600992 2,617637 0,55289 1,560099156 2,40567821
0,55289 1,5600992 2,617637 0,55289 1,560099156 2,617637406
0,55289 1,5600992 2,405678 0,55289 1,560099156 2,40567821
0,55289 1,5600992 2,617637 0,55289 2,389039103 1,150230454
0,55289 0,7446203 2,405678 0,55289 0,744620348 2,40567821
 
 
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

КР.МГ-31.14.2011 

Хромосома1

1 0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 1,560099 1,15023
0,55289 0,74462 2,405678
 
 
Хромосома2
2 0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 2,389039 1,15023
0,55289 0,74462 2,405678
 
 
Хромосома3
3 0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 0,74462 2,405678
 
 
Хромосома4
4 0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,617637
0,55289 1,560099 2,405678
0,55289 2,389039 2,617637
0,55289 0,74462 2,405678
 
случ. № Дитё 4 Сумма
Vп, м/с а, м/с2 I, ‰ Подходящие fitness, % П
1 2 0,55289013 1,560099 2,40567821 9162383 20,17302 5,41029E-07 20,17302
2 4 0,55289013 1,560099 2,617637406 9162385 20,17301 40,34603
3 3 0,55289013 1,560099 2,40567821 9162383 20,17302 60,51905
4 4 0,55289013 2,389039 2,617637406 8958415 20,63232 81,15137
5 2 0,55289013 0,74462 2,40567821 9806171 18,84863 100
 
 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

КР.МГ-31.14.2011 

Пятое скрещивание:

хромосомы дитя 3 хромосомы дитя 4
Vп, м/с а, м/с2 I, ‰ Vп, м/с а, м/с2 I, ‰
0,55289 1,5600992 2,405678 0,55289 1,560099156 2,40567821
0,55289 1,5600992 2,617637 0,55289 1,560099156 2,617637406
0,55289 1,5600992 2,405678 0,55289 1,560099156 2,40567821
0,55289 2,3890391 1,15023 0,55289 2,389039103 2,617637406
0,55289 0,7446203 2,405678 0,55289 0,744620348 2,40567821
 
Хромосома1
1 0,5528901 1,560099 2,405678
0,5528901 1,560099 2,617637
0,5528901 1,560099 2,405678
0,5528901 2,389039 2,617637
0,5528901 0,74462 2,405678
 
Хромосома2
2 0,5528901 1,560099 2,405678
0,5528901 1,560099 2,617637
0,5528901 1,560099 2,405678
0,5528901 2,389039 2,617637
0,5528901 0,74462 2,405678
 
Хромосома3
3 0,5528901 1,560099 2,405678
0,5528901 1,560099 2,617637
0,5528901 1,560099 2,405678
0,5528901 2,389039 1,15023
0,5528901 0,74462 2,405678
 
Хромосома4
4 0,5528901 1,560099 2,405678
0,5528901 1,560099 2,617637
0,5528901 1,560099 2,405678
0,5528901 2,389039 1,15023
0,5528901 0,74462 2,405678

Информация о работе Использование генетических алгоритмов для поиска решения задач ГЭТ