Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 16:42, контрольная работа
Эконометрика. Вариант. 1.
ЗАДАЧА 1.
По данным, представленным в таблице 1 приложения, изучается зависимость результативного признака от факторного признака .
Таблица 1. Исходные данные.
№
Расход на одну корову, центнеров кормовых единиц.
Среднегодовой удой молока на одну корову, ц.
№
Расход на одну корову, центнеров кормовых единиц.
Среднегодовой удой молока на одну корову, ц.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x(i) | y(i) | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1993 | 0.9303 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1994 | 3.1219 | 2.1916 | 2.1916 | 3.3558 | 3.3558 | 335.58 | 335.58 | 235.58 | 235.58 | |||||
| 4 | 3 | 1995 | 8.643 | 7.7127 | 5.5211 | 9.2906 | 2.7685 | 929.06 | 276.85 | 829.06 | 176.85 | |||||
| 5 | 4 | 1996 | 13.1125 | 12.1822 | 4.4695 | 14.0949 | 1.5171 | 1409.49 | 151.71 | 1309.49 | 51.71 | |||||
| 6 | 5 | 1997 | 12.6293 | 11.6990 | -0.4832 | 13.5755 | 0.9631 | 1357.55 | 96.31 | 1257.55 | -3.69 | |||||
| 7 | 6 | 1998 | 12.5748 | 11.6445 | -0.0545 | 13.5169 | 0.9957 | 1351.69 | 99.57 | 1251.69 | -0.43 | |||||
| 8 | 7 | 1999 | 17.3835 | 16.4532 | 4.8087 | 18.6859 | 1.3824 | 1868.59 | 138.24 | 1768.59 | 38.24 | |||||
| 9 | 8 | 2000 | 35.4974 | 34.5671 | 18.1139 | 38.1569 | 2.0420 | 3815.69 | 204.20 | 3715.69 | 104.20 | |||||
| 10 | 9 | 2001 | 47.0387 | 46.1084 | 11.5413 | 50.5629 | 1.3251 | 5056.29 | 132.51 | 4956.29 | 32.51 | |||||
| 11 | 10 | 2002 | 47.0279 | 46.0976 | -0.0108 | 50.5513 | 0.9998 | 5055.13 | 99.98 | 4955.13 | -0.02 | |||||
| 12 | 11 | 2003 | 54.7775 | 53.8472 | 7.7496 | 58.8815 | 1.1648 | 5888.15 | 116.48 | 5788.15 | 16.48 | |||||
| 13 | 12 | 2004 | 67.4209 | 66.4906 | 12.6434 | 72.4722 | 1.2308 | 7247.22 | 123.08 | 7147.22 | 23.08 | |||||
| 14 | 13 | 2005 | 84.4708 | 83.5405 | 17.0499 | 90.7995 | 1.2529 | 9079.95 | 125.29 | 8979.95 | 25.29 | |||||
| 15 | 14 | 2006 | 107.7518 | 106.8215 | 23.2810 | 115.8248 | 1.2756 | 11582.48 | 127.56 | 11482.48 | 27.56 | |||||
| 16 | 15 | 2007 | 148.0019 | 147.0716 | 40.2501 | 159.0905 | 1.3735 | 15909.05 | 137.35 | 15809.05 | 37.35 | |||||
| 17 | 660.3822 | |||||||||||||||
| 18 | 44.0 | 143.63501 | ||||||||||||||
| 19 | 43.63501 | |||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1993 | 0.9303 | 7.67 | ||||||||||||
| 40 | 2 | 1994 | 3.1219 | 5.52 | ||||||||||||
| 41 | 3 | 1995 | 8.643 | 5.07 | ||||||||||||
| 42 | 4 | 1996 | 13.1125 | 6.30 | ||||||||||||
| 43 | 5 | 1997 | 12.6293 | 9.23 | ||||||||||||
| 44 | 6 | 1998 | 12.5748 | 13.84 | ||||||||||||
| 45 | 7 | 1999 | 17.3835 | 20.15 | ||||||||||||
| 46 | 8 | 2000 | 35.4974 | 28.14 | ||||||||||||
| 47 | 9 | 2001 | 47.0387 | 37.83 | ||||||||||||
| 48 | 10 | 2002 | 47.0279 | 49.20 | ||||||||||||
| 49 | 11 | 2003 | 54.7775 | 62.27 | ||||||||||||
| 50 | 12 | 2004 | 67.4209 | 77.02 | ||||||||||||
| 51 | 13 | 2005 | 84.4708 | 93.47 | ||||||||||||
| 52 | 14 | 2006 | 107.7518 | 111.60 | ||||||||||||
| 53 | 15 | 2007 | 148.0019 | 131.43 | ||||||||||||
| 54 | 660.3822 | |||||||||||||||
| 55 | 44.0 | |||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||
| 57 | i | y(i) | x(i) | y(p) | e(i)=y(i)-y(p) | e(i)^2 | (e(i)/y(i))*100 | (y(i)-y(c))^2 | (y(p)-y(c))^2 | |||||||
| 58 | 1 | 0.9303 | 1 | 7.67 | -6.73 | 45.3562 | 723.9278 | 1857.19 | 1322.08 | |||||||
| 59 | 2 | 3.1219 | 2 | 5.52 | -2.40 | 5.7509 | 76.8154 | 1673.10 | 1482.67 | |||||||
| 60 | 3 | 8.643 | 3 | 5.07 | 3.58 | 12.8021 | 41.3977 | 1251.92 | 1517.92 | |||||||
| 61 | 4 | 13.1125 | 4 | 6.30 | 6.81 | 46.4102 | 51.9542 | 955.61 | 1423.21 | |||||||
| 62 | 5 | 12.6293 | 5 | 9.23 | 3.40 | 11.5893 | 26.9556 | 985.72 | 1211.07 | |||||||
| 63 | 6 | 12.5748 | 6 | 13.84 | -1.27 | 1.6007 | 10.0614 | 989.15 | 911.16 | |||||||
| 64 | 7 | 17.3835 | 7 | 20.15 | -2.76 | 7.6259 | 15.8858 | 709.80 | 570.28 | |||||||
| 65 | 8 | 35.4974 | 8 | 28.14 | 7.36 | 54.1313 | 20.7266 | 72.73 | 252.35 | |||||||
| 66 | 9 | 47.0387 | 9 | 37.83 | 9.21 | 84.8923 | 19.5875 | 9.08 | 38.45 | |||||||
| 67 | 10 | 47.0279 | 10 | 49.20 | -2.17 | 4.7180 | 4.6187 | 9.01 | 26.78 | |||||||
| 68 | 11 | 54.7775 | 11 | 62.27 | -7.49 | 56.0627 | 13.6689 | 115.61 | 332.68 | |||||||
| 69 | 12 | 67.4209 | 12 | 77.02 | -9.60 | 92.1427 | 14.2376 | 547.35 | 1088.64 | |||||||
| 70 | 13 | 84.4708 | 13 | 93.47 | -8.99 | 80.8956 | 10.6477 | 1635.82 | 2444.27 | |||||||
| 71 | 14 | 107.7518 | 14 | 111.60 | -3.85 | 14.8086 | 3.5714 | 4061.04 | 4566.32 | |||||||
| 72 | 15 | 148.0019 | 15 | 131.43 | 16.58 | 274.7936 | 11.2005 | 10811.10 | 7638.68 | |||||||
| 73 | Сумма | 660.38 | 120.00 | 658.70 | 1.68 | 793.58 | 1045.26 | 25684.23 | 24826.55 | |||||||
| 74 | 44.03 | 8.00 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||
| 77 | r | 0.9844 | ||||||||||||||
| 78 | R | 0.9691 | ||||||||||||||
| 79 | F | 114.71 | ||||||||||||||
| 80 | A | 69.68 | ||||||||||||||
| 81 |