Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2014 в 11:59, курсовая работа
Инфляция представляет собой сложное экономическое яв¬ление, которое по-разному объясняют различные научные шко¬лы. Сторонники монетаристского подхода определяют инфля¬цию как снижение покупательной способности денег, их обес¬ценение или как переполнение финансовых каналов бумажны¬ми деньгами, что приводит к их обесценению. Причину они ви¬дят в нарушении макроэкономического равновесия из-за превышения совокупного спроса над предложением или инфляци¬онного разрыва между ними, который вызывает рост цен. В данном случае речь идет о так называемой «инфляции спроса».
Введение  …………………………………………………………………………	3
1. Теоретические основы антиинфляционной политики   ……………………	5
1.1 Понятие и причины инфляции………………………………………………	5
1.2 Последствия инфляции………………………………………………………	12
1.3 Антиинфляционная политика ………………………………………………	17
2. Особенности антиинфляционной политики в Республике Беларусь ……..	23
2.1Особенности инфляционных процессов и антиинфляционная политика в Республики Беларусь………….……………	23
2.2 Инфляция и антиинфляционные меры правительства 
Республики Беларусь на современном этапе …………………………………	27
3. Совершенствование антиинфляционной политики в Республике Беларусь 
на современном этапе……………………………………………………………	35
Заключение ………………………………………………………………………	42
Список использованных источников…………………
*Источник [7]
Таблица 2.5 – Индексы потребительских цен(в процентах к предыдущему году)
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Товары и услуги | 809,3 | 268,6 | 161,1 | 142,6 | 128,4 | 118,1 | 110,3 | 107,0 | 108,4 | 114,8 | 113,0 | 107,8 | 153,2 | 159,2 | 
| товары | 764,2 | 262,2 | 155,5 | 135,8 | 121,6 | 117,4 | 109,9 | 105,4 | 108,4 | 113,9 | 112,8 | 108,5 | 159,5 | 160,6 | 
| продовольственные | 761,8 | 264,9 | 156,8 | 138,9 | 122,8 | 119,6 | 111,9 | 106,1 | 109,8 | 117,7 | 114,0 | 109,2 | 162,2 | 168,0 | 
| непродовольственные | 772,9 | 252,2 | 151,1 | 124,9 | 119,0 | 111,2 | 104,5 | 103,4 | 105,5 | 106,9 | 110,4 | 107,3 | 155,0 | 149,5 | 
| услуги | 1349,5 | 354,6 | 216,8 | 193,5 | 162,0 | 121,2 | 112,1 | 113,2 | 108,8 | 118,2 | 113,9 | 105,0 | 129,6 | 153,2 | 
*Источник [7]
1Базовая инфляция – инфляция за исключением влияния изменения цен на товары, регулируемые государством напрямую, и цен, подверженных сезонным колебаниям.
Информация о работе Антиинфляционная политика и ее особенности в Республике Беларусь