Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2011 в 11:47, контрольная работа
Финансовый контроль является контролем законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех экономических субъектов (государства, предприятий, учреждений и организаций) с применением особых методов. Он включает контроль над соблюдением финансово-хозяйственного законодательства в процессе формирования и использования фондов денежных средств, оценку экономической эффективности финансово-хозяйственных операций и целесообразности произведенных расходов.
Введение
Сущность и значение финансового контроля
Заключение
Задача №1
Задача №2
Список литературы
Кассир /________________________/ ___Пархоменко Е.К.___
(подпись) (расшифровка подписи)
Записи в кассовой книге проверены, и документы в количестве___2___ приходных и ___5___ расходных получил.
Бухгалтер /________________________/ Зимина Н.И.___
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Линия отреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Универсам №57 | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | от “ | 01 | ” | мая | 2011 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Продавца Ивановой О.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 12 | 02.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Выручка за реализацию овощей с лотков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 90/1 | 3060-60 | Сумма | 3060 | руб. | 60 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Продавца Ивановой О.П. | Три тысячи шестьдесят рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Выручка за реализацию овощей с лотков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | 60 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Три тысячи шестьдесят рублей | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | 60 | коп. | “ | ” | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Зимина Н.И. | Главный бухгалтер | Зимина Н.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Пархоменко Е.К. | Кассир | Пархоменко Е.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная
форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
| Код | ||||||
| Форма по ОКУД | 0310002 | |||||
| Универсам № 57 | по ОКПО | |||||
| (организация) | ||||||
| (структурное подразделение) | ||||||
| Номер документа | Дата составления | |||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 122 | 15.05.2011 | ||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения | ||||
| код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||
| 71 | 50 | 400-00 | |||||
Выдать Плотниковой Е.И.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: аванс
Сумма Четыреста рублей
(прописью)
| руб. | коп. |
Приложение
| Руководитель организации | Директор | Семенова О.В. | |||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | Зимина Н.И. | ||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил Четыреста рублей
(сумма прописью)
| руб. | коп. |
| “ | 15 | ” | мая | 2011 | г. | Подпись |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
| Выдал кассир | Пархоменко Е.К. | ||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
(на бланке организации)
РАЗЪЕЗДНАЯ ВЕДОМОСТЬ на апрель 2011 г.
Ф.И.О. Птичкин И.Г.
Должность Менеджер по работе с клиентами
| Дата | Место назначения
(организация) |
Цель поездки | Стоимость проезда | Отметка места
назначения
(штамп,роспись) | ||
| Метро | Наземный
Транспорт (кроме маршрутного такси |
Итого | ||||
| 01.04.2011
04.04.2011 12.04.2011 18.04.2011 |
ООО «Парус»
ООО «Лебедь» ООО «Меридиан» ООО «Марс» |
Переговоры
Переговоры Переговоры Переговоры |
56,00
56,00 28,00 56,00 |
50,00
50,00 - 64,00 |
106,00
106,00 28,00 120,00 |
|
Необходимость
служебных разъездов
Универсам №57 _____________ /Семенова О.В./
(руководитель) подпись (Ф.И.О.)
Примечание.
Работодатель производит возмещение работникам расходов на служебные поездки в пределах населенного пункта на основании документов, подтверждающих произведенную оплату (билеты на проезд). Разъездной характер работы должен быть подтвержден должностной инструкцией или приказом руководителя Работодателя.
Унифицированная
форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
| Код | ||||||
| Форма по ОКУД | 0310002 | |||||
| Универсам № 57 | по ОКПО | |||||
| (организация) | ||||||
| (структурное подразделение) | ||||||
| Номер документа | Дата составления | |||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 125 | 15.05.2011 | ||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения | ||||
| код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||
| 70 | 50 | 500-00 | |||||
Выдать Титову И.Д.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: За ремонт дверных замков
Сумма Пятьсот рублей
(прописью)
| руб. | коп. |
Приложение
| Руководитель организации | Директор | Семенова О.В. | |||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | Зимина Н.И. | ||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил Пятьсот рублей
(сумма прописью)
| руб. | коп. |
| “ | 15 | ” | мая | 2011 | г. | Подпись |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
| Выдал кассир | Пархоменко Е.К. | ||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
Линия отреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Универсам №57 | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | от “ | 15 | ” | мая | 2011 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Продавца Сидоровой С.Р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 13 | 15.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Выручка от продажи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 90/1 | 30000-00 | Сумма | 30000 | руб. | 00 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Продавца Сидоровой С.Р. | Тридцать тысяч рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Выручка от продажи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Тидцать тысяч рублей | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | “ | ” | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Зимина Н.И. | Главный бухгалтер | Зимина Н.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Пархоменко Е.К. | Кассир | Пархоменко Е.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Сущность и значение финансового контроля