Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2011 в 11:47, контрольная работа
Финансовый контроль является контролем законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех экономических субъектов (государства, предприятий, учреждений и организаций) с применением особых методов. Он включает контроль над соблюдением финансово-хозяйственного законодательства в процессе формирования и использования фондов денежных средств, оценку экономической эффективности финансово-хозяйственных операций и целесообразности произведенных расходов.
Введение
Сущность и значение финансового контроля
Заключение
Задача №1
Задача №2
Список литературы
(прописью)
| руб. | коп. |
Приложение
| Руководитель организации | Директор | Семенова О.В. | |||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | Зимина Н.И. | ||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил Три тысячи рублей
(сумма прописью)
| руб. | коп. |
| “ | 13 | ” | мая | 2011 | г. | Подпись |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
| Выдал кассир | Пархоменко Е.К. | ||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
Унифицированная
форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
| Код | ||||||
| Форма по ОКУД | 0310002 | |||||
| Универсам № 57 | по ОКПО | |||||
| (организация) | ||||||
| (структурное подразделение) | ||||||
| Номер документа | Дата составления | |||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 125 | 15.05.2011 | ||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения | ||||
| код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||
| 70 | 50 | 500-00 | |||||
Выдать Титову И.Д.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: За ремонт дверных замков
Сумма Пятьсот рублей
(прописью)
| руб. | коп. |
Приложение
| Руководитель организации | Директор | Семенова О.В. | |||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | Зимина Н.И. | ||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил Пятьсот рублей
(сумма прописью)
| руб. | коп. |
| “ | 15 | ” | мая | 2011 | г. | Подпись |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
| Выдал кассир | Пархоменко Е.К. | ||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
Линия отреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Универсам №57 | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | от “ | 15 | ” | мая | 2011 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Продавца Сидоровой С.Р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 13 | 15.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Выручка от продажи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код
структурного подразделения |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 90/1 | 30000-00 | Сумма | 30000 | руб. | 00 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Продавца Сидоровой С.Р. | Тридцать тысяч рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Выручка от продажи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Тидцать тысяч рублей | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | “ | ” | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Зимина Н.И. | Главный бухгалтер | Зимина Н.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Пархоменко Е.К. | Кассир | Пархоменко Е.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Документ | В чем состоит нарушение | Сумма нарушений | Должность, ф.и.о. виновных лиц | |||||
| Наименование | Номер | Дата | В приход кассы | В расход кассы | |||||
| Факт. | По Закону | Факт. | По Закону | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ПКО | 12 | 02.05.11 | Приходный кассовый
ордер составлен ранее |
3060,60 | 3060,00 | Кассир Пархоменко Е.Ю. | ||
| 2. | Расписка | б/н | 02.05.11 | Замечание: На основании расписки должен был быть создан РКО, с обязательным указанием целей, на какие берутся денежные средства. | - | - | 2000,00 | Кассир Пархоменко Е.Ю. | |
| 3. | РКО | 121 | 15.05.11 | Замечание: К данному РКО не были представлены соответств. сопроводительные документы (трудовые соглашения). | - | - | 9 201,00 | - | Бухгалтер Зимина Н.И. |
| 4. | РКО | 123 | 15.05.11 | Замечание: з/пл выдана без доверенности оформленной в установленном порядке. | - | - | 6 150,13 | - | Кассир Пархоменко Е.Ю. |
| 5. | Разъездная ведомость | Апрель | Замечание: Не был оформлен РКО к разъездной ведомости | - | - | 360,00 | 360,00 | Кассир Пархоменко Е.Ю. | |
| 6. | РКО | 124 | 13.05.11 | Замечание: Наличные денежные средства на хозяйственные расходы выдаются подотчет | - | - | 3000,0 | Кассир Пархоменко Е.Ю. | |
| 7. | Платежная ведомость за апрель 2011 г. | б/н | Апрель | Замечание: К платежной ведомости не был наложен РКО | 11215,30 | 11215,30 | Кассир Пархоменко Е.Ю. | ||
_____ревизор_____ _______________________ ___Иванова Л.П.___
(должность)
Касса за «_15_» _мая_ 2011_ г. (по данным ревизора)
| Номер документа | От кого получено и кому выдано | Номер
корр. счета, субсчет |
Приход, руб. | Расход, руб. |
| Остаток на начало дня | 3 220,00 | х | ||
| 12 | Получена выручка от реализации | 90 | 3 060,60 | |
| 122 | Выдан аванс для оплаты стирки белья | 71 | 400,00
| |
| б/н | Списана разъездная ведомость | 71 | 360,00 | |
| 125 | Выдано Титову И.Д. за ремонт дверных замков | 70 | 500,00 | |
| б/н | Списана платежная ведомость по з/пл за апрель | 70 | 11 215,30 | |
| 13 | Оприходована выручка от продажи | 90/1 | 30000-00 | |
| 126 | Выручка сдана в банк | 90/1 | 20000-00 | |
| Итого за день: | 33060-60 | 32475-30 | ||
| Остаток на конец дня (по учетным данным кассира): | 3805-30 | х | ||
| В
том числе на заработную плату,
выплаты
социального характера и |
||||
Информация о работе Сущность и значение финансового контроля