Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 20:04, курсовая работа
Целью курсовой работы является исследование содержания и порядка составления финансовой отчетности в соответствии с отечественными стандартами.
Задачи курсовой работы:
- рассмотреть теоретико-методические основы составления бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках;
- исследовать теоретико-методические основы составления отчета о движении денежных средств, отчета об изменении капитала и приложения к бухгалтерскому балансу;
- изучить порядок составления финансовой отчетности предприятия ООО «Букинист»;
- исследовать содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а так же содержание и порядок формирования показателей отчета о движении денежных средств и отчета об изменении капитала.
Внесем на счета остатки согласно условий.
Активные
счета
| 01
– основные средства |
02 – амортизация основных средств | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 8956500 | Сн | 5149250 | |||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 04– нематериальные активы | 05 – амортизация нематериальных активов | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 835000 | Сн | 147500 | |||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 08 – необоротные активы | 60 – расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 825000 | Сн | ||||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 10- материалы | 68 – расчеты по налогам и сборам | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 600000 | Сн | ||||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 19-НДС по приобретенным ценностям | 69 – расчеты по социальному страхованию и обеспечению | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 191650 | Сн | ||||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 20 – основное производство | 70 – расчеты по оплате труда | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 12550 | Сн | ||||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 43 – готовая продукция | 80 – уставной капитал | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 645865 | Сн | 8750000 | |||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 50 - касса | 82 – резервный капитал | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 750 | Сн | ||||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 51 – расчетный счет | 83 – добавочный капитал | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 2647600 | Сн | 250000 | |||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 62
– расчеты с покупателями и
заказчиками
(А-П) |
76 – расчеты
с разными дебиторами и | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 945375 | Сн | 7500 | Сн | 1900 | |||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 75 – расчеты с учредителями по взносам в уставной капитал | 84 – нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) (А-П) | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | Сн | 460000 | ||||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
| 71
– Расчеты с подотчетными |
98 – Доходы будущих периодов | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 460 | Сн | Сн | Сн | ||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 07 – оборудование к установке | 99- прибыли и убытки | |||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
Операции |
Сумма | |||||||||||||||
| Сн | 370000 | Сн | 362500 | |||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | |||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||
Составим журнал хозяйственных операций.
Журнал
регистрации хозяйственных
| Номер | Содержание хозяйственной операции | Корреспондирующие счета | Сумма | |||
| дебет | кредит | частная | общая | |||
| 1 | Торговое оборудование сдано в монтаж | 08 | 07 | 150000 | 150000 | |
| Монтаж и установка торгового оборудования: | 08 | 23 | 59000 | |||
| 2 | акцепт расчетных документов на услуги по монтажу | 23 | 70 | 50000 | ||
| 3 | НДС в стоимости материалов | 23 | 69 | 9000 | ||
| Торговое оборудование сдано в эксплуатацию | 01 | 08 | 800000 | |||
| Списание (ликвидация) пришедшего в негодность стеллажа первоначальной | ||||||
| 4 | списание начисленной амортизации | 02 | 01 | 97500 | ||
| 5 | списание остаточной стоимости | 01 | 91 | 2500 | ||
| 6 | Списана первоначальная ст-ть | 01 | 91 | 100000 | ||
| 7 | оприходованы запасные части от ликвидации стеллажа | 10 | 91 | 1500 | ||
| 8 | Начислен фин.рез. | 91 | 01 | 3500 | ||
| 3 Приобретение предметов труда (заготовление материалов) | ||||||
| Предприятие акцептовало расчетные документы поставщика на полученные материалы | ||||||
| 9 | акцепт расчетных документов на материалы | 10 | 60 | 200000 | ||
| 10 | НДС в стоимости материалов | 19 | 60 | 36000 | 236000 | |
| Получен счет подрядной организации за доставку материалов: | ||||||
| 11 | акцепт счета | 10 | 60 | 200000 | ||
| 12 | НДС на транспортные услуги | 19 | 60 | 36000 | 236000 | |
| Оплачены счета: | ||||||
| 13 | поставщика материалов | 60 | 51 | 638000 | ||
| 14 | транспортной организации | 60 | 51 | 56640 | 608640 | |
| 15 | НДС | 19 | 51 | 72000 | ||
| 4 Затраты на производство и другие операции | ||||||
| Начислена заработная плата за отчетный период: | ||||||
| 16 | рабочим основного производства | 20 | 70 | 112500 | ||
| 17 | рабочим вспомогательного производства | 23 | 70 | 40000 | ||
| 18 | управленческому и обслуживающему персоналу основного производства | 25/1 | 70 | 20000 | ||
| 19 | администрации предприятия | 26 | 70 | 5000 | ||
| Произведены отчисления в государственные внебюджетные фонды от заработной платы: | ||||||
| 20 | рабочих основного производства | 70 | 69 | 29250 | ||
| 21 | рабочих вспомогательного производства | 70 | 69 | 10400 | ||
| 22 | управленческого и обслуживающего персонала основного производства | 70 | 69 | 5200 | ||
| 23 | Выданы под отчет денежные средства на командировочные расходы. | 71 | 50 | 5250 | ||
| 24 | Удержан подоходный налог | 70 | 68 | 21300 | ||
| 25 | По исполнительным листам | 70 | 76 | 3300 | ||
| 26 | Оплачено НДФЛ | 68 | 51 | 21300 | ||
| 27 | Оплачены взносы соц. | 69 | 51 | 63650 | ||
| 28 | Оплачены алименты по исполнит.листам | 76 | 51 | 1525 | ||
| Отпущены за отчетный период материалы по фактической себестоимости: | ||||||
| 29 | в основное производство | 20 | 10 | 160000 | ||
| 30 | во вспомогательное производство | 23 | 10 | 5000 | ||
| 31 | на общепроизводственные нужды основного производства | 25/1 | 10 | 35000 | ||
| 32 | на общепроизводственные нужды вспомогательного производства | 25/2 | 10 | 20000 | ||
| Списаны накладные расходы для включения в себестоимость | ||||||
| 33 | Общепроизводственные расходы цехов | 91 | 25 | 87500 | ||
| 34 | Общехозяйственные расходы организации | 91 | 26 | 167500 | ||
| Акцептованы счета поставщиков за производственные услуги, электроэнергию, воду, газ: | ||||||
| 35 | на основное производство | 20 | 62 | 75000 | ||
| 36 | на вспомогательное производство | 23 | 62 | 7500 | ||
| 37 | общепроизводственные расходы основного производства | 25/1 | 62 | 12500 | ||
| 38 | на общехозяйственные нужды | 26 | 62 | 15000 | ||
| 39 | НДС | 19 | 62 | 19800 | ||
| Начислена амортизация основных средств за отчетный период: | ||||||
| 40 | по основным средствам основного производства | 20 | 02 | 122500 | ||
| 41 | по основным
средствам |
25/2 | 02 | 15000 | ||
| 42 | по НА общехозяйственного назначения | 26 | 04 | 147500 | ||
| 43 | Получены из банка наличные деньги по чеку в кассу | 50 | 51 | 152500 | ||
| 44 | Выданы под отчет денежные средства на командировочные | 71 | 50 | 6250 | ||
| 45 | Выдана заработная плата по платежным ведомостям №№ 1-3 | 70 | 50 | 127500 | ||
| 46 | Депонирована ЗП | 70 | 76 | 25000 | ||
| 47 | Внесена в банк наличность сверх лимита | 51 | 50 | 5500 | ||
| 48 | Принята готовая продукция основного производства по фактической себестоимости (незавершенное производство на конец отчетного периода составляет 85355 руб.) | 43 | 20 | 455355 | ||
| 49 | Предъявлены покупателю расчетные документы за отгруженную продукцию | 62 | 90 | 1205400 | ||
| 50 | Выделен НДС из выручки от реализации продукции | 90 | 68 | 183875 | ||
| 51 | Списана фактическая
себестоимость реализованной |
90 | 20 | 820000 | ||
| 52 | Поступила выручка за проданную продукцию на расчетный счет | 51 | 62 | 1050000 | ||
| 53 | Поступила выручка за проданную продукцию на расчетный счет | 51 | 76 | 5000 | ||
| 54 | Списаны расходы по продаже | 20 | 44 | 5000 | ||
| 55 | Начислен налог на прибыль | 47800 | ||||
| 56 | Зачисление расходов по основному производству | 91 | 20 | |||
| 57 | Итоги по реализации продукции | 62, 76 | 91 | |||
| 58 | Финансовый результат | 99(91, 92) | 91, 92 (99) | |||
Внесем перечень хозяйственных операций на счета.
| 01
– основные средства |
02 – амортизация основных средств | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 8956500 | Сн | 5149250 | ||||||||||||||||||
| 3а
5 6 |
800000
2500 100000 |
4
8 |
97500
3500 |
4 | 97500 | 40
41 |
122500
15000 | ||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 04– нематериальные активы | 05 – амортизация нематериальных активов | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 835000 | Сн | 147500 | ||||||||||||||||||
| 42 | 147500 | ||||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 08 – необоротные активы | 60 – расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 825000 | Сн | |||||||||||||||||||
| 1 | 150000 | 3а | 800000 | 13
14 |
638000
56640 |
9
10 11 12 |
200000
36000 200000 36000 | ||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 10- материалы | 68 – расчеты по налогам и сборам | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 600000 | Сн | |||||||||||||||||||
| 9
11 |
200000
200000 |
7
29 30 31 32 |
1500
160000 5000 35000 20000 |
50
55 |
183875
47800 | ||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 19-НДС по приобретенным ценностям | 69 – расчеты по социальному страхованию и обеспечению | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 191650 | Сн | |||||||||||||||||||
| 10
12 15 39 |
36000
36000 72000 19800 |
27 | 63650 | 3
20 21 22 |
9000
29250 10400 5200 | ||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 20 – основное производство | 70 – расчеты по оплате труда | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 12550 | Сн | |||||||||||||||||||
| 16
29 40 35 54 |
112500
160000 122500 75000 5000 |
48
51 |
455355
820000 |
20
21 22 24 25 45 46 |
29250
10400 5200 21300 3300 127500 25000 |
2
16 17 18 19 |
50000
112500 40000 20000 5000 | ||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 43 – готовая продукция | 80 – уставной капитал | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 645865 | Сн | 8750000 | ||||||||||||||||||
| 48 | 455355 | ||||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 50 - касса | 82 – резервный капитал | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 750 | Сн | |||||||||||||||||||
| 43 | 152500 | 23
44 45 47 |
5250
6250 127500 5500 |
||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 51 – расчетный счет | 83 – добавочный капитал | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 2647600 | Сн | 250000 | ||||||||||||||||||
| 47
52 53 |
5500
1050000 5000 |
13
14 15 26 27 28 43 |
638000
56640 72000 21300 63650 1525 152500 |
||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 62
– расчеты с покупателями и
заказчиками
(А-П) |
76 – расчеты
с разными дебиторами и | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 945375 | Сн | 7500 | Сн | 1900 | ||||||||||||||||
| 76 | 1525 | 25
46 53 |
3300
25000 5000 | ||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 75 – расчеты с учредителями по взносам в уставной капитал | 84 – нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) (А-П) | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | Сн | 460000 | |||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 71
– Расчеты с подотчетными |
98 – Доходы будущих периодов | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 460 | Сн | Сн | Сн | |||||||||||||||||
| 23
44 |
5250
6250 |
||||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | Ск | |||||||||||||||||||
| 44 – Расходы на продажу | 90 – продажи | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | Сн | ||||||||||||||||||||
| 54 | 5000 | 50
51 |
183875
820000 |
49 | 1205400 | ||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 25 – общепроизводственные расходы | 26 – Общехозяйственные расходы | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
Операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | Сн | ||||||||||||||||||||
| 18
31 32 37 41 |
20000
35000 20000 12500 15000 |
33 | 87500 | 19
42 38 |
5000
147500 15000 |
34 | 167500 | ||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 62 – расчеты с покупателями и заказчиками | 91 – прочие доходы и расходы | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
Операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | Сн | ||||||||||||||||||||
| 49 | 1205400 | 35
36 37 38 39 52 |
75000
7500 12500 15000 19800 1050000 |
7
8 33 34 |
1500
1500 87500 167500 |
2500
100000 |
|||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 75 – расчеты с собственниками | 23- Основное производство | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
Операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | Сн | ||||||||||||||||||||
| 2
3 17 30 36 |
50000
9000 40000 5000 7500 |
||||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
| 07 – оборудование к установке | 99- прибыли и убытки | ||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
| №
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
операции |
Сумма |
№
Операции |
Сумма | ||||||||||||||
| Сн | 370000 | Сн | 362500 | ||||||||||||||||||
| 1 | 150000 | 55 | 47800 | ||||||||||||||||||
| Оборот | Оборот | Оборот | Оборот | ||||||||||||||||||
| Ск | Ск | ||||||||||||||||||||
Составим оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам и подсчитаем в ней итоги за месяц.
Оборотно-сальдовая ведомость
| № счета | Наименование счета | Сальдо на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 01 | Основные средства | 8956500 | 902500 | 101000 | 9758000 | ||
| 02 | Амортизация основных средств | 5149250 | 97500 | 137500 | 5189250 | ||
| 04 | Нематериальные активы | 835000 | 147500 | 687500 | |||
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 147500 | 147500 | ||||
| 07 | Оборудование к установке | 370000 | 150000 | 220000 | |||
| 08 | необоротные активы | 825000 | 150000 | 800000 | 175000 | ||
| 10 | Материалы | 600000 | 400000 | 221500 | 778500 | ||
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 191650 | 163800 | 355450 | |||
| 20 | Основное производство | 12550 | 586500 | 1275355 | -676305 | ||
| 25 | Общепроизводственные расходы | 102500 | 87500 | 15000 | |||
| 26 | Общехозяйственные расходы | 167500 | 167500 | 0 | |||
| 43 | готовая продукция | 645865 | 455355 | 1101220 | |||
| 44 | Расходы на продажу | 5000 | 5000 | ||||
| 50 | Касса | 750 | 152500 | 144500 | 8750 | ||
| 51 | Расчетные счета | 2647600 | 1060500 | 1005615 | 2702485 | ||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 502500 | 694640 | 472000 | 279860 | ||
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 945375 | 1205400 | 1179800 | 970975 | ||
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 197900 | 231675 | 429575 | |||
| 69 | Расчеты по соц. Обеспечению | 63650 | 63650 | 53850 | 53850 | ||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 153050 | 221950 | 227500 | 158600 | ||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 460 | 11500 | 11960 | |||
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 7500 | 1900 | 1525 | 33300 | 9025 | 35200 |
| 80 | уставной капитал | 8750000 | 8750000 | ||||
| 83 | Добавочный капитал | 250000 | 250000 | ||||
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 460000 | 2000 | 458000 | |||
| 90 | Продажи | 1003875 | 1205400 | 201525 | |||
| 91 | Прочие доходы и расходы | 258000 | 102500 | 155500 | |||
| 99 | Прибыли и убытки | 362500 | 47800 | 314700 | |||
| ИТОГО: | 16038250 | 16038250 | 7748995 | 7748995 | 16273060 | 16273060 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Принципы бухгалтерского учета и бухгалтерская отчётность