Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2011 в 14:56, курсовая работа
Бухгалтерская отчетность — это единая система данных об имущественном и финансовой положении организации и о результатах ее предпринимательской деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам на определенную отчетную дату. Показатели бухгалтерской отчетности прямо и косвенно формируются из счетов Главной книги — важнейшего регистра системы бухгалтерского учета или выводятся из учетных данных, получаемых в результате специальных расчетов. Отсюда вытекает органическая связь между бухгалтерским учетом и бухгалтерской отчетностью, которая состоит в том, что сводные учетные данные переносят в соответствующие формы отчетности в виде синтезированных итоговых показателей.
Согласно ст. 23 НК РФ представление бухгалтерской отчетности в налоговые органы регулируется Законом о бухучете. Таким образом, форму представления бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию (в электронном виде или на бумажных носителях) налогоплательщик определяет самостоятельно. Методические рекомендации об организации и функционировании системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи утверждены Приказом МНС России от 10.12.2002 N БГ-3-32/705@ (в ред. Приказа ФНС России от 04.03.2010 N ММ-7-6/96@).
Согласно Письму Минфина России от 29.09.2003 N 16-00-17/31 организация самостоятельно определяет технический способ заполнения форм бухгалтерской отчетности (от руки или с помощью печатающих средств, составление электронной версии форм бухгалтерской отчетности). Аналогичная точка зрения изложена в Письме ФНС России от 31.03.2005 N ММ-6-01/247, где указано: требования к налогоплательщику о представлении документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, является неправомерным. В ответе на частный запрос Минфин России еще раз подчеркнул: ни Налоговым кодексом РФ, ни Федеральным законом "О бухгалтерском учете" не предусмотрена обязанность представлять бухгалтерскую отчетность исключительно в электронном виде (Письмо Минфина России от 15.01.2008 N 03-02-07/1-11).
Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется в следующем порядке:
1)
ежемесячная (нарастающим
2)
квартальная (нарастающим
- в налоговую инспекцию;
-
учредителям (участникам, акционерам),
если такая обязанность
- в территориальные управления Росимущества (для унитарных предприятий);
3)
для организаций, созданных
Годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговую инспекцию, учредителям (участникам, акционерам), в территориальное статистическое управление, территориальное управление Росимущества (для унитарных предприятий) (п. 1 ст. 15 Закона о бухучете, п. 52 ПБУ 4/99, пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ).
По
месту нахождения обособленного
подразделения бухгалтерская
II. Практическая часть.
На основании данных по ООО «Атлант» за 1 квартал 2011 г.
| Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Атлант» за сентябрь 2011 года. | |||||||
| Счет | Сальдо на конец периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 01 | 156 760,00 | ||||||
| 01.01 | 126 760,00 | ||||||
| 01.02 | 30 000,00 | ||||||
| 02 | 87 128,00 | ||||||
| 02.01 | 69 718,00 | ||||||
| 02.02 | 17 410,00 | ||||||
| 07 | 117 400,00 | ||||||
| 10 | 80 000,00 | ||||||
| 20 | 149 038,00 | ||||||
| 25 | 8 838,00 | ||||||
| 50 | 5 000,00 | ||||||
| 51 | 1 000 528,00 | ||||||
| 60 | 236 000,00 | ||||||
| 60.02 | 236 000,00 | ||||||
| 62 | 1 180 000,00 | ||||||
| 62.01 | |||||||
| 62.02 | 1 180 000,00 | ||||||
| 68 | |||||||
| 68.01 | 16 640,00 | ||||||
| 68.02 | 144 000,00 | ||||||
| 68.04 | 45 000,00 | 49 980,00 | |||||
| 69 | 43 520,00 | ||||||
| 70 | 111 360,00 | ||||||
| 76 | |||||||
| 76.АВ | 180 000,00 | ||||||
| 76.ВА | 36 000,00 | ||||||
| 80 | 100 000,00 | ||||||
| 84 | 10 020,00 | ||||||
| 199 916,00 | |||||||
| Итого | 1 978 564,00 | 1 978 564,00 | |||||
Карточки счетов ООО «Атлант » за октябрь 2011 года.
| Карточка счета 01 Основные средства ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 156 760,00 | ||||||
| 01.01 | 126 760,00 | ||||||
| 01.02 | 30 000,00 | ||||||
| Обороты за период | |||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 156 760,00 | ||||||
| Карточка
счета 02 Амортизация |
|||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 87 128,00 | ||||||
| Начислена амортизация по оборудованию | 20 | 2 155,00 | |||||
| Начислена амортизация по вычислительной технике | 26 | 840,00 | |||||
| Обороты за период | 2 995,00 | ||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 90 123,00 | ||||||
| Карточка счета 07 оборудование к установке ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 117 400,00 | ||||||
| Оборудование к установке | |||||||
| Обороты за период | |||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 117 400,00 | ||||||
| Карточка счета 10 Материалы |
|||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 80 000,00 | ||||||
| Отпущены материалы в производство | 20 | 40 000,00 | |||||
| Поступили материалы от поставщика | 60 | 200 000,00 | |||||
| Обороты за период | 200 000,00 | 40 000,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | 240 000,00 | ||||||
| Карточка
счета 19.3 НДС по приобретенным
ценностям |
|||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | |||||||
| Поступили материалы от поставщика+сч/ф | 60 | 36 000,00 | |||||
| Зачтен НДС по поставке материалов | 68.2 | 36 000,00 | |||||
| Выделен входящий НДС | 60 | 2 880,00 | |||||
| Принят к вычету входящий НДС | 68.2 | 2 880,00 | |||||
| Обороты за период | 38 880,00 | 38 880,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | |||||||
| Карточка счета 20 Основное производство ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 149 038,00 | ||||||
| Отпущены материалы в производство | 10 | 40 000,00 | |||||
| Начислена амортизация по производственному оборудованию | 02 | 2 155,00 | |||||
| Начислена з/п производственным рабочим | 70 | 80 000,00 | |||||
| Начислены страховые взносы по производственным рабочим | 69 | 27 200,00 | |||||
| Закрытие счета 26 | 26 | 81 160,00 | |||||
| Обороты за период | 230 515,00 | ||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 379 553,00 | ||||||
| Карточка счета 26 Общехозяйственные расходы ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 149 038,00 | ||||||
| Начислена амортизация по вычислительной технике | 02 | 840,00 | |||||
| Начислена з/п административному аппарату | 70 | 48 000,00 | |||||
| Начислены страховые взносы по административному аппарату | 69 | 16 320,00 | |||||
| Оказаны услуги связи | 60 | 16 000,00 | |||||
| Закрытие сч. 26 | 81 160,00 | ||||||
| Обороты за период | 81 160,00 | 0,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | |||||||
| Карточка счета 50 Касса ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 5 000,00 | ||||||
| Получены наличные с р/сч по чеку | 51 | 112 000,00 | |||||
| Выдана з/п за сентябрь | 70 | 111 360,00 | |||||
| Обороты за период | 112 000,00 | 111 360,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | 5 640,00 | ||||||
| Карточка счета 51 Касса ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 1 000 528,00 | ||||||
| Оплачены услуги связи | 60 | 18 880,00 | |||||
| Оплачен НДФЛ за сентябрь | 68.1 | 16 640,00 | |||||
| Оплачены страховые взносы за сентябрь | 69 | 43 520,00 | |||||
| Оплачен НДС за сентябрь | 68.2 | 144 000,00 | |||||
| Оплачен аванс по налогу на прибыль | 68.4 | 5 000,00 | |||||
| Доплата по налогу на прибыль | 68.4 | 4 980,00 | |||||
| Получены наличные по чеку | 50 | 112 000,00 | |||||
| Обороты за период | 0,00 | 345 020,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | 655 508,00 | ||||||
| Карточка счета 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками ООО "Атлант" за октябрь 2011 года |
|||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 236 000,00 | ||||||
| Поступили материалы от поставщика | 10 | 200 000,00 | |||||
| Выделен НДС по сч/ф | 19 | 36 000,00 | |||||
| Оказаны услуги свзяи | 26 | 16 000,00 | |||||
| Выделен НДС по сч/ф | 26 | 2 880,00 | |||||
| Оплачены услуги связи | 51 | 18 880,00 | |||||
| Обороты за период | 18 880,00 | 254 880,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | 0,00 | ||||||
| Карточка счета 62 Расчеты с покупателями ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||
| Сальдо на 30.09.11 | |||||||
| Получен аванс от покупателя | 1 180 000,00 | ||||||
| Обороты за период | 0,00 | 1 180 000,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | 1 180 000,00 | ||||||
| Карточка счета 68 .1 Налог на доходы физических лиц ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| |
|||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 16 640,00 | ||||||
| Удержан НДФЛ с з/п производственных рабочих | 70 | 10 400,00 | |||||
| Удержан НДФЛ с з/п административного аппарата | 70 | 6 240,00 | |||||
| Оплачен НДФЛ за сентябрь | 51 | 16 640,00 | |||||
| Обороты за период | 16 640,00 | 16 640,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | 16 640,00 | ||||||
| Карточка счета 68 .2 Налог на добавленную стоимость ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 144 000,00 | ||||||
| Зачтен НДС с аванса уплаченного | 76 | 36 000,00 | |||||
| Зачтен НДС по поставке материалов | 36 000,00 | ||||||
| Зачтен НДС по услугам связи | 2 880,00 | ||||||
| Оплачен НДС за сентябрь | 51 | 144 000,00 | |||||
| Обороты за период | 38 880,00 | 36 000,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | 2 880,00 | ||||||
| Карточка счета 68 .4 Налог на прибыль ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 4 980,00 | ||||||
| Перечислен авансовый платеж по налогу на пирбыль | 51 | 5 000,00 | |||||
| Доплата по налогу на прибыль | 51 | 4 980,00 | |||||
| Обороты за период | 9 980,00 | 0,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | 5 000,00 | ||||||
| Карточка счета 69 Страховые взносы ООО "Атлант" за октябрь 2011 года |
|||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 43 520,00 | ||||||
| Начислены взносы с з/п производственных рабочих | 27 200,00 | ||||||
| Начислены взносы с з/п административного аппарата | 16 320,00 | ||||||
| Оплачены страховые взносы за сентябрь | 43 520,00 | ||||||
| Обороты за период | 43 520,00 | 43 520,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | 43 520,00 | ||||||
| Карточка счета 70 заработная плата ООО "Атлант" за октябрь 2011 года | |||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 111 360,00 | ||||||
| Начислена з/п производственным рабочим | 20 | 80 000,00 | |||||
| Начислена з/п административному аппарату | 26 | 48 000,00 | |||||
| Удержан НДФЛ с з/п производственных рабочих | 68.2 | 10 400,00 | |||||
| Удержан НДФЛ с з/п административного аппарата | 68.2 | 6 240,00 | |||||
| Выдана з/п за сентябрь | 50 | 111 360,00 | |||||
| Обороты за период | 128 000,00 | 128 000,00 | |||||
| Сальдо на 30.10.11 | 111 360,00 | ||||||
| Карточка счета 76 расчеты с разными дебиторами и кредиторами ( суб. сч. по НДС) ООО "Атлант" за октябрь 2011 года |
|||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||
| Сальдо на 30.09.11 | 144 000,00 | ||||||
| Зачтен НДС с аванса уплаченного | 68.2 | 36 000,00 | |||||
| Обороты за период | 36 000,00 | ||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 180 000,00 | ||||||
| Оборотно - сальдовая ведомость ООО «Атлант» за октябрь 2011 г. | |||||||
| Счет | Сальдо на конец периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 01 | 156 760,00 | 156 760,00 | |||||
| 01.01 | 126 760,00 | 126 760,00 | |||||
| 01.02 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||
| 02 | 87 128,00 | 90 123,00 | |||||
| 02.01 | 69 718,00 | 2 155,00 | 71 873,00 | ||||
| 02.02 | 17 410,00 | 840,00 | 18 250,00 | ||||
| 07 | 117 400,00 | 117 400,00 | |||||
| 10 | 80 000,00 | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | |||
| 19 | 38 880,00 | 38 880,00 | |||||
| 20 | 149 038,00 | 230 515,00 | 379 553,00 | ||||
| 25 | 8 838,00 | 8 838,00 | |||||
| 50 | 5 000,00 | 112 000,00 | 111 360,00 | 5 640,00 | |||
| 51 | 1 000 528,00 | 345 020,00 | 655 508,00 | ||||
| 60 | 236 000,00 | ||||||
| 60.01 | 18 880,00 | 18 880,00 | |||||
| 60.02 | 236 000,00 | 236 000,00 | |||||
| 62 | 1 180 000,00 | ||||||
| 62.01 | |||||||
| 62.02 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | |||||
| 68 | |||||||
| 68.01 | 16 640,00 | 16 640,00 | 16 640,00 | 16 640,00 | |||
| 68.02 | 144 000,00 | 182 880,00 | 36 000,00 | 2 880,00 | |||
| 68.04 | 4 980,00 | 9 980,00 | 5 000,00 | ||||
| 69 | 43 520,00 | 43 520,00 | 43 520,00 | 43 520,00 | |||
| 70 | 111 360,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 111 360,00 | |||
| 76 | |||||||
| 76.АВ | 180 000,00 | 180 000,00 | |||||
| 76.ВА | 36 000,00 | 36 000,00 | |||||
| 80 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||
| 84 | 10 020,00 | 10 020,00 | |||||
| 99 | 199 916,00 | 199 916,00 | |||||
| Итого | 1 933 564,00 | 1 933 564,00 | 1 017 295,00 | 1 017 295,00 | 1 751 579,00 | 1 751 579,00 | |
Карточки счетов ООО «Атлант» за ноябрь 2011 года.
| Карточка счета 01 Основные средства ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года | |||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 156 760,00 | ||||||||||||
| 01.01 | 126 760,00 | ||||||||||||
| 01.02 | 30 000,00 | ||||||||||||
| Обороты за период | |||||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 156 760,00 | ||||||||||||
| Карточка
счета 02 Амортизация |
|||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 90 123,00 | ||||||||||||
| Начислена амортизация по оборудованию | 20 | 2 155,00 | |||||||||||
| Начислена амортизация по вычислительной технике | 26 | 840,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 2 995,00 | ||||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 93 118,00 | ||||||||||||
| Карточка
счета 10 Материалы |
|||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 240 000,00 | ||||||||||||
| Отпущены материалы в производство | 20 | 200 000,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 200 000,00 | ||||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 40 000,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 20 Основное производство ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года | |||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 379 553,00 | ||||||||||||
| Отпущены материалы в производство | 10 | 200 000,00 | |||||||||||
| Начислена амортизация по производственному оборудованию | 02 | 2 155,00 | |||||||||||
| Начислена з/п производственным рабочим | 70 | 80 000,00 | |||||||||||
| Начислены страховые взносы по производственным рабочим | 69 | 27 200,00 | |||||||||||
| Закрытие счета 26 | 26 | 65 160,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 374 515,00 | ||||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 754 068,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 26 Общехозяйственные расходы ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года |
|||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 149 038,00 | ||||||||||||
| Начислена амортизация по вычислительной технике | 02 | 840,00 | |||||||||||
| Начислена з/п административному аппарату | 70 | 48 000,00 | |||||||||||
| Начислены страховые взносы по административному аппарату | 69 | 16 320,00 | |||||||||||
| Закрытие сч. 26 | 65 160,00 | ||||||||||||
| Обороты за период | 65 160,00 | 0,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | |||||||||||||
| Карточка счета 50 Касса ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года | |||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 5 640,00 | ||||||||||||
| Получены наличные с р/сч по чеку | 51 | 111 360,00 | |||||||||||
| Выдана з/п за октябрь | 70 | 111 360,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 111 360,00 | 111 360,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 5 640,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 51 Касса ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года | |||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 655 508,00 | ||||||||||||
| Перечислен аванс поставщику за материалы | 60 | 590 000,00 | |||||||||||
| Оплачен НДФЛ за сентябрь | 68.1 | 16 640,00 | |||||||||||
| Оплачены страховые взносы за сентябрь | 69 | 43 520,00 | |||||||||||
| Оплачен аванс по налогу на прибыль | 68.4 | 5 000,00 | |||||||||||
| Получен аванс от заказчика | 60 | 472 000,00 | |||||||||||
| Получены наличные по чеку | 50 | 111 360,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 472 000,00 | 766 520,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 360 988,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года | |||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | |||||||||||||
| Перечислен аванс поставщику | 51 | 590 000,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 590 000,00 | 0,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 590 000,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 62 Расчеты с покупателями ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года | |||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 1 180 000,00 | ||||||||||||
| Получен аванс от заказчика | 51 | 472 000,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 0,00 | 472 000,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 1 652 000,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 68 .1 Налог на доходы физических лиц ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года |
|||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 16 640,00 | ||||||||||||
| Удержан НДФЛ с з/п производственных рабочих | 70 | 10 400,00 | |||||||||||
| Удержан НДФЛ с з/п административного аппарата | 70 | 6 240,00 | |||||||||||
| Оплачен НДФЛ за октябрь | 51 | 16 640,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 16 640,00 | 16 640,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 16 640,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 68 .2 Налог на добавленную стоимость ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года | |||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 2 880,00 | ||||||||||||
| Начислен НДС с аванса перечисленного | 76 | 90 000,00 | |||||||||||
| Начислен НДС с аванса полученного | 76 | 72 000,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 90 000,00 | 72 000,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 20 880,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 68 .4 Налог на прибыль ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года | |||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 5 000,00 | ||||||||||||
| Перечислен авансовый платеж по налогу на пирбыль | 51 | 5 000,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 10 000,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 69 Страховые взносы ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года | |||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 43 520,00 | ||||||||||||
| Начислены взносы с з/п производственных рабочих | 20 | 27 200,00 | |||||||||||
| Начислены взносы с з/п административного аппарата | 20 | 16 320,00 | |||||||||||
| Оплачены страховые взносы за октябрь | 51 | 43 520,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 43 520,00 | 43 520,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 43 520,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 70 заработная плата ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года |
|||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Кредит | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 111 360,00 | ||||||||||||
| Начислена з/п производственным рабочим | 20 | 80 000,00 | |||||||||||
| Начислена з/п административному аппарату | 26 | 48 000,00 | |||||||||||
| Удержан НДФЛ с з/п производственных рабочих | 68.2 | 10 400,00 | |||||||||||
| Удержан НДФЛ с з/п административного аппарата | 68.2 | 6 240,00 | |||||||||||
| Выдана з/п за октябрь | 50 | 111 360,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 128 000,00 | 128 000,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 111 360,00 | ||||||||||||
| Карточка счета 76 расчеты с разными дебиторами и кредиторами ( суб. сч. по НДС) ООО "Атлант" за ноябрь 2011 года |
|||||||||||||
| Операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||||||||
| Счет | Сумма | Счет | Сумма | Дебет | |||||||||
| Сальдо на 30.10.11 | 180 000,00 | ||||||||||||
| НДС с аванса перечисленного | 68.2 | 90 000,00 | |||||||||||
| Отражен НДС с аванса полученного | 68.2 | 72 000,00 | |||||||||||
| Обороты за период | 72 000,00 | 90 000,00 | |||||||||||
| Сальдо на 30.11.11 | 162 000,00 | ||||||||||||
|
Оборотно - сальдовая ведомость ООО «Атлант» за ноябрь 2011 года. |
|||||||||||||
| Счет | Сальдо на конец периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| 01 | 156 760,00 | 156 760,00 | |||||||||||
| 01.01 | 126 760,00 | 126 760,00 | |||||||||||
| 01.02 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||
| 02 | 90 123,00 | 93 118,00 | |||||||||||
| 02.01 | 71 873,00 | 2 155,00 | 74 028,00 | ||||||||||
| 02.02 | 18 250,00 | 840,00 | 19 090,00 | ||||||||||
| 07 | 117 400,00 | 117 400,00 | |||||||||||
| 10 | 240 000,00 | 200 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | 379 553,00 | 374 515,00 | 754 068,00 | ||||||||||
| 25 | 8 838,00 | 8 838,00 | |||||||||||
| 50 | 5 640,00 | 111 360,00 | 111 360,00 | 5 640,00 | |||||||||
| 51 | 655 508,00 | 472 000,00 | 766 520,00 | 360 988,00 | |||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 60.01 | |||||||||||||
| 60.02 | 590 000,00 | 590 000,00 | |||||||||||
| 62 | 1 180 000,00 | 1 652 000,00 | |||||||||||
| 62.01 | |||||||||||||
| 62.02 | 1 180 000,00 | 472 000,00 | 1 652 000,00 | ||||||||||
| 68 | |||||||||||||
| 68.01 | 16 640,00 | 16 640,00 | 16 640,00 | 16 640,00 | |||||||||
| 68.02 | 2 880,00 | 90 000,00 | 72 000,00 | 20 880,00 | |||||||||
| 68.04 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | ||||||||||
| 69 | 43 520,00 | 43 520,00 | 43 520,00 | 43 520,00 | |||||||||
| 70 | 111 360,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 111 360,00 | |||||||||
| 76 | |||||||||||||
| 76.АВ | 180 000,00 | 72 000,00 | 162 000,00 | ||||||||||
| 76 ВА | 90 000,00 | ||||||||||||
| 80 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||
| 84 | 10 020,00 | 10 020,00 | |||||||||||
| 99 | 199 916,00 | 199 916,00 | |||||||||||
| Итого | 1 751 579,00 | 1 751 579,00 | 1 903 035,00 | 1 903 035,00 | 2 226 574,00 | 2 226 574,00 | |||||||