Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2013 в 17:00, курсовая работа
При продаже основных средств их продажную стоимость отражают по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно остаточную стоимость основных средств списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 91, а сумму амортизации по проданным основным средствам - в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» и кредит счета 01. В дебет счета 91 списывают также НДС по основным средствам (с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам») и расходы по продаже основных средств с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» и др.
Рассмотрим, как производится учет поступления основных средств на изучаемом предприятии.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОАО "Оренбургоблгаз" Газснабсервис | ||||
| 2 | Анализ счета 02.01 за 2011 г. | ||||
| 3 | |||||
| 4 | Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) | |||
| 5 | |||||
| 6 | Отбор: | Основные средства Равно "система видеонаблюдения" | |||
| 7 | |||||
| 8 | Счет | Кор. Счет | Дебет | Кредит | |
| 9 | Период | ||||
| 10 | 02.01 | Начальное сальдо | 13,315.62 | ||
| 11 | Обороты за Январь 11 | Начальное сальдо | 13,315.62 | ||
| 12 | 26 | 229.11 | |||
| 13 | Обороты за Февраль 11 | Начальное сальдо | 13,544.73 | ||
| 14 | 26 | 229.11 | |||
| 15 | Обороты за Март 11 | Начальное сальдо | 13,773.84 | ||
| 16 | 26 | 229.11 | |||
| 17 | Обороты за Апрель 11 | Начальное сальдо | 14,002.95 | ||
| 18 | 26 | 229.11 | |||
| 19 | Обороты за Май 11 | Начальное сальдо | 14,232.06 | ||
| 20 | 26 | 229.11 | |||
| 21 | Обороты за Июнь 11 | Начальное сальдо | 14,461.17 | ||
| 22 | 26 | 229.11 | |||
| 23 | Обороты за Июль 11 | Начальное сальдо | 14,690.28 | ||
| 24 | 26 | 229.11 | |||
| 25 | Обороты за Август 11 | Начальное сальдо | 14,919.39 | ||
| 26 | 26 | 229.11 | |||
| 27 | Обороты за Сентябрь 11 | Начальное сальдо | 15,148.50 | ||
| 28 | 26 | 229.11 | |||
| 29 | Обороты за Октябрь 11 | Начальное сальдо | 15,377.61 | ||
| 30 | 26 | 3,170.69 | |||
| 31 | Обороты за Ноябрь 11 | Начальное сальдо | 18,548.30 | ||
| 32 | 26 | 3,170.69 | |||
| 33 | Обороты за Декабрь 11 | Начальное сальдо | 21,718.99 | ||
| 34 | 26 | 3,170.69 | |||
| 35 | Оборот | 11,574.06 | |||
| 36 | Конечное сальдо | 24,889.68 | |||
| 37 | |||||
Информация о работе Основные средства на примере предприятия "Оренбургоблгаз"