Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"
Контрольная работа, 04 Января 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Решение задачи по бухгалтерскому учету: корреспонденция счетов, оборотная ведомость, баланс.
Файлы: 1 файл
Контрольная работа Теория бухучета.xls
— 49.50 Кб (Скачать файл)Титульный лист
Журнал операций
Синтетический учет
Оборотная ведомость по сч 60
Упрощенный баланс
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||||||||
| 2 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ | ||||||||
| 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | ||||||||
| 4 | ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||
| 5 | «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» | ||||||||
| 6 | ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | К О Н Т Р О Л Ь Н А Я Р А Б О Т А | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | По предмету: Бухгалтерский учет | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | Расчетная контрольная работа | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | Вариант № 3 | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | Выполнил: | ||||||||
| 35 | Студент 2 курса (3 семестр) | ||||||||
| 36 | Сухарева Наталья Ивановна | ||||||||
| 37 | группа № 3210098016 | ||||||||
| 38 | зачетная книжка№ 32104553 | ||||||||
| 39 | Преподаватель Пашук Надежда Киреевна | ||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | КУРГАН, 2012 | ||||||||
| 44 | |||||||||
Журнал операций
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Вариант № 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | Журнал учета хозяйственых операций | ||||
| 6 | |||||
| 7 | № | Содержание операций | Сумма | Корреспондения счетов | |
| 8 | Дебет | Кредит | |||
| 9 | 1 | Сформирован уставный капитал ООО "Самоцветы" | 100,000 | 75/1 | 80 |
| 10 | 2 | Получены в кассу денежные средства от учредителей | 100,000 | 50 | 75/1 |
| 11 | 3 | Сданы на расчетный счет в банк наличные деньги из кассы | 60,000 | 51 | 50 |
| 12 | 4 | Перечислена частичная предоплата с рачсетного счета ООО "Кентавр" за швейные машины | 50,000 | 60 | 51 |
| 13 | 5 | Принят к оплате счет ООО "Кенавр" за швейные машины (12 штук), в т.ч. НДС | 84,000 | 08 | 60 |
| 14 | 6 | Приняты к оплате счета МУП АТП за доставку швейных машин | 1,500 | 08 | 60 |
| 15 | 7 | Введены в эксплуатацию и приняты к учету швейные машины по первоначальной стоимости | 85,500 | 01 | 08 |
| 16 | 8 | Поступила ткань от ЗАО "Рассвет" | 90,000 | 10/1 | 60 |
| 17 | 9 | Получена швейная фурнитура от ЧП "Козявина" | 20,000 | 10/1 | 60 |
| 18 | 10 | Материалы и швейная фурнитура переданы в швейный цех для изготовления одежды | 18,000 | 20 | 10/1 |
| 19 | 11 | Начислена заработная плата: | |||
| 20 | 12 | швеям | 35,000 | 20 | 70 |
| 21 | 13 | управленческому персоналу | 20,000 | 26 | 70 |
| 22 | 14 | Начислен единый социальлный налог от заработной платы | |||
| 23 | 15 | швей | 9,100 | 20 | 69 |
| 24 | 16 | управленческого персонала | 5,200 | 26 | 69 |
| 25 | 17 | Начислена амортизация швейных машин | 1,200 | 20 | 02 |
| 26 | 18 | Принят к оплате счт за аренду помещений от ООО "Трэвис" | 20,000 | 26 | 60 |
| 27 | 19 | Принят к оплате счет за коммунальные платежи от МУП жкх | 1,500 | 26 | 60 |
| 28 | 20 | Принят к оплате счет за электроэнергию от МУП "Электросеть" | 600 | 26 | 60 |
| 29 | 21 | Принят к оплате счет за связь от ОАО "Телеком" | 1,800 | 26 | 60 |
| 30 | 22 | Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости (Сумма НЗП равна 1900рублей) | 110,500 | 43 | 20 |
| 31 | 23 | Отгружена покупателям готовая проукция по договорной стоимости | 350,000 | 62 | 90/1 |
| 32 | 24 | Списана фактическая себестоимость отгруженной покупателям продукции | 95,000 | 90/2 | 43 |
| 33 | 25 | Приняты к оплате сячета за рекламу от ЗАО "Блиц" | 15,000 | 44 | 60 |
| 34 | 26 | Списаны расходы по рекламе на себестоимость продаж | 15,000 | 90/2 | 44 |
| 35 | 27 | Определить финансовый результат от продажи продуции | 240,000 | 90/2 | 90/9 |
| 36 | 28 | Получены от покутелей денежные средства на расчный счет | 320,000 | 51 | 62 |
| 37 | 29 | Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы | 7,150 | 70 | 68 |
| 38 | 30 | Сняты денежные срества с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы | 47,850 | 50 | 51 |
| 39 | 31 | Выдана заработная плата работникам | 47,850 | 70 | 50 |
| 40 | 32 | Перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц | 7,150 | 68 | 51 |
| 41 | 33 | Перисленн в бюджет единый социальный налог | 14,300 | 69 | 51 |
| 42 | 34 | Начислен налог на прибыль | 57,600 | 99 | 68 |
| 43 | 35 | Списана чистая прибыль отчетного периода | 182,400 | 99 | 84 |
| 44 | 36 | Оплачены счета МУП АТП | 1,500 | 60 | 51 |
| 45 | 37 | Начислены дивиденды учредителям по итогам отчетного года в размере 50% от чистой прибыли | 91,200 | 84 | 75/2 |
| 46 | |||||
Синтетический учет
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разноска хозяйственных операций в регистры синтетического учета | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 75/1 | 80 | 50 | 51 | |||||||
| 4 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 60000 | 60000 | 50000 | ||||
| 5 | 47850 | 47850 | 320000 | 47850 | |||||||
| 6 | 7150 | ||||||||||
| 7 | 14300 | ||||||||||
| 8 | 1500 | ||||||||||
| 9 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 147850 | 107850 | 380000 | 120800 | |||
| 10 | 100000 | 40000 | 259200 | ||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | 60 | 08 | 26 | 20 | |||||||
| 13 | 50000 | 84000 | 84000 | 85500 | 20000 | 49100 | 18000 | 110500 | |||
| 14 | 1500 | 1500 | 1500 | 5200 | 35000 | ||||||
| 15 | 90000 | 20000 | 9100 | ||||||||
| 16 | 20000 | 1500 | 1200 | ||||||||
| 17 | 1500 | 600 | 49100 | ||||||||
| 18 | 600 | 1800 | |||||||||
| 19 | 1800 | ||||||||||
| 20 | 20000 | ||||||||||
| 21 | 15000 | ||||||||||
| 22 | 51500 | 234400 | 85500 | 85500 | 49100 | 49100 | 112400 | 110500 | |||
| 23 | 182900 | 0 | 0 | 1900 | |||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | 10/1 | 70 | 01 | 69 | |||||||
| 26 | 90000 | 18000 | 7150 | 35000 | 85500 | 14300 | 9100 | ||||
| 27 | 20000 | 47850 | 20000 | 5200 | |||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | 110000 | 18000 | 55000 | 55000 | 85500 | 0 | 14300 | 14300 | |||
| 30 | 92000 | 0 | 85500 | 0 | |||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | 02 | 43 | 62 | ||||||||
| 33 | 1200 | 110500 | 95000 | 350000 | 320000 | ||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 110500 | 95000 | 350000 | 320000 | |||
| 37 | 1200 | 0 | 15500 | 30000 | |||||||
| 38 | |||||||||||
| 39 | 90/1 | 90/2 | 44 | 90/9 | |||||||
| 40 | 350000 | 350000 | 95000 | 350000 | 15000 | 15000 | 350000 | 240000 | |||
| 41 | 15000 | 240000 | 350000 | ||||||||
| 42 | 240000 | ||||||||||
| 43 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 15000 | 15000 | 590000 | 590000 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 45 | |||||||||||
| 46 | 68 | 99 | 84 | 75/2 | |||||||
| 47 | 7150 | 7150 | 57600 | 240000 | 91200 | 182400 | 91200 | ||||
| 48 | 57600 | 182400 | |||||||||
| 49 | |||||||||||
| 50 | 7150 | 64750 | 240000 | 240000 | 91200 | 182400 | 0 | 91200 | |||
| 51 | 57600 | 91200 | 91200 | ||||||||
| 52 | |||||||||||
Оборотная ведомость по сч 60
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оборотная ведомость по счетам аналитического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками за апрель 2011 г. | |||||||
| 2 | ООО "Самоцветы" | |||||||
| 3 | Счет 60 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | № п/п | Наименование поставщиков | Остаток на 1 anреля | Оборот на апрель | Остаток на 1 мая | |||
| 6 | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 7 | 1 | ООО Кентавр" | 0 | 0 | 50,000 | 84,000 | 34,000 | |
| 8 | 2 | МУП "АТП" | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | ЗАО "Рассвет" | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | ||
| 10 | 4 | ООО "Трэвис" | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | ||
| 11 | 5 | ЧП "Козявина" | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | ||
| 12 | 6 | МУП "ЖКХ" | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | ||
| 13 | 7 | МУП "Электросеть" | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| 14 | 8 | ОАО "Телеком" | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | ||
| 15 | 9 | ЗАО "Блиц" | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | ||
| 16 | ИТОГО | 0 | 0 | 51,500 | 234,400 | 0 | 182,900 | |
| 17 | ||||||||
| 18 | Составил: | Иванова Н.М. | ||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | Гл.бухгалтер | Стрельцова Г.П. | ||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
Упрощенный баланс
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Упрощенный баланс | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Актив | Пассив | |||||
| 4 | 01 | Основные средства | 85,500 | 02 | Амортизация основных средств | 1,200 | |
| 5 | 08/4 | Приобретение объектов основных средств | 0 | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 182,900 | |
| 6 | 10/1 | Сырье и материалы | 92,000 | 68 | Расчеты по налогам и сборам | 57,600 | |
| 7 | 20 | Основное производство | 1,900 | 69 | Расчетыпо социальному страхованию и обеспечению | 0 | |
| 8 | 26 | Общепроизводственные расходы | 0 | 70 | Расчеты по заработной плате | 0 | |
| 9 | 43 | Готовая продукция | 15,500 | 75 | Расчеты с учредителями | 91,200 | |
| 10 | 44 | Издержки обращения | 80 | Уставный капитал | 100,000 | ||
| 11 | 50 | Касса | 40,000 | 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 91,200 | |
| 12 | 51 | Расчетный счет | 259,200 | 90/1 | Выручка от продаж | ||
| 13 | 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 30,000 | ||||
| 14 | Баланс | 524,100 | Баланс | 524,100 | |||
| 15 | |||||||