Анализ оборотного капитала
Дипломная работа, 06 Сентября 2012, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Целью дипломной работы является проведение анализа оборотных активов ООО “Краст” и выработка рекомендаций по их оптимизации, определение уровня эффективности использования предприятием оборотных активов, имеющихся в его распоряжении.
В задачи дипломной работы входит:
Изучение теоретических и организационных основ анализа оборачиваемости оборотного капитала;
Изучение методологических основ и подходов к анализу оборачиваемости оборотного капитала;
Анализ оборотного капитала исследуемой организации (ООО “Краст”) с выводами о его результатах и рекомендациями по его оптимизации.
Файлы: 7 файлов
графики.xls
— 33.00 Кб (Скачать файл)Лист1
Лист2
Лист3
Лист4
Лист5
Лист6
Лист7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| 2 | Запасы | 3921 | 7487 | 6484 | 10591 | 13317 | |||
| 3 | Материалы | 3202 | 5385 | 6103 | 10289 | 12940 | |||
| 4 | ГП | 719 | 2102 | 320 | 244 | 221 | |||
| 5 | |||||||||
| 6 |
Лист2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| 2 | КДЗ | 5911 | 1905 | 3593 | 2064 | 1158 | ||||
| 3 | ||||||||||
| 4 |
Лист3
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| 2 | Денежные средства | 26 | 345 | 14 | 69 | 19 | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 |
Лист4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| 2 | Запасы | 39.77 | 68.37 | 62.33 | 76.42 | 77.92 | |||
| 3 | КДЗ | 59.97 | 17.37 | 34.54 | 14.89 | 6.77 | |||
| 4 | ДС | 0.26 | 3.15 | 0.13 | 0.5 | 0.11 | |||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 |
Лист5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воа | Взап. | Вдз. | Вдс. | |||||
| 2 | 2002 | 32 | 18.22 | 12.18 | 0.5 | ||||
| 3 | 2003 | 40 | 27.9 | 10.4 | 0.68 | ||||
| 4 | 2004 | 44 | 33 | 10.32 | 0.15 | ||||
| 5 | 2005 | 57 | 47.24 | 6 | 0.16 | ||||
| 6 |
Лист6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||
| 2 | Кол-во оборотов | 11.096 | 8.9 | 8.13 | 6.26 | |||||
| 3 | ||||||||||
| 4 |
Лист7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
| 2 | 15 | 9 | 7 | 2 | |||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |