Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июля 2013 в 19:22, курсовая работа
В данной работе рассмотрим , что из себя представляют основной и оборотный капиталы.
1.Основной капитал фирмы (компании) 4
1.1.Содержание основного капитала 4
1.2.Анализ показателей движения основных средств 6
1.3.Эффективность вложения капитала в основные средства 7
1.4.Источники финансирования воспроизводства основных средств 8
2.Оборотный капитал 9
2.1.Содержание оборотного капитала фирмы 9
2.2.Источники формирования оборотного капитала 11
3.Амортизация и нормы амортизационных отчислений 12
3.1.Износ основных фондов 12
3.2. Нормы амортизационных отчислений 15
Заключение 18
Список использованной литературы 19
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локальная смета №3 | ||||||||||
| 2 | Ремонтные работы | ||||||||||
| 3 | ПБОЮЛ | ||||||||||
| 4 | Наименование объекта | ||||||||||
| 5 | Составлена в текущих ценах | ||||||||||
| 6 | N п/п | Обоснование,шифр расценок | Наименование работ,затрат | Количество | Единицы измерения | Стоимость руб | Общая стоимость | Трудозатраты | |||
| 7 | Прямые затраты | Эксплуатация машин и механизмов | всего прямых затрат | Эксплуатация машин и механизмов | на единицу | на объем | |||||
| 8 | з/п рабочих строителей | В том числе з/п строителей | з/п рабочих строителей | В том числе з/п строителей | |||||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 1 | 65-4-1 | Демонтаж санитарных приборов : умывальников и раковин | 0.02 | 100 ком | 416.86 | 6.98 | 8.34 | 0.14 | 51.30 | 1.03 |
| 11 | 409.89 | 3.00 | 8.20 | 0.06 | |||||||
| 12 | 2 | 65-5-1 | Смена арматуры и клапанов обратных и муфтовых, диаметром до 20 мм | 0.02 | 100 шт | 758.19 | 4.87 | 15.16 | 0.10 | 81.00 | 1.62 |
| 13 | 689.31 | _ | 13.79 | 2.17 | |||||||
| 14 | 103-9140 | Арматура муфтовая | 2 | шт | 29.61 | _ | 59.22 | _ | _ | _ | |
| 15 | _ | _ | _ | _ | |||||||
| 16 | 3 | 65-6-17 | Смена санитарных приборов : ванн чугунных | 0.02 | 100 шт | 6349.66 | 459.91 | 126.99 | 9.20 | 587.40 | 11.75 |
| 17 | 4998.77 | 42.66 | 99.98 | 0.85 | |||||||
| 18 | 300-9400 | Санитарные приборы | 2 | комп. | 1509.08 | _ | 3018.16 | _ | _ | _ | |
| 19 | _ | _ | _ | _ | |||||||
| 20 | 4 | 65-37-1 | Смена вытяжных труб газовых приборов : без шибера | 0.02 | 100 шт | 541.23 | 5.90 | 10.82 | 0.12 | 67.00 | 1.34 |
| 21 | 535.33 | 2.54 | 10.71 | 0.05 | |||||||
| 22 | 5 | 65-37-2 | Смена вытяжных труб газовых приборов : с шибером | 0.02 | 100 шт | 577.78 | 14.49 | 11.56 | 0.29 | 70.50 | 1.41 |
| 23 | 563.29 | 6.23 | 11.27 | 0.12 | |||||||
| 24 | Окончание | ||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | 6 | 1701-5-2 | Установка умывальников на 2 отделения | 0.20 | 10 компл. | 7609.26 | 55.36 | 152.19 | 1.11 | 25.31 | 5.06 |
| 27 | 228.30 | 7.43 | 4.57 | 0.15 | |||||||
| 28 | Итого (Смена труб) | 3394.10 | 9.70 | _ | 16.12 | ||||||
| 29 | 140.30 | 3.20 | |||||||||
| 30 | Итого (демонтаж) | 8.34 | 0.14 | _ | 1.03 | ||||||
| 31 | 8.20 | 0.06 | |||||||||
| 32 | ФОТ 143,50 | Накладные расходы (Смена труб) (103%ФОТ)50% | 73.90 | ||||||||
| 33 | ФОТ 8,26 | Накладные расходы (демонтаж) (74%ФОТ)50% | 3.06 | ||||||||
| 34 | Сметная стоимость | 3479.40 | |||||||||
| 35 | Сметная стоимость с учетом коэффициента удоражания (K=4,8) | 16701.12528 | |||||||||
| 36 | |||||||||||
Информация о работе Основной и оборотный капитал фирмы (компании)