Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2012 в 15:22, курсовая работа
работа содержит выполннные расчетные задания
Заключение
В данном курсовом проекте были использованы техническая характеристика оборудования по всем переходам. Для изготовления продукции необходимо было ознакомиться с характеристикой продукции выпускаемой на данном предприятии. Выбор необходимого типа и марки оборудования прядильного производства установили в зависимости от производительности оборудования по переходам. Следует отметить, что проектирование хлопка прядильного производства трудоемкий и сложный процесс, который дает возможность спланировать хозяйственно экономическую деятельность будущего нового производства в нашей республике. Удельный весь промышленного производства в РТ очень высокий. Следует отметить, что в производстве хлопка – волокна прядильного производства основными работниками являются женщины, которые составляют 85 % от общего количества служащих.
    Основными 
задачами промышленного 
Утверждено
Приказом организации
от 01.09.2012 г №43/1
Штат в количество 64ед.
Штатное расписание
| № п/п | Структурное подразделение наименование | Шифр. Проф. № | Должность специал-ть профессия | Кол-во штатных единиц | Тарифная ставка оклад сомони | Надбавки сомонив % | Всего сомони (гр.5+гр.6+гр.7)* гр.4*12месяц | |
| 40 | 30 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 
| 1 | Прядильный цех | 0,1 | Начальник | 1 | 1000 | 400 | 16800 | |
| см. мастер | 2 | 800 | 240 | 24960 | ||||
| 2 | Мотальный цех | 0,2 | Начальник | 1 | 1000 | 400 | 16800 | |
| см. мастер | 2 | 800 | 240 | 24960 | ||||
| 3 | Сновальный цех | 0,3 | Начальник | 1 | 1000 | 400 | 16800 | |
| см. мастер | 2 | 800 | 240 | 24960 | ||||
| 4 | Шлихтовальный цех | 0,4 | Начальник | 1 | 1000 | 400 | 16800 | |
| см. мастер | 2 | 800 | 240 | 24960 | ||||
| 5 | Ткацкий цех | 0,5 | Начальник | 1 | 1000 | 400 | 16800 | |
| см. мастер | 2 | 800 | 240 | 24960 | ||||
| 6 | Товара-браковочная цех | 0,6 | Начальник | 1 | 1000 | 400 | 16800 | |
| см. мастер | 2 | 800 | 240 | 24960 | ||||
| 7 | Планово-экон-й отдел | 0,7 | Начальник | 1 | 800 | 320 | 13440 | |
| Экономист | 1 | 650 | 195 | 10140 | ||||
| Контролер | 2 | 500 | 150 | 15600 | ||||
| 8 | ОТиЗ | 0,8 
 | Начальник | 1 | 800 | 320 | 13440 | |
| Ин.норм | 1 | 750 | 300 | 12600 | ||||
| Контролер | 2 | 500 | 150 | 15600 | ||||
| 9 | Бухгалтерия | 0,9 | Гл. бух. | 1 | 1400 | 560 | 23520 | |
| Зам. гл. бух | 1 | 1200 | 480 | 20160 | ||||
| Бух по сырьё | 1 | 900 | 360 | 15120 | ||||
| Бух по обор | 1 | 900 | 360 | 15120 | ||||
| Бух по зарп. | 1 | 900 | 360 | 15120 | ||||
| Бухбан. дел | 1 | 900 | 360 | 15120 | ||||
| Контролер | 2 | 550 | 165 | 17160 | ||||
| 10 | Произв. лаборатория | 10 | Начальник | 1 | 1000 | 400 | 16800 | |
| Инж. по лаб | 1 | 900 | 360 | 15120 | ||||
| Лаборант | 2 | 600 | 180 | 18720 | ||||
| 11 | ОТК | 11 | Начальник | 1 | 900 | 360 | 15120 | |
| Зам началь. | 1 | 800 | 320 | 13440 | ||||
| Контролер | 2 | 600 | 180 | 18720 | ||||
| 12 | Диспетчер | 12 | Диспетчер | 2 | 1000 | 400 | 33600 | |
| 13 | Отдел кадров | 13 | Начальник | 1 | 1000 | 400 | 16800 | |
| Инспектор отд. кадров | 2 | 800 | 320 | 26880 | ||||
| 14 | Начальник электроотдел | 14 | Начальник | 1 | 1100 | 440 | 36960 | |
| Электрики | 2 | 1000 | 400 | 33600 | ||||
| РМО | 15 | Начальник | 1 | 1000 | 400 | 16800 | ||
| Ремонтир. | 4 | 900 | 360 | 60480 | ||||
| Гл. мех. | 1 | 1200 | 480 | 20160 | ||||
| Гл. энер. | 1 | 1200 | 480 | 20160 | ||||
| Гл. тех. | 1 | 1200 | 480 | 20160 | ||||
| Гл. инж. | 1 | 1800 | 720 | 30240 | ||||
| 16 | Юр. отдел | 16 | Начальник | 1 | 1000 | 400 | 16800 | |
| Юрист | 1 | 900 | 360 | 15120 | ||||
| 17 | Проф. ком. | 17 | Пред.прав | 1 | 1200 | 480 | 20160 | |
| 18 | ИТБ | 18 | ИТБ | 1 | 1200 | 480 | 20160 | |
| Директор | 1 | 2000 | 800 | 33600 | 
Руководитель кадровой службы: ______________________________
Главный бухгалтер: ______________________________
Технико-экономические показатели
| № п/п | Наименование показателей | Единиц измерения | |
| 1 | Годовой объем выпуска продукции | м² | 2400000 | 
| 2 | Общая площадь предприятия | м² | 10368 | 
| 3 | Производственная площадь оборудования | м² | 1216,7 | 
| 4 | Общая количество оборудования | шт. | 81 | 
| 5 | Общая потребность электроэнергия | кВт/час | 3899,2 | 
| 6 | Общая численность предприятия | чел. | 124 | 
| 7 | Основные рабочие цехов | чел. | |
| 8 | Вспомогательные рабочие цехов | чел. | |
| 9 | Инженерно-технические  | чел. | |
| 10 | Служащие | чел. | 
Информация о работе Курсовая работа по "Производственному менеджменту"