Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2015 в 17:49, курсовая работа
Цель: выявить взаимосвязь между родительским отношением, мотивацией одобрения и доминирующими мотивами лжи у детей младшего школьного возраста.
Объект исследования: дети младшего школьного возраста в количестве 26 человек, из них 13 мальчиков и 13 девочек; родители в количестве 26 человек.
Предмет исследования: родительское отношение, мотивация одобрения и доминирующие мотивы лжи у детей в младшем школьном возрасте.
Введение 3
Глава I. Теоретические аспекты анализа причин детской лжи 6
1.1.Понятие детская ложь 6
1.2. Социально-психологические аспекты детской лжи 12
1.3. Особенности детей младшего школьного возраста 16
1.4. Семейное воспитание как причина детской лжи 20
Глава II. Организация исследования 28
2.1. Процедура исследования и характеристика групп испытуемых 28
2.2. Описание диагностических методик 30
2.3. Методы математико-статистической обработки данных 32
Глава III. Анализ результатов исследования 35
3.1. Анализ результатов диагностики родительского отношения к ребенку 35
3.2. Результаты исследования доминирующих мотивов лжи детей 39
3.3. Результаты исследования мотивации одобрения 42
3.4. Взаимосвязь родительского отношения, доминирующих мотивов лжи
и мотивации одобрения у детей младшего школьного возраста 44
Заключение 47
Список используемой литературы 48
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ложь во избежание наказания | Ложь с целью защиты товарищей | Ложь во избежание унижения и стыда | Ложь с целью повышения своего социального статуса | Желание не создавать неловкой ситуации | «Оправданная» ложь | Ложь во избежание наказания | Ложь с целью защиты товарищей | Ложь во избежание унижения и стыда | Ложь с целью повышения своего социального статуса | Желание не создавать неловкой ситуации | «Оправданная» ложь | ||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 16 | 0.31 | 1.00 | 0.15 | 0.31 | 1.54 | 1.08 | 0.23 | 1.15 | 0.62 | 0.62 | 1.77 | 1.15 | ||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | Принятие отвержение | Кооперация | Симбиоз | Контроль | Отношение к неудачам ребенка | Принятие отвержение | Кооперация | Симбиоз | Контроль | Отношение к неудачам ребенка | ||||
| 23 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 3 | ||||
| 24 | 18 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 25 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||
| 26 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | ||||
| 28 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 29 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 30 | 11 | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 31 | 11 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||
| 32 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 33 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 34 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 11 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 35 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 36 | 10.77 | 6.62 | 4.23 | 4.00 | 1.38 | 10.38 | 6.23 | 4.23 | 3.69 | 3.31 | ||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | Мальчики баллы | Девочки баллы | ||||||||||||
| 45 | 13 | 7 | ||||||||||||
| 46 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 47 | 13 | 8 | ||||||||||||
| 48 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 18 | 8 | ||||||||||||
| 50 | 7 | 17 | ||||||||||||
| 51 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 52 | 9 | 18 | ||||||||||||
| 53 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 54 | 13 | 10 | ||||||||||||
| 55 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 56 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 57 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 58 | 10.62 | 9.62 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | Шкалы | Родители девочек | Родители мальчиков | |||||||||||
| 64 | Принятие отвержение | 10.77 | 10.38 | |||||||||||
| 65 | Кооперация | 6.62 | 6.23 | |||||||||||
| 66 | Симбиоз | 4.23 | 4.23 | |||||||||||
| 67 | Контроль | 4 | 3.69 | |||||||||||
| 68 | Отношение к неудачам ребенка | 1.38 | 3.31 | |||||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||
| 78 | Девочки | Мальчики | ||||||||||||
| 79 | Ложь во избежание наказания | 0.31 | 0.23 | |||||||||||
| 80 | Ложь с целью защиты товарищей | 1.00 | 1.15 | |||||||||||
| 81 | Ложь во избежание унижения и стыда | 0.15 | 0.62 | |||||||||||
| 82 | Ложь с целью повышения своего социального статуса | 0.31 | 0.62 | |||||||||||
| 83 | Желание не создавать неловкой ситуации | 1.54 | 1.77 | |||||||||||
| 84 | «Оправданная» ложь | 1.08 | 1.15 | |||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 101 | Девочки | Мальчики | ||||||||||||
| 102 | Мотивация одобрения | 10.62 | 9.62 | |||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||
| 106 | Мотивация одобрения | |||||||||||||
| 107 | Девочки | 10.62 | ||||||||||||
| 108 | Мальчики | 9.62 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ложь во избежание наказания | Ложь с целью защиты товарищей | Ложь во избежание унижения и стыда | Ложь с целью повышения своего социального статуса | Желание не создавать неловкой ситуации | «Оправданная» ложь | Принятие отвержение | Кооперация | Симбиоз | Контроль | Отношение к неудачам ребенка | Мотивация одобрения | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 5 | 4 | 1 | 13 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 17 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 5 | 2 | 18 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 3 | 13 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 13 | |
| 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 18 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 9 | |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | |
| 26 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | |
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | Ложь во избежание наказания | Ложь с целью защиты товарищей | Ложь во избежание унижения и стыда | Ложь с целью повышения своего социального статуса | Желание не создавать неловкой ситуации | «Оправданная» ложь | Принятие отвержение | Кооперация | Симбиоз | Контроль | Отношение к неудачам ребенка | Мотивация одобрения | |
| 31 | Ложь во избежание наказания | 1.000 | |||||||||||
| 32 | Ложь с целью защиты товарищей | -0.333 | 1.000 | ||||||||||
| 33 | Ложь во избежание унижения и стыда | 0.271 | -0.061 | 1.000 | |||||||||
| 34 | Ложь с целью повышения своего социального статуса | 0.400 | 0.077 | 0.212 | 1.000 | ||||||||
| 35 | Желание не создавать неловкой ситуации | -0.715 | 0.342 | -0.413 | 0.013 | 1.000 | |||||||
| 36 | «Оправданная» ложь | 0.201 | 0.170 | -0.012 | 0.043 | -0.139 | 1.000 | ||||||
| 37 | Принятие отвержение | -0.077 | -0.190 | 0.026 | -0.037 | -0.233 | -0.345 | 1.000 | |||||
| 38 | Кооперация | 0.043 | 0.143 | -0.008 | 0.122 | -0.038 | 0.236 | -0.085 | 1.000 | ||||
| 39 | Симбиоз | -0.206 | 0.315 | -0.086 | -0.127 | -0.066 | 0.359 | 0.037 | 0.098 | 1.000 | |||
| 40 | Контроль | 0.191 | -0.446 | -0.015 | -0.090 | -0.069 | 0.036 | -0.087 | -0.335 | -0.371 | 1.000 | ||
| 41 | Отношение к неудачам ребенка | -0.054 | -0.146 | 0.370 | 0.024 | -0.026 | 0.024 | 0.214 | -0.144 | -0.135 | 0.127 | 1.000 | |
| 42 | Мотивация одобрения | -0.133 | 0.049 | 0.340 | -0.020 | -0.014 | 0.072 | 0.008 | 0.205 | -0.010 | -0.133 | 0.021 | 1.000 |
| 43 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Точка | Столбец1 | Ранг | Процент | 1 | 1.5 | 7 | 22 | 13 | 6 | ||||||
| 2 | 13 | 8 | 18 | 1 | 96.00% | 2 | 1.5 | 13 | 6 | 5 | 24.5 | ||||||
| 3 | 8 | 18 | 18 | 1 | 96.00% | 3 | 3 | 8 | 18.5 | 13 | 6 | ||||||
| 4 | 3 | 6 | 17 | 3 | 92.00% | 4 | 6 | 3 | 26 | 10 | 11.5 | ||||||
| 5 | 8 | 2 | 13 | 4 | 72.00% | 5 | 6 | 8 | 18.5 | 18 | 1.5 | ||||||
| 6 | 17 | 13 | 13 | 4 | 72.00% | 6 | 6 | 17 | 3 | 7 | 22 | ||||||
| 7 | 8 | 14 | 13 | 4 | 72.00% | 7 | 6 | 8 | 18.5 | 9 | 15 | ||||||
| 8 | 18 | 16 | 13 | 4 | 72.00% | 8 | 6 | 18 | 1.5 | 9 | 15 | ||||||
| 9 | 5 | 23 | 13 | 4 | 72.00% | 9 | 9 | 5 | 24.5 | 9 | 15 | ||||||
| 10 | 10 | 25 | 12 | 9 | 68.00% | 10 | 11.5 | 10 | 11.5 | 13 | 6 | ||||||
| 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 52.00% | 11 | 11.5 | 8 | 18.5 | 10 | 11.5 | ||||||
| 12 | 7 | 17 | 10 | 10 | 52.00% | 12 | 11.5 | 7 | 22 | 12 | 9 | ||||||
| 13 | 13 | 24 | 10 | 10 | 52.00% | 13 | 11.5 | 13 | 6 | 10 | 11.5 | ||||||
| 14 | 13 | 26 | 10 | 10 | 52.00% | 14 | 15 | ||||||||||
| 15 | 5 | 20 | 9 | 14 | 40.00% | 15 | 15 | 125 | 196.5 | 138 | 154.5 | 351 | |||||
| 16 | 13 | 21 | 9 | 14 | 40.00% | 16 | 15 | -260 | -260 | ||||||||
| 17 | 10 | 22 | 9 | 14 | 40.00% | 17 | 18.5 | -63.5 | -105.5 | -169 | |||||||
| 18 | 18 | 3 | 8 | 17 | 24.00% | 18 | 18.5 | ||||||||||
| 19 | 7 | 5 | 8 | 17 | 24.00% | 19 | 18.5 | ||||||||||
| 20 | 9 | 7 | 8 | 17 | 24.00% | 20 | 18.5 | ||||||||||
| 21 | 9 | 11 | 8 | 17 | 24.00% | 21 | 22 | ||||||||||
| 22 | 9 | 1 | 7 | 21 | 12.00% | 22 | 22 | ||||||||||
| 23 | 13 | 12 | 7 | 21 | 12.00% | 23 | 22 | ||||||||||
| 24 | 10 | 19 | 7 | 21 | 12.00% | 24 | 24.5 | ||||||||||
| 25 | 12 | 9 | 5 | 24 | 4.00% | 25 | 24.5 | ||||||||||
| 26 | 10 | 15 | 5 | 24 | 4.00% | 26 | 26 | ||||||||||
| 27 | 263 | 4 | 3 | 26 | 0.00% | 351 | 351 |
Информация о работе Теоретические аспекты анализа причин детской лжи