Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2013 в 18:19, курсовая работа
Эффективное использование машин и оборудования обеспечивается высоким уровнем их технического обслуживания и ремонта, наличием необходимого числа запасных частей. Сбалансированное обеспечение запасными частями ремонтных предприятий и сферы эксплуатации машин и оборудования, как показывают технико-экономические расчеты, целесообразно осуществлять с учетом периодического возобновления работоспособности деталей, восстановленных современными способами
ВВЕДЕНИЕ
5
1. АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ ДЕТАЛИ
6
2. ОПИСАНИЕ ТП ОЧИСТКИ ДЕТАЛИ
8
2.1. Обоснование требований к качеству очистки и способов ее контроля
8
2.2. Характеристика загрязнений и выбор способов очистки
9
2.3. Выбор оборудования, моющих сред и режимов очистки
11
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДЕФЕКТАЦИИ
12
3.1. Характеристика дефектов и выбор способов и средств дефектации
12
3.2. Технологический маршрут дефектации
13
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ
15
4.1. Обоснование способов устранения дефектов и восстановления детали
15
4.2. Выбор технологических баз и средств базирования
19
4.3. Технологический маршрут восстановления детали
21
4.4. Разработка и нормирование технологических операций
23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
26
ЛИТЕРАТУРА
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 3.1105-84 форма 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | БГАТУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Фланец кардана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЛАНЦА КАРДАНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Разработал: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Проверил: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ТЛ | Титульный лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Разработка технологического процесса восстановления фланца кардана