Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2013 в 20:04, задача
Выполнить хозяйственные операции в соответствии с индивидуальным заданием.
Составить оборотную ведомость.
Составить бухгалтерский баланс.
Начальный баланс
| 01 | 6000 | 80 | 5000 | 
| 10 | 500 | 60 | 600 | 
| 20 | 3000 | 70-1 (1р) | 200 | 
| 43 | 2000 | 70-2 (2д) | 500 | 
| 50 | 500 | 68 | 500 | 
| 51 | 10000 | 69-2 | 200 | 
| 66 | 15000 | 
Валюта баланса – 22000
Выполнить следующие хозяйственные операции:
1. Поступили от поставщика материалы 300
2. Начислена заработная плата 1 -4000 2-6000
3. Начислена амортизация основных средств 600
4. Возвращен кредит банку 500
5. Оплачен счет поставщика 200
6. Выплачена заработная плата 2 работнику– 600
7. Перечислены взносы в бюджет -100
8. Выпущена из производства готовая продукция -1000
Решение
| 01 | 10 | 20 | 43 | 50 | 51 | ||||||
| Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | 
| 6000 | 
 | 500 | 3000 | 2000 | 500 | 10000 | |||||
| 300 | 4000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | ||||||
| 6000 | 600 | 500 | |||||||||
| 600 | 200 | ||||||||||
| 1360 | 100 | ||||||||||
| 2040 | |||||||||||
| 6000 | 800 | 16000 | 3000 | 0 | 9100 | ||||||
| 80 | 60 | 70-1(1р) | 70-2(2д) | 68 | 69-1 | ||||||
| Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | 
| 5000 | 600 | 200 | 500 | 500 | |||||||
| 200 | 300 | 4000 | 6000 | 100 | 338 | 116 | |||||
| 338 | 600 | 468 | 174 | ||||||||
| 468 | |||||||||||
| 5000 | 700 | 3862 | 5432 | 1206 | 290 | ||||||
| 69-2 | 69-3 | 66 | 02 | |||||
| Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | |
| 200 | 15000 | |||||||
| 1040 | 204 | 500 | 600 | |||||
| 1560 | 306 | |||||||
| 2800 | 510 | 14500 | 600 | |||||
2.Оборотная ведомость
| № | Начальное сальдо | Оборот | Конечное сальдо | |||
| счета | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | 
| 0 1 | 6000 | 6000 | ||||
| 0 2 | 600 | 600 | ||||
| 10 | 500 | 300 | 800 | |||
| 20 | 3000 | 14000 | 1000 | 16000 | ||
| 43 | 2000 | 1000 | 3000 | |||
| 50 | 500 | 100 | 600 | 0 | ||
| 51 | 10000 | 900 | 9100 | |||
| 60 | 600 | 200 | 300 | 700 | ||
| 66 | 15000 | 500 | 14500 | |||
| 68 | 500 | 100 | 806 | 1206 | ||
| 69 | 200 | 3400 | 3600 | |||
| 70 | 700 | 1406 | 10000 | 9294 | ||
| 80 | 5000 | 5000 | ||||
| Итого | 22000 | 22000 | 17606 | 17606 | 34900 | 34900 | 
Бухгалтерский баланс
| на | 20 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код по-  | На начало отчетного года | На конец отчет-  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 6000 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 190 | 6000 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 5500 | 19800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 3000 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность 
  (платежи по которой ожидаются 
  более чем через 12 месяцев после   | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность 
  (платежи по которой ожидаются 
  в течение 12 месяцев после отчетной   | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 10500 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 16000 | 28900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 22000 | 34300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пассив | Код по-  | На начало   | На конец 
  отчет-  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: резервы, образованные 
  в соответствии   | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные 
  в соответствии   | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 15000 | 14500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 2000 | 14800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 700 | 9294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 200 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 500 | 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность 
  перед участниками (учредителями)   | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 17000 | 29300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 22000 | 
 34300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВКА 
  о наличии ценностей,  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списанная в 
  убыток задолженность  | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Главный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Список используемой литературы
Информация о работе Составление оборотной ведомости и баланса