Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Апреля 2013 в 00:20, курсовая работа
Обязательным условием существования человеческого общества является производство материальных благ, которые необходимы для удовлетворения потребностей человека в виде жилища, одежды и т.д. С этим процессом связаны и процесс обращения и процесс обмена, распределения, а также потребления материальных благ. Все эти процессы очень тесно связаны между собой. Все эти процессы несут в себе затраты, которые не безразличны обществу, которое заинтересованно в том сколько ему нужно каких товаров и т.д. Все это и вызвало в себе необходимость ведения хозяйственного учета.
I.   Введение.
П. Теоретическая  часть.
Кассовые документы, прием и выдача наличных денег.
Документальное оформление операций с расчетным счетом.
Синтетический учет операций с денежными средствами.
 
Практическая часть.
Список используемой литературы.
 
| 29 | 30.янв | Списываютсяотклонениявстоимост | 26 | 16 | 75,57 | |
| 30 | 30.янв | ОбъектАсданзаказчику (подписанактсдачи-приемки 1). СуммасНДС. | 62 | 90 | 34400 5247,46 | 34400 | 
| 
 | 
 | 
 | 90 | 68 | 
 | 
 | 
| 31 | 30.янв | ОбъектБсданзаказчику (подписанактсдачи-приемки 2). СуммасНДС. | 62 | 90 | 35250 5377,12 | 35250 | 
| 
 | 
 | 
 | 90 | 68 | 
 | 
 | 
| 32 | 30.янв | Списываютсянакладныерасходы | 20 | 26 | - | 4000,01 | 
| 33 | 30.янв | Списываютсязатраты | 90 | 20 | - | 25937,61 | 
| 34 | 30.янв | Закрытиесчетареализация | 90 | 99 | - | 33087,81 | 
| 35 | 30.янв | Получениеналичныхденегвкассуот | 50 | 71 | - | 1660 | 
| 36 | 30.янв | Выданазаработнаяплатаизкассы | 70 | 50 | - | 4030 | 
| 37 | 30.янв | СписаниеНДС | 68 | 19/1 | - | 2501,69 | 
| 38 | 30.янв | СписаниеНДС | 68 | 19/3 | - | 6063,56 | 
Выделения НДС 
 
| Операция№6 | 24592-118% | ||
| X-18% | |||
| ОтсюдасуммаНДСсоставляет | Х=24592*18/118= | 3751,32 | |
| Операция№9 | 12716-118% | ||
| X-18% | |||
| ОтсюдасуммаНДСсоставляет | X=12716*18/118= | 1939,73 | |
| Операция№10 | 1340-118% | ||
| X-18% | |||
| ОтсюдасуммаНДСсоставляет | Х= 1340*18/118= | 204,41 | |
| Операция№12 | 16400-118% | ||
| X-18% | |||
| ОтсюдасуммаНДСсоставляет | Х=16400*18/118= | 2501,69 | |
| Операция№16 | 520-118% | ||
| X-18% | |||
| ОтсюдасуммаНДСсоставляет | Х=520*18/118= | 79,32 | |
| Операция№17 | 340-118% | ||
| X-18% | |||
| ОтсюдасуммаНДСсоставляет | Х=340*18/118= | 51,86 | |
| Операция№18 | 242-118% | ||
| X-18% | |||
| ОтсюдасуммаНДСсоставляет | Х=242*18/118= | 36,92 | |
| Операция№30 | 34400-118% | ||
| X-18% | |||
| ОтсюдасуммаНДСсоставляет | Х=34400*18/118= | 5247,46 | |
| Операция№31 | 35250-118% | ||
| X-18% | |||
| ОтсюдасуммаНДСсоставляет | Х=35250*18/118= | 5377,12 | |
 
Расчетотклоненийвстоимостимате
Сальдонаначалоотчетногопериода
Увеличениевотчетномпериодепосч
Сальдонаначалоотчетногопериода
Увеличениевотчетномпериодепосч
Стоимостьотпускаемыхвпроизводс
Определяемсреднийпроцент:
31616,95-100% 10219 -Х%
X= 10219*100/31616,95 = 32,32 %
1135,59*32,32/100= 367,04
суммаотклонений, списываемаяприсписанииматериал
Стоимостьотпускаемыхвпроизводс
Определяемсреднийпроцент:
31616,95-100% 6358 - X%
X=6358*100/31616,95= 20,11 %
X=1135,59*20,11/100= 228,36
суммаотклонений, списываемаяприсписанииматериал
Стоимостьотпускаемыхвпроизводс
общехозяйственнымрасходам 2104
Определяемсреднийпроцент:
31616,95-100% 2104-Х%
X= 2104*100/31616,95 = 6,65 %
1135,59*6,65/100= 75,57
суммаотклонений, списываемаяприсписанииматериал
 
Ведомостьпосчету№26 "Общехозяйственныерасходы"
| №п\п | Дата | Видызатрат | Корреспонденциясчетов | Сумма | |
| 
 
 
 | дебит | кредит | 
 | ||
| 1 | 25.янв | Отпущенматериал 1 поучетнымценамдля ремонтаофиса | 26 | 10 | 2104 | 
| 2 | 30.янв | Акцептовансчетзаэлектроэнергию | 26 | 60 | 205,08 | 
| 3 | 30.янв | Начисленазаработнаяплатаадмини | 26 | 70 | 1280 | 
| 4 | 30.янв | Начисленединыйсоциальныйналогн | 26 | 69 | 335,36 | 
| 5 | 30.янв | Списываютсяотклонениявстоимост | 26 | 16 | 75,57 | 
| 6 | 30.янв | Списываютсянакладныерасходы | 20 | 26 | 4000,01 | 
Ведомостьпосчету№20 "Основноепроизводство"
| № | Дата | Видзатрат | оборот | сумма | |
| 
 
 
 | дебет | кредит | 
 | ||
| ПообъектуА | |||||
| 1 | 15.янв | Отпущенматериал 1 | 20 | 10 | 10219 | 
| 2 | ЗО.янв | Акцептовансчетзаэнергию, воду | 20 | 60 | 440,68 | 
| 3 | ЗО.янв | Начисленаз/прабочим | 20 | 70 | 1800 | 
| 4 | ЗО.янв | Начисленединыйсоц. налог | 20 | 69 | 471,60 | 
| 5 | ЗО.янв | Списываютсяотклонениявстоимост | 20 | 16 | 367,02 | 
| Итого | Прямыезатраты | 13298,30 | |||
| Накладныерасходы | 2424,76 | ||||
| Итого | ПообъектуА | 15723,06 | |||
| № | Дата | Видзатрат | обо | эот | сумма | 
| 
 
 
 | дебет | кредит | 
 | ||
| ПообъектуБ | |||||
| 1 | 15.янв | Отпущенматериал 1 | 20 | 10 | 6358 | 
| 2 | ЗО.янв | Акцептовансчетзаэнергию, воду | 20 | 60 | 288,14 | 
| 3 | ЗО.янв | Начисленаз/прабочим | 20 | 70 | 1400 | 
| 4 | ЗО.янв | Начисленединыйсоц. налог | 20 | 69 | 366,80 | 
| 5 | ЗО.янв | Списываютсяотклонениявстоимост | 20 | 16 | 226,36 | 
| Итого | Прямыезатраты | 8639,30 | |||
| Накладныерасходы | 1575,25 | ||||
| Итого | ПообъектуБ | 10214,55 | |||
| Итого | Повсемобъектам | 25937,61 | |||
Коэффициентраспределения = 4000,01/(13298,3+8639,3) = 0,182336
НакладныерасходыпообъектуА: 13298,3*0,182336 = 2424,76
НакладныерасходыпообъектуБ: 8639,3*0,182336 = 1575,25
 
2. Открытие схем счетов синтетического учета
Счет №01
“Основные средства”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 13898,31 | 0 | 
| 13898,31 | 0 | 
| 13898,31 | 
Счет №16
“Отклонения в стоимости материалов”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 1135,59 | 367,02 226,36 75,57 | 
| 1135,59 | 668,95 | 
| 466,64 | 0 | 
Счет №20
“Основное производство”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 10219 | 25937,61 | 
| 6358 | |
| 440,68 | |
| 288,14 | |
| 1800 | |
| 1400 | |
| 471,6 | |
| 366,8 | |
| 367,02 | |
| 226,36 | |
| 4000,01 | |
| 25937,61 | 25937,61 | 
Счет №08
“Вложения в необработанные активы”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 13898,31 | 13898,3 | 
| 13898,31 | 13898,3 | 
| 0 | 0 | 
Счет №19/1
“НДС по приобретенным основным средствам”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 2501,69 | 2501,69 | 
| 2501,69 | 2501,69 | 
| 0 | 0 | 
Счет №26
“Общехозяйственные расходы”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 2104 | 4000,01 | 
| 205,08 | |
| 1280 | |
| 335,36 | |
| 75,57 | |
| 4000,01 | 4000,01 | 
| 0 | 0 | 
Счет №10
“Материалы”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 20840,68 10776,27 | 10219 6358 2104 | 
| 31616,95 | 18681 | 
| 12935,95 | 
Счет №19/3
“НДС по приобретенным материальным ценностям”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 3751,32 1939,73 204,41 79,32 51,86 36,92 | 6063,56 | 
| 6063,56 | 6063,56 | 
| 0 | 0 | 
Счет №50
“Касса”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 38000 1660 | 4480 4030 | 
| 39660 | 8510 | 
| 31150 | 0 | 
 
Счет №51 
"Расчетный счет"
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 68000 | 900 | 
| 16400 | |
| 25592 | |
| 1340 | |
| 295 | |
| 68000 | 44527 | 
| 23473 | 0 | 
Счет №68
“Расчет по налогам и сборам”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 295 2501,69 6063,56 | 295 5247,46 5377,12 | 
| 8860,25 | 10919,58 | 
| 0 | 2059,33 | 
Счет №71
“Расчет с подотчетными лицами”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 4480 | 1660 | 
| 4480 | 1660 | 
| 2820 | 0 | 
Счет №80
“Уставной каптал”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 106000 | 
| 0 | 106000 | 
| 0 | 106000 | 
Счет №60
“Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
| Дебет | Кредит | 
| 0 | 0 | 
| 16400 | 24592 | 
| 25592 | 12716 | 
| 1340 | 1340 | 
| 16400 | |
| 520 | |
| 340 | |
| 242 | |
| 43332 | 56150 | 
| 0 | 12818 | 
Информация о работе Синтетический учет операций с денежными средствами