Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2012 в 13:35, курсовая работа
Сторонами (субъектами) инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. Каждый из указанных субъектов может совмещать функции двух и более сторон, если иное не установлено заключенным между ними договором (п. 6 ст. 4 Закона N 39-ФЗ).
Так, при строительстве одна организация может выполнять одновременно несколько функций: инвестора и заказчика, заказчика и подрядчика, инвестора и подрядчика, застройщика и заказчика.
Инвесторы (в т.ч. девелоперы и дольщики) - лица, осуществляющие капитальные вложения с использованием собственных и (или) привлеченных средств.
Под девелопером обычно понимают инвестора, осуществляющего вложения в строительство объекта с целью получить прибыль от продажи или сдачи в аренду этого объекта после
| Оборотная ведомость | ||||||
| Наименование и шифр счета | Сальдо на 01.12.2012 г. | Оборот за декабрь | Сальдо на 31.12.2012 г. | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| 01. "Основные средства" | 2939822 | 2939822 | ||||
| 02. "Амортизация основных средств" | 172574 | 135718 | 308292 | |||
| 04. "Нематериальные активы" | 129325 | 129325 | ||||
| 05. "Амортизация нематериальных активов | 1155 | 248 | 1403 | |||
| 10. "Материалы" | 246593 | 980 | 176187 | 71386 | ||
| 16.
"Отклонение в стоимости |
34304 | 19558 | 14746 | |||
| 19
"НДС по приобретенным |
4983 | 45279 | 45279 | 4983 | ||
| 20.1. "Основное производство" | 70673 | 385731 | 378664 | 77740 | ||
| 20.2. "Основное производство" | 388278 | 388278 | ||||
| 23.1."Вспомогательные производства" | 32305 | 32305 | ||||
| 23.2."Вспомогательные производства" | 51898 | 51898 | ||||
| 25."Общепроизводственные расходы" | 99827 | 99827 | ||||
| 26. "Общехозяйственные расходы | 145237 | 145237 | ||||
| 28."Брак в производстве" | 2934 | 2934 | ||||
| 41. "Товары" | 11524 | 11524 | ||||
| 50. "Касса" | 258 | 368723 | 368723 | 258 | ||
| 51. "Расчетные счета" | 306616 | 1321685 | 1074371 | 553930 | ||
| 52 "Валютные счета" | 16096 | 16096 | ||||
| 55. "Специальные счета в банках | 12810 | 12810 | ||||
| 58.1 "Финансовые вложения" | 113794 | 113794 | ||||
| 58.2 "Финансовые вложения" | 212586 | 212586 | ||||
| 60."Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 31906 | 284576 | 252670 | |||
| 62."Расчеты с покупателями и заказчиками" | 55852 | 1183333 | 1321685 | 82500 | ||
| 66. "Краткосрочный кредит" | 138331 | 138331 | ||||
| 68. "Расчеты по налогам и сборам" | 47749 | 307472 | 259723 | 0 | ||
| 69.
"Расчеты по социальному |
23263 | 114473 | 44473 | 46737 | ||
| 70."Расчеты с персоналом по оплате труда" | 7998 | 239736 | 231738 | |||
| 75."Расчеты с учредителями" | 145137 | 164160 | 64160 | 45137 | ||
| 76. "расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 15564 | 896 | 44406 | 47293 | 12677 | 896 |
| 80. "Уставный капитал" | 2686788 | 2686788 | ||||
| 82. "Резервный капитал" | 390705 | 28306 | 419011 | |||
| 83. "Добавочный капитал | 379684 | 379684 | ||||
| 84. "Нераспределенная прибыль" | 64097 | 188706 | 188706 | 64097 | ||
| 90. "Продажи" | 1183333 | 1183333 | ||||
| 96. "Резервы предстоящих расходов" | 60334 | 987 | 12745 | 72092 | ||
| 97."Расходы будущих периодов" | 1255 | 1255 | ||||
| 99. "Прибыли и убытки" | 21438 | 235 882 | 235882 | 21438 | ||
| Баланс | 4172055 | 4172055 | 6789940 | 6789940 | 4219669 | 4219669 |
Информация о работе Подрядчик - субъект инвестиционной деятельности