Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 22:06, дипломная работа
Обосновано предложение введения хозяйственного расчета на машинном дворе ЧП «Агрофирма Должанская».
В проекте расчет производственного задания службе машинного двора, годовой объем работ, годовой лимит затрат, численность службы машинного двора, годовой фонд заработной платы, потребность в материалах, плановые затраты по ремонту и хранению техники МТП. Проведен расчет площадей машинного двора и предложена реконструкция. но обоснование и проектирована универсальная подставка.
ВВЕДЕНИЕ …
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА …
1.1 Краткие сведения о хозяйстве …
1.2 Природные условия …
1.2.1. Климат …
1.2.2. Рельеф
1.2.3. Почвенный покров …
1.3 Анализ использования машинно-тракторного парка …
1.4 Инженерно-техническая служба ЧП «Агрофирма
Должанская» …
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ТЕХНИКИ …
2.1 Способы хранения машин …
2.2 Расчет площадей машинного двора …
2.2.1. Расчет площади ангара для закрытого хранения
машин …
2.2.2. Расчет площади для хранения машин под навесом …
2.2.3. Определение размеров площадки для открытого
хранения машин …
2.3 Общие положение по организации работы службы
машинного двора …
2.4 Хозяйственный расчет на машинном дворе …
2.5 Хозрасчетное задание службе машинного двора …
2.5.1. Состав работников службы …
2.5.2. Производственное задание службе машинного двора …
2.5.3. Годовой объем работ …
2.5.4. Годовой лимит затрат …
2.5.5. Оплата труда и материальное стимулирование …
2.5.6. Годовой фонд заработной платы …
2.5.7. Потребность в материалах для хранения техники …
2.5.8. Плановые затраты по хранению и ремонту техники …
2.6. Оборудование машинного двора …
2.6.1. Оборудование для очистки …
2.6.2. Оборудование для консервации техники …
2.6.3. Оборудование поста технологической наладки и
регулировки машин и агрегатов …
2.7 Документация на машинном дворе …
2.8 Технология организации консервации зерновой
сеялки СЗ-3,6 …
3. КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА …
3.1 Обоснование выбора конструкции …
3.2 Назначение, описание и принцип работы приспособления …
3.3 Расчет усилия, необходимого для заправки шприца смазкой …
3.4 Расчет сварочного шва …
3.5 Расчет резьбы на срез …
3.6 Расчет сопряжений поршень - цилиндр …
4. ОХРАНА ТРУДА …
4.1 Безопасность и экологичность проекта …
4.2 Безопасность приспособления для заправки шприцов …
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА …
5.1 Определение балансовой стоимости проектируемого
машинного двора …
5.1.1. Определение стоимости ангара …
5.1.2. Определение стоимости навеса …
5.1.3. Определение стоимости асфальтобетона для площадки открытого хранения …
5.1.4. Определение стоимости остальных объектов и
сооружений …
5.1.5.Определение стоимости строительно-монтажных работ …
5.2 Определение балансовой стоимости оборудования …
5.3 Определение затрат на материалы, электроэнергию,
заработную плату …
5.4 Определение амортизационных отчислений и отчислений …
на текущий ремонт и техническое обслуживание машинного двора ...
5.5 Определение прямых затрат на хранение с/х техники.
Расчет экономической эффективности проекта. Срок окупаемости капитальных вложений …
5.6 Расчет экономической эффективности приспособления
для заправки шприцов …
5.7 Расчет эксплуатационных затрат на выполнение
технического процесса на заправки шприцов смазкой …
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …
ЛИТЕРАТУРА …
Приложение Г
Годовой лимит затрат
| Наименование и марка машины | Количество машин | Коэффициент охвата хранением | Годовой лимит затрат на хранение | Коэффициент
охвата
текущим ремонтом |
Расценки на текущий ремонт одной машины | Годовой лимит затрат на ремонт всех машин | |
| одной машины | всего, грн. | ||||||
| Тракторы | |||||||
| К-701 | 1 | 0,4 | 1260,0 | 504,0 | |||
| Т-150К | 4 | 0,4 | 850,0 | 1360,0 | |||
| Т-150 | 1 | 0,4 | 960,0 | 384,0 | |||
| Т-74 | 5 | 0,6 | 610,0 | 1830,0 | |||
| ДТ-75 | 8 | 0,6 | 610,0 | 2928,0 | |||
| Т-70 | 1 | 0,6 | 610,0 | 366,0 | |||
| МТЗ-80 | 6 | 0,4 | 630,0 | 1512,0 | |||
| ЮМЗ-6 | 10 | 0,4 | 630,0 | 2520,0 | |||
| ЮМЗ-6 экскаватор | 2 | 0,4 | 630,0 | 504,0 | |||
| Т-16 | 3 | 1,0 | 420,01 | 1260,0 | |||
| Т-25 | 1 | 1,0 | 420,0 | 420,0 | |||
| Комбайны зерноуборочные | |||||||
| СК-5 | 8 | 1,0 | 2670,0 | 21360,0 | |||
| СК-6 | 2 | 1,0 | 3180,0 | 6360,0 | |||
| Силосоуборочные | |||||||
| КСК-100 | 3 | 1,0 | 2710,0 | 8130,0 | |||
| КСС-2,6 | 2 | 1,0 | 1140,0 | 2280,0 | 0,80 | 445,3 | 2375,0 |
| КС-1,8 | 2 | 1,0 | 1180,0 | 2360,0 | 0,80 | 170,7 | 910,3 |
| Кукурузоуборочные комбайны | |||||||
| КОП-1,4В | 3 | 1,0 | 880,0 | 2640,0 | 0,75 | 600,6 | 4504,7 |
| Косилки | |||||||
| Е-281 | 2 | 1,0 | 1140,0 | 2280,0 | |||
| КПРН-3 | 1 | 1,0 | 614,4 | 614,4 | 0,75 | 230,9 | 577,3 |
| КУФ-1,8 | 2 | 1,0 | 214,0 | 428,0 | 0,75 | 201,6 | 1008,0 |
| КИР-1,5 | 4 | 1,0 | 362,0 | 1441,0 | 0,75 | 165,7 | 1657,0 |
Продолжение
приложения Г
| Наименование и марка машины | Количество машин | Коэффициент охвата хранением | Годовой лимит затрат на хранение | Коэффициент
охвата
текущим ремонтом |
Расценки на текущий ремонт одной машины | Годовой лимит затрат на ремонт всех машин | |
| одной машины | всего, грн. | ||||||
| КПС-5Г | 1 | 1,0 | 1140,0 | 1140,0 | |||
| Е-302 | 1 | 1,0 | 1140,0 | 1140,0 | |||
| Е-309 | 1 | 1,0 | 1140,0 | 1140,0 | |||
| Дождевальные машины | |||||||
| ДДА-100МА | 4 | 1,0 | 690,0 | 2760,0 | 0,6 | 147,5 | 1180,0 |
| Машины для внесения органических удобрений | |||||||
| РОУ-5 | 1 | 1,0 | 579,5 | 579,9 | 0,75 | 227,1 | 567,7 |
| ОПШ-15 | 1 | 1,0 | 504,0 | 504,0 | 0,65 | 150,7 | 326,7 |
| ПОМ-630 | 1 | 1,0 | 486,2 | 486,2 | 0,65 | 207,1 | 446,7 |
| ЗЖВ-1,8 | 1 | 1,0 | 406,2 | 406,2 | 0,65 | 83,9 | 181,7 |
| ВР-3 | 1 | 1,0 | 406,2 | 406,2 | 0,65 | 83,9 | 181,7 |
| Культиваторы | |||||||
| КРН-4,2 | 3 | 1,5 | 359,0 | 1615,5 | 0,80 | 193,0 | 1544,0 |
| КРН-5,6 | 1 | 1,5 | 465,0 | 697,5 | 0,80 | 244,1 | 651,0 |
| КРН-8,4 | 2 | 1,5 | 697,5 | 2092,5 | 0,80 | 340,0 | 1813,3 |
| КПГ-2,2 | 1 | 1,0 | 348,8 | 348,8 | 0,80 | 150,3 | 400,7 |
| КПС-4 | 12 | 1,5 | 923,0 | 16614,0 | 0,80 | 112,9 | 3612,7 |
| КПЭ-3,8 | 3 | 1,5 | 638,0 | 4306,5 | 0,80 | 115,6 | 924,7 |
| Сеялки | |||||||
| СЗС-2,1М | 3 | 1,5 | 399,0 | 1795,5 | 0,78 | 145,9 | 1138,0 |
| СЗТ-3,6 | 3 | 1,5 | 657,0 | 2956,5 | 0,78 | 398,4 | 3107,7 |
| СЗП-3,6 | 4 | 1,5 | 657,0 | 3942,0 | 0,78 | 345,1 | 3589,0 |
| СЗУ-3,6 | 2 | 1,5 | 357,0 | 1971,0 | 0,78 | 320,8 | 1668,0 |
| СПЧ-6 | 3 | 1,0 | 833,1 | 2499,3 | 0,78 | 114,0 | 889,3 |
| Сцепки | |||||||
| СГ-21 | 1 | 1,5 | 1200,3 | 1800,4 | 0,80 | 186,0 | 496,0 |
| С-11У | 2 | 1,5 | 1021,5 | 3064,5 | 0,80 | 59,0 | 314,7 |
Продолжение
приложения Г
| Наименование и марка машины | Количество машин | Коэффициент охвата хранением | Годовой лимит затрат на хранение | Коэффициент
охвата
текущим ремонтом |
Расценки на текущий ремонт одной машины | Годовой лимит затрат на ремонт всех машин | |
| одной машины | всего, грн. | ||||||
| Катки | |||||||
| ЗККШ-6 | 4 | 1,0 | 296,0 | 1184,0 | 0,80 | 98,2 | 1047,3 |
| СЗП-3,6 | 1 | 1,0 | 283,0 | 283,0 | 0,80 | 59,4 | 158,3 |
| Грабли | |||||||
| ГПП-6,0 | 1 | 1,0 | 864,0 | 864,0 | 0,60 | 79,8 | 159,7 |
| ГВЦ-6 | 1 | 1,0 | 1160,0 | 1160,0 | 0,60 | 121,8 | 243,7 |
| Жатки | |||||||
| ЖРС-4,9А | 1 | 1,0 | 810,8 | 810,8 | 0,75 | 222,5 | 556,3 |
| ЖВС-6 | 1 | 1,0 | 987,0 | 987,0 | 0,75 | 222,5 | 556,3 |
| ЖРБ-4,2 | 2 | 1,0 | 515,2 | 4030,4 | 0,75 | 189,9 | 949,7 |
| ЖВН-6А-01 | 1 | 1,0 | 1060,0 | 1060,0 | 0,75 | 296,6 | 741,7 |
| ЖИС-6-12 | 1 | 1,0 | 1060,0 | 1060,0 | 0,80 | 296,6 | 791,0 |
| Лущильники | |||||||
| ЛДГ-10 | 1 | 1,0 | 1010,0 | 1010,0 | 0,76 | 138,5 | 351,0 |
| Плуги | |||||||
| ПЛН-5-35 | 4 | 1,5 | 375,4 | 2252,4 | 0,80 | 88,7 | 946,0 |
| ПЛН-4-35 | 2 | 1,5 | 290,2 | 870,6 | 0,80 | 73,4 | 391,3 |
| ПТК-9-35 | 1 | 1,4 | 1080,0 | 1512,0 | 0,80 | 210,0 | 560,0 |
| ПКГ-5-40 | 1 | 1,5 | 269,8 | 404,7 | 0,80 | 88,9 | 237,0 |
| ПН-4-40 | 1 | 1,5 | 269,8 | 404,7 | 0,80 | 88,9 | 237,0 |
| Бороны дисковые | |||||||
| БДТ-7 | 2 | 1,0 | 964,0 | 1928,0 | 0,78 | 261,2 | 1358,3 |
| БДТ-3,0 | 1 | 1,0 | 490,0 | 490,0 | 0,78 | 120,0 | 312,0 |
| Щелеватели | |||||||
| ЩН-2-140 | 1 | 1,0 | 266,3 | 266,3 | 0,80 | 71,2 | 190,0 |
| Опрыскиватель | |||||||
| ОПП-3 | 1 | 1,0 | 486,2 | 486,2 | 0,65 | 207,1 | 448,7 |
Продолжение
приложения Г
| Наименование и марка машины | Количество машин | Коэффициент охвата хранением | Годовой лимит затрат на хранение | Коэффициент
охвата
текущим ремонтом |
Расценки на текущий ремонт одной машины | Годовой лимит затрат на ремонт всех машин | |
| одной машины | всего, грн. | ||||||
| Картофелесажалки | |||||||
| СН-4Б-1 | 1 | 1,0 | 365,0 | 365,0 | 0,80 | 277,0 | 738,7 |
| Картофелекопалки | |||||||
| КТН-2Б | 3 | 1,0 | 1140,0 | 3420,0 | 0,80 | 277,0 | 2216,0 |
| Бороны зубовые | |||||||
| БЗСС-1,0 | 82 | 1,0 | 0,76 | ||||
| БЗТС-1,0 | 20 | 1,0 | 0,76 | ||||
| ЗБП-0,6А | 1 | 1,0 | 29,2 | 29,2 | 0,76 | 70,4 | 178,3 |
| Рассадопосадочная машина | |||||||
| СКИБ-4 | 1 | 1,0 | 490,7 | 790,7 | 0,78 | 291,2 | 757,0 |
| Внесение гербецидов | |||||||
| ПОУ | 2 | 1,0 | 520,0 | 1040,0 | 0,80 | 92,6 | 493,9 |
| Погрузчики | |||||||
| ПФ-0,5 | 4 | 1,0 | 924,0 | 3696,0 | 0,75 | 151,3 | 1511,3 |
| ПЭ-0,8 Б | 1 | 1,0 | 601,7 | 601,7 | 0,75 | 317,6 | 794,0 |
| ПБ-3,5 | 2 | 1,0 | 492,0 | 984,0 | 0,75 | 197,3 | 986,5 |
| Прессподборщик | |||||||
| ПК-1,6 А | 2 | 1,0 | 836,2 | 1672,4 | 0,90 | 349,5 | 2097,0 |
| ПК-1,6А | 2 | 1,0 | 836,2 | 1672,4 | 0,90 | 349,5 | 2097,0 |
| Прицепы | |||||||
| ЗПТС-12 | 1 | 1,0 | 633,0 | 633,0 | 0,65 | 234,4 | 507,9 |
| 1ПТС-9Б | 5 | 1,0 | 476,0 | 2380,0 | 0,65 | 176,8 | 1915,3 |
| ПСЕ-12,5 | 5 | 1,0 | 351,0 | 1755,0 | 0,65 | 132,6 | 1436,5 |
| 2ПТС-4-887А | 19 | 1,0 | 375,0 | 7125,0 | 0,65 | 132,6 | 5458,7 |
| 2ПТС-4М785А | 3 | 1,0 | 351,0 | 105300,0 | 0,65 | 132,6 | 861,9 |
| КТУ-10 | 4 | 0,4 | 476,0 | 761,6 | 0,75 | 132,6 | 1326,0 |
Продолжение
приложения Г
| Наименование и марка машины | Количество машин | Коэффициент охвата хранением | Годовой лимит затрат на хранение | Коэффициент
охвата
текущим ремонтом |
Расценки на текущий ремонт одной машины | Годовой лимит затрат на ремонт всех машин | |
| одной машины | всего, грн. | ||||||
| Приспособления | |||||||
| ПСП-1,5 | 3 | 1,0 | 312,7 | 938,1 | 0,90 | 41,4 | 373,5 |
| Прицеп-стоговоз | |||||||
| СП-60 | 1 | 1,0 | 476,0 | 476,0 | 0,75 | 132,6 | 331,5 |
| Машина для внесения минеральных удобрений | |||||||
| 1РМГ-4 | 1 | 1,0 | 1070,0 | 1070,0 | 0,75 | 128,6 | 321,5 |
| Приставка | |||||||
| ППК-4,0 | 2 | 1,0 | 159,0 | 318,0 | 0,90 | 41,5 | 249,0 |
| Машина | |||||||
| ГУН-4 | 1 | 1,0 | 43,7 | 43,7 | 0,75 | 197,3 | 493,3 |
| Всего | 16678,0 | 72574,1 | |||||