Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2013 в 15:57, лабораторная работа
По статистическим данным, приведенных в таблице 1, построить и исследовать производственную функцию Кобба-Дугласа описывающей зависимость между объемом производства Y (i) и количеством потребленной труда L (i) и производственного капитала K (i). Провести оценку адекватности модели по F-критерию Фишера.Методом математической экстраполяции рассчитать прогнозное значение объема производства по заданным прогнозных значениях затрат труда и производственного капитала.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Значення | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | середнє | Ур= | 142.11947 | |||||||||||||||
| 3 | Y(i) | 60.6 | 79.3 | 75 | 69.7 | 70.4 | 87.9 | 88.3 | 108.5 | 92.5 | 120.5 | 129.4 | - | 89.28182 | ||||||||||||||||
| 4 | L(i) | 2.7 | 2.2 | 4.4 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 8.8 | 11 | 5.49091 | ||||||||||||||||
| 5 | K(i) | 4.8 | 5.6 | 5 | 8.1 | 6.8 | 8.7 | 7.3 | 7 | 9.1 | 23.5 | 25.7 | 26 | 10.14545 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | x1 | x2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | матриця X | 1 | 2.7 | 4.8 | матриця Y | 60.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2.2 | 5.6 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 4.4 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 4.1 | 8.1 | 69.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 5.1 | 6.8 | 70.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 5.7 | 8.7 | 87.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 4.8 | 7.3 | 88.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 7.9 | 7 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 7.3 | 9.1 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 7.4 | 23.5 | 120.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 8.8 | 25.7 | 129.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | транспонована X' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 24 | 2.7 | 2.2 | 4.4 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 8.8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 25 | 4.8 | 5.6 | 5 | 8.1 | 6.8 | 8.7 | 7.3 | 7 | 9.1 | 23.5 | 25.7 | 28 | 10.14545 | |||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | транспонована Y' | 60.6 | 79.3 | 75 | 69.7 | 70.4 | 87.9 | 88.3 | 108.5 | 92.5 | 120.5 | 129.4 | 89.28182 | |||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | добуток матриць | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | X' * X | 11.000 | 60.400 | 111.600 | X' * Y | 982.100 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 60.400 | 377.740 | 721.590 | 5800.580 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 111.600 | 721.590 | 1664.780 | 11321.150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | обернена матриця | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ∑= | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | (X' * X)^(-1) | 0.774 | -0.143 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | -0.143 | 0.042 | -0.009 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 0.010 | -0.009 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | вектор параметрів моделі | регресійна модель, побудована по вибіркових даних має вигляд: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | А= (X' *X)^-1 * (X' * Y) | 44.707 | y= 70,818 + 4,836 * x1 - 1,841 * x2 + U | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 5.476 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1.430 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | вектор залишків | залишкова дисперсія | δu2= | 82.26 | 8.6 | ∑y= | 982.1 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | U = Y-Y^ = Y-X*A | -5.75569 | загальна дисперсія | δу2= | 483.28 | 7.8 | ∑y^2= | 964520.41 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 14.53827 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | -0.95056 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | -9.04060 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | -11.95750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | -0.45986 | У*×У= | 92516.51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 6.87027 | Y^= | ∆Y= | Y^-∆Y | Y^+∆Y | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 10.52424 | 66.36 | 27.40 | 38.96 | 93.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | -5.19313 | 64.76 | 28.44 | 36.32 | 93.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1.66828 | 75.95 | 26.01 | 49.94 | 101.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | -0.24370 | 78.74 | 25.98 | 52.76 | 104.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 82.36 | 25.72 | 56.64 | 108.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | U^2= | 33.12801 | 88.36 | 25.60 | 62.76 | 113.96 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | δ= | -0.09498 | 211.36120 | (Уі^-Усер)^2 | (Уі-Усер)^2 | 81.43 | 25.62 | 55.81 | 107.05 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 0.18333 | 0.90356 | 525.60717 | 822.64669 | КЕ1= | 0.33677 | ∆а0= | 6.92673 | 7.09 | 97.98 | 29.82 | 68.15 | 127.80 | |||||||||||||||||
| 65 | -0.01267 | 81.73250 | 601.23457 | 99.63669 | КЕ2= | 0.16249 | ∆а1= | 1.61201 | 0.51 | 97.69 | 27.38 | 70.31 | 125.08 | |||||||||||||||||
| 66 | -0.12971 | 142.98191 | 177.72244 | 203.97033 | КЕ= | 0.49926 | ∆а2= | 0.47423 | 0.51 | 118.83 | 29.36 | 89.47 | 148.20 | |||||||||||||||||
| 67 | -0.16985 | 0.21147 | 111.11722 | 383.44760 | 129.64 | 30.28 | 99.36 | 159.92 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | -0.00523 | 47.20066 | 47.94612 | 356.52306 | а0-∆а0 | а0+∆а0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 0.07781 | 110.75956 | 0.85001 | 1.90942 | 37.617 | 51.797 | прогноз | 142.12 | 37.05 | 105.07 | 179.17 | |||||||||||||||||||
| 70 | 0.09700 | 26.96861 | 61.65535 | 0.96397 | а1-∆а1 | а1+∆а1 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | -0.05614 | 2.78316 | 75.58468 | 369.33851 | 4.966 | 5.986 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 0.01384 | 0.05939 | 70.75019 | 10.35669 | а2-∆а2 | а2+∆а2 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | -0.00188 | 873.19669 | 974.57488 | 0.920 | 1.940 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | S^2= | 59.82637 | 1629.08188 | 1609.46851 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | δср= | -0.00895 | S^2= | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 4174.74631 | 4832.83636 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Тейлом | Амемією | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | R^2= | 0.86383 | R^2т= | 0.82979 | R^2a= | 0.84681 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | R= | 0.92942 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ∆Rx1^2= | 0.13158 | ∆Rx1^2т= | -0.08552 | ∆Rx1^2а= | 0.02303 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | ∆Rx2^2= | 0.10368 | ∆Rx2^2т= | -0.12040 | ∆Rx2^2а= | -0.00836 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Fексп= | 25.37492 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Fтабл= | 4.25649 | Fкр= | 5.11736 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Tексп= | 7.12389 | Fx1= | 24.61301 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Tтабл= | 2.68501 | Fx2= | 28.52345 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Tтабл= | 2.26216 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Ta0= | 5.60335 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Ta1= | 2.94903 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Ta2= | 2.61774 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3 | 7.6 | 7.7 | 8.9 | 11 | 10 | 15 | 12 | 19 | 21 | 27 | ||||||
| 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 31 | 32 | 33 | 30 | 35 | ||||||
| 3 | 37 | 42 | 38 | 45 | 44 | 48 | 54 | 59 | 65 | 54 | - | ||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Х1=Lnx1 | 2.2300 | 2.0281 | 2.0412 | 2.1861 | 2.3979 | 2.3026 | 2.7081 | 2.4849 | 2.9444 | 3.0445 | 3.2958 | |||||
| 6 | X2=Lnx2 | 3.2189 | 3.2581 | 3.2958 | 3.3322 | 3.2189 | 3.2581 | 3.4340 | 3.4657 | 3.4965 | 3.4012 | 3.5553 | |||||
| 7 | Y=Lny | 3.6109 | 3.7377 | 3.6376 | 3.8067 | 3.7842 | 3.8712 | 3.9890 | 4.0775 | 4.1744 | 3.9890 | - | |||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Х= | 1 | 2.23001 | 3.21888 | Х*= | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1 | |
| 11 | 1 | 2.02815 | 3.25810 | 2.2300 | 2.0281 | 2.0412 | 2.1861 | 2.3979 | 2.3026 | 2.7081 | 2.4849 | 2.9444 | 3.0445 | 3.29584 | |||
| 12 | 1 | 2.04122 | 3.29584 | 3.2189 | 3.2581 | 3.2958 | 3.3322 | 3.2189 | 3.2581 | 3.4340 | 3.4657 | 3.4965 | 3.4012 | 3.55535 | |||
| 13 | 1 | 2.18605 | 3.33220 | ||||||||||||||
| 14 | 1 | 2.39790 | 3.21888 | ||||||||||||||
| 15 | 1 | 2.30259 | 3.25810 | Х*×Х= | 10 | 24.36783 | 33.37941 | Х*×У= | 38.67812 | ||||||||
| 16 | 1 | 2.70805 | 3.43399 | 24.36783 | 60.53068 | 81.58023 | 94.73793 | ||||||||||
| 17 | 1 | 2.48491 | 3.46574 | 33.37941 | 81.58023 | 111.51614 | 129.26072 | ||||||||||
| 18 | 1 | 2.94444 | 3.49651 | ||||||||||||||
| 19 | 1 | 3.04452 | 3.40120 | С= | 175.83608 | 10.55886 | -60.35628 | А= | -0.36319 | а0= | 0.69545 | ||||||
| 20 | 1 | 3.29584 | 3.55535 | 10.55886 | 1.81020 | -4.48478 | 0.18585 | а1= | 0.18585 | ||||||||
| 21 | -60.35628 | -4.48478 | 21.35589 | 1.13188 | а2= | 1.13188 | |||||||||||
| 22 | У= | 3.61092 | |||||||||||||||
| 23 | 3.73767 | ||||||||||||||||
| 24 | 3.63759 | U^2= | у= | у^2= | x1 | x2 | y^= | ∆У= | Y^-∆Y | Y^+∆Y | |||||||
| 25 | 3.80666 | U= | -1.14234 | 1.30495 | 37 | 1369 | 9.3 | 25 | 40.23016 | 4.04293 | 36.18723 | 44.27309 | |||||
| 26 | 3.78419 | -1.02247 | 1.04544 | 42 | 1764 | 7.6 | 26 | 40.50776 | 4.02111 | 36.48665 | 44.52887 | ||||||
| 27 | 3.87120 | -1.16770 | 1.36352 | 38 | 1444 | 7.7 | 27 | 42.37847 | 4.06277 | 38.31570 | 46.44123 | ||||||
| 28 | 3.98898 | -1.06670 | 1.13786 | 45 | 2025 | 8.9 | 28 | 45.36408 | 3.94919 | 41.41489 | 49.31326 | ||||||
| 29 | 4.07754 | -1.00027 | 1.00055 | 44 | 1936 | 11 | 25 | 41.50514 | 4.20754 | 37.29760 | 45.71268 | ||||||
| 30 | 4.17439 | -0.93994 | 0.88349 | 48 | 2304 | 10 | 26 | 42.62739 | 3.90130 | 38.72609 | 46.52869 | ||||||
| 31 | 3.98898 | -1.09660 | 1.20253 | 54 | 2916 | 15 | 31 | 56.08891 | 3.94082 | 52.14810 | 60.02973 | ||||||
| 32 | -1.00251 | 1.00503 | 59 | 3481 | 12 | 32 | 55.77931 | 4.25942 | 51.51989 | 60.03873 | |||||||
| 33 | -1.02589 | 1.05246 | 65 | 4225 | 19 | 33 | 62.90564 | 4.23443 | 58.67121 | 67.14006 | |||||||
| 34 | -1.12202 | 1.25892 | 54 | 2916 | 21 | 30 | 57.53289 | 4.42593 | 53.10696 | 61.95882 | |||||||
| 35 | прогноз | 27 | 35 | 71.77544 | 4.79319 | 66.98225 | 76.56864 | ||||||||||
| 36 | ∑= | 11.25474 | 486 | 24380 | |||||||||||||
| 37 | середнє | 48.6 | |||||||||||||||
| 38 | δу2= | 84.48889 | |||||||||||||||
| 39 | δu2= | 1.60782 | |||||||||||||||
| 40 | R= | 0.99044 | |||||||||||||||
| 41 | R^2= | 0.98097 | |||||||||||||||
| 42 | Fексп= | 180.42053 | |||||||||||||||
| 43 | Fкр= | 4.73741 | |||||||||||||||
| 44 | Tтабл= | 2.84124 |
Информация о работе Линейные эконометрические модели с двумя сменными функциями