Статистика численности населения Республики Башкортостан
Курсовая работа, 13 Апреля 2012, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Цель данной курсовой работы – провести экономико-статистический анализ занятости населения России, построение перспектив на будущее.
Для рассмотрения данной проблематики мне необходимо решить ряд задач:
- раскрыть понятия трудовые ресурсы, занятость и безработица;
- проанализировать безработицу и современное состояние российского рынка труда в целом по России;
- раскрыть основные тенденции современного развития российского рынка труда;
- провести исследования основных возможностей обеспечения занятости населения в нашей стране.
Файлы: 1 файл
Документ Microsoft Word.doc
— 267.00 Кб (Скачать файл)6 2003 12,81 3,01 9,09 10,62 0,83 0,68 2,19 4,78 0,17
7 2004 10,57 0,77 0,60 10,22 0,43 0,18 0,35 0,12 0,03
8 2005 9,00 -0,80 0,63 9,64 -0,15 0,02 -0,64 0,41 0,07
9 2006 7,99 -1,81 3,26 9,22 -0,57 0,33 -1,23 1,52 0,15
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,54 -1,26 1,58 0,14 0,02 0,02
11 2008 7,45 -2,35 5,50 7,70 -2,10 4,40 -0,25 0,06 0,03
12 2009 7,55 -2,25 5,04 7,15 -2,64 6,98 0,40 0,16 0,05
Σ 117,55 42,81 117,55 23,55 19,26 1,14
Ср. знач. 9,80 9,80
Приложение З№ Год
Х2 у
1/х2
у/х2
Х22
1/х22
1 1998 4,88 9,21 0,21 1,89 23,79 0,042
2 1999 4,44 9,45 0,23 2,13 19,74 0,051
3 2000 3,29 9,61 0,30 2,92 10,82 0,092
4 2001 3,71 11,89 0,27 3,20 13,79 0,073
5 2002 3,88 13,34 0,26 3,44 15,08 0,066
6 2003 4,20 12,81 0,24 3,05 17,60 0,057
7 2004 4,48 10,57 0,22 2,36 20,06 0,050
8 2005 4,92 9,00 0,20 1,83 24,22 0,041
9 2006 5,27 7,99 0,19 1,52 27,76 0,036
10 2007 5,90 8,68 0,17 1,47 34,82 0,029
11 2008 6,88 7,45 0,15 1,08 47,29 0,021
12 2009 7,76 7,55 0,13 0,97 60,25 0,017
Σ 59,61 117,55 2,56 25,86 0,574
Ср. знач. 4,97 9,80
№ Год у у-у
(у-у) 2 y у-у
(у-у) 2 (у-у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 9,57 -0,36 0,13 0,039
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,12 -0,67 0,45 0,071
3 2000 9,61 -0,19 0,03 12,30 -2,69 7,25 0,280
4 2001 11,89 2,09 4,39 11,35 0,54 0,30 0,046
5 2002 13,34 3,54 12,56 11,02 2,32 5,39 0,174
6 2003 12,81 3,01 9,09 10,49 2,32 5,38 0,181
7 2004 10,57 0,77 0,60 10,07 0,50 0,25 0,047
8 2005 9,00 -0,80 0,63 9,52 -0,52 0,27 0,058
9 2006 7,99 -1,81 3,26 9,15 -1,16 1,34 0,145
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,58 0,10 0,01 0,011
11 2008 7,45 -2,35 5,50 7,92 -0,47 0,22 0,063
12 2009 7,55 -2,25 5,04 7,46 0,09 0,01 0,012
Σ 117,55 42,81 20,99 1,17
Ср. зн. 9,80
Приложение И№ Год
x1
X2
(x1-x1)
(x1-x1)2
(х2 –х2)
(х2 –х2) 2
(x1-x1) (х2 –х2)
1 1998 -2,3 4,88 -3,29 10,80 -0,09 0,01 0,29
2 1999 -0,9 4,44 -1,82 3,30 -0,52 0,28 0,95
3 2000 -5,8 3,29 -6,81 46,32 -1,68 2,81 11,42
4 2001 -4,8 3,71 -5,81 33,71 -1,25 1,57 7,28
5 2002 -8,3 3,88 -9,28 86,04 -1,08 1,18 10,06
6 2003 0,8 4,20 -0,17 0,03 -0,77 0,60 0,13
7 2004 3,1 4,48 2,13 4,55 -0,49 0,24 -1,04
8 2005 4,9 4,92 3,96 15,64 -0,05 0,00 -0,18
9 2006 5,1 5,27 4,08 16,68 0,30 0,09 1,23
10 2007 6,2 5,90 5,21 27,19 0,93 0,87 4,87
11 2008 7,2 6,88 6,23 38,86 1,91 3,65 11,90
12 2009 6,5 7,76 5,53 30,63 2,79 7,81 15,46
Σ 11,59 59,61 313,75 19,10 65,38
Ср. знач. 0,97 4,97