Расчет надежности усилителя мощности низкой частоты
Курсовая работа, 31 Октября 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Почти сорок лет назад академик А. И. Берг рассматривал надёжность как “проблему номер один современной техники”. За последующие годы актуальность этой проблемы не только не уменьшилась, но и продолжает возрастать. Увеличение сложности и энергоёмкости новых систем требует исключительно ответственного отношения к расчёту надёжности разрабатываемого объектов. Недостаточная проработка вопросов надёжности при конструировании и изготовлении радиоэлектронных и микропроцессорных систем ведёт, например, к таким печальным последствиям – самовозгоранию цветных телевизоров, возникновению аварий на промышленных предприятиях, к отказу систем связи в самые ответственные моменты.
Содержание работы
Введение……………………………………………………………………….
5
1
Характеристика объекта с точки зрения надёжности……………………….
8
2
Выбор нормируемого показателя надёжности. Определение нормы показателя надёжности………………………………………………………..
10
3
Метод расчёта надежности…………………………………………………...
12
4
Расчёт надёжности электрической схемы………………….………………..
15
4.1
Прикидочный расчёт………………………………………………………….
15
4.2
Расчёт с учётом условий эксплуатации………….…………………………..
16
4.3
Уточнённый расчёт надёжности……………………………………………..
18
4.4
Расчёт надёжности с учётом всех видов отказов……………………………
20
Заключение…………………………………………………………………….
21
Список использованных источников…………………………
Файлы: 10 файлов
А1.doc
— 53.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)А2.doc
— 46.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Аннотация.doc
— 18.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Бланк задания.doc
— 37.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)ПЗ.doc
— 342.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Приложение А титл.doc
— 25.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Расчёты.xls
— 365.50 Кб (Скачать файл)| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип элемента | Кол-во | l min | l ср | l max | l min*n | l ср*n | l max*n | Поправочные коэффициенты | nj l0j KjЭ | aj lj nj | lоб | ||||||||||||
| 2 | Резисторы | K1,j | K2,j | K1,2,j | K3,j | K4,j | KjЭ | KН,j | Tj, C | aj | Kт | Кк | m | |||||||||||
| 3 | МЛТ-0,25 | 3 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 1.284 | 0.4 | 40 | 0.51 | 0.65484 | 1.11 | 1 | 22.73 | ||||
| 4 | С2-23 | 31 | 0.02 | 0 | 0.62 | 0 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 0.6634 | 0.4 | 40 | 0.51 | 0.33833 | Mt | 43988.12263 | |||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Конденсаторы | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Электролитические | 22 | 0.003 | 0.035 | 0.513 | 0.066 | 0.77 | 11.286 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 0.8239 | 0.5 | 40 | 0.3 | 0.24717 | |||||
| 8 | Керамические | 2 | 0.042 | 0.15 | 1.64 | 0.084 | 0.3 | 3.28 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 0.321 | 0.5 | 40 | 0.13 | 0.04173 | |||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Громкоговорители динамич. | 2 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7 | 10 | 13 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 10.7 | 40 | 1 | 10.7 | ||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Микросхемы | |||||||||||||||||||||||
| 13 | STK4122II | 2 | 0.1 | 3 | 6.25 | 0.2 | 6 | 12.5 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 6.42 | 40 | 1 | 6.42 | ||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Пайки | 145 | 0.01 | 0.025 | 0.04 | 1.45 | 3.625 | 5.8 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 3.87875 | 1 | 40 | 0.5 | 1.93938 | |||||
| 16 | Основание платы (текстолит) | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 0.0107 | 1 | 40 | 1 | 0.0107 | |||||
| 17 | Соединительные провода | 4 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1 | 1 | 1.07 | 0.1284 | 1 | 40 | 1 | 0.1284 | |||||||
| 18 | Сумма | 8.81 | 22.645 | 45.876 | Сумма | 24.23015 | Сумма | 20.48055 | ||||||||||||||||
| 19 | Mt | 113507.37798 | 44159.85869 | 21797.88996 | Mt | 41270.89597 | Mt | 48826.81612 | ||||||||||||||||
| 20 |
Допустимое значение
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Кол-во деталей | Мt,доп | l |
| 2 | 62 | 40322.58065 | 24.8 |
| 3 | 51 | 49019.60784 | 20.4 |
| 4 |